7 Aruba Networks 無線設(shè)備 $465 44% 31% 25%
8 Riverbed Technology 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 $745 24% 31% 20%
9 Cognizant Technology Solutions 計算機(jī)編程服務(wù) $6,121 33% 31% 20%
10 Shutterfly 在線數(shù)字照片服務(wù) $473 54% 30% 19%
11 Sourcefire 安全系統(tǒng)服務(wù) $166 27% 29% 20%
12 SolarWinds IT管理軟件 $215 34% 29% 20%
13 ServiceSource International 收入管理軟件 $206 34% 28% 25%
14 Synchronoss Technologies 交易管理系統(tǒng) $229 38% 27% 23%
15 Ancestry.com 在線宗譜服務(wù) $417 27% 27% 15%
16 Fortinet 安全系統(tǒng)服務(wù) $458 31% 27% 20%
17 Pegasystems 商務(wù)管理軟件 $417 24% 26% 24%
18 Rackspace Hosting 互聯(lián)網(wǎng)軟件/服務(wù) $1,025 31% 24% 39%
19 Quality Systems 醫(yī)療軟件 $418 25% 23% 20%
20 NIC 信息檢索服務(wù) $181 12% 22% 25%
21 紅帽 開源軟件 $1,133 25% 20% 20%
22 Global Payments 電子支付服務(wù) $2,127 20% 17% 13%
23 CommVault Systems 系統(tǒng)軟件 $382 28% 17% 20%
24 CACI International 政府技術(shù)服務(wù) $3,774 13% 14% 13%
25 VeriSign 互聯(lián)網(wǎng)軟件/服務(wù) $796 14% 11% 12%
注:對未來三到五年每股收益年化增幅的預(yù)期。
推薦閱讀
第一季度蘋果占據(jù)全球手機(jī)業(yè)73%利潤
全球主要手機(jī)廠商利潤份額變化 新浪科技訊 北京時間5月3日晚間消息,調(diào)研公司Asymco今日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,蘋果占據(jù)了全球手機(jī)利潤的73%。 IDC數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度iPhone出貨量僅占全球手機(jī)出貨量的8>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:福布斯IT公司增速排名LinkedIn登頂蘋果第二
地址:http://www.xglongwei.com/a/kandian/20120503/57079.html