欧洲国产视频_自拍视频在线_www.精品_国产小视频免费_日韩在线_av黄色天堂

福布斯評美國企業品牌百強:蘋果創新力第一

作者: 來源:IT新聞網 2012-12-29 04:23:19 閱讀 我要評論 直達商品

《福布斯》雜志今日評出了“2011美國企業品牌100強”,強生公司居首,谷歌第三,蘋果第六。在創新排名方面,科技公司表現突出,蘋果排名第一,微軟第二,谷歌隨后,強生第四,索尼第五,惠普第六,佳能第七,IBM第八,任天堂第九,英特爾第十。

《福布斯》雜志今日評出了“2011美國企業品牌100強”,強生公司居首,谷歌第三,蘋果第六。

總排名全面衡量信譽排名、道德領導力排名、創新排名三個指標,最終強生公司名列百強榜首,科技公司有19家入選,包括谷歌(第3)、蘋果(第6)、亞馬遜(第10)、微軟(第11)、惠普(第18)、IBM(第20)、索尼(第22)、佳能(第23)、任天堂(第29)、英特爾(第30)、三星(第 35)、戴爾(第36)、Netflix(第43)、RIM(第46)、Verizon(第47)、Facebook(第56)、AT&T(第 64)、Sprint Nextel(第78)、Comcast(第89)。

在創新排名方面,科技公司表現突出,蘋果排名第一,微軟第二,谷歌隨后,強生第四,索尼第五,惠普第六,佳能第七,IBM第八,任天堂第九,英特爾第十。

以下為全榜單:

總排名   公司      信譽排名      道德領導力排名   創新排名      2010年營收(億美元) 2010年廣告支出 (億美元)      行業

1     強生/Johnson & Johnson      4     3     4     615.87    20.27      制藥/家用產品

2     通用磨坊/General Mills  3     2     17    148.8      9.87 食品

3     谷歌/Google   13    17    3     293.21    -      科技

4     卡夫食品/Kraft Foods   2     4     13    492.07    10.07      食品

5     好時/Hershey  1     1     20    56.71      4.41 食品

6     蘋果/Apple     10    5     1     652.25    4.2   科技

7     家樂氏/Kellogg      5     6     28    123.97    7.23 食品

8     家得寶/Home Depot      8     8     29    679.97    7.69 零售

9     高樂氏/Clorox       6     9     16    52.31      4.05 家用產品

10    亞馬遜/Amazon.com     7     7     25    342.04    4.87 零售

11    微軟/Microsoft      25    22    2     699.43    9.26 科技

12    沃爾特-迪斯尼/Walt Disney  20    13    14    380.63    19.32      娛樂

13    寶潔/Procter & Gamble 18    18    18    825.59    46.15      家用產品

14    CVS連鎖藥店/CVS Caremark      16    11    39    964.13    4     醫藥

15    可口可樂/Coca-Cola     12    10    31    351.19    7.58 飲料

16    聯邦快遞/Fedex     11    12    41    393.04    -      商業服務

17    高露潔棕欖/Colgate-Palmolive     15    14    22    155.64    3.85 家用產品

18    惠普/Hewlett-Packard    14    19    6     1260.33   4.05 科技

19    UPS 9     21    53    495.45    -      商業服務

20    IBM 26    15    8     998.7      4.17 科技

21    塔吉特百貨/Target 27    28    50    673.9      15.08      零售

22    索尼/Sony      24    27    5     867.33    8.92 科技

23    佳能/Canon    17    24    7     457.05    -      科技

24    沃爾格林/Walgreen       19    30    48    674.2      4.68 零售

25    勞氏/Lowes    21    20    49    488.15    7.78 零售

26    本田汽車/Honda Motor 31    25    12    1078.29   10.61      汽車

27    百事可樂/Pepsico  30    16    47    578.38    10.06      飲料

28    好市多/Costco       23    23    67    779.46    -      零售

29    任天堂/Nintendo    28    34    9     122.39    -      科技

30    英特爾/Intel   37    48    10    436.23    -      科技

31    通用電氣/General Electric     44    56    11    1502.11   -      科技

32    萬豪國際/Marriott International    29    26    56    116.91     -      旅行

33    福特汽車/Ford Motor    38    39    19    1289.54   19.15      汽車

34    百思買/Best Buy    33    36    51    502.72    6.67 零售

35    三星集團/Samsung Group    32    35    15    1362.5    6.83 科技

36    戴爾/Dell 52    43    26    614.94    3.91 科技

37    聯合利華/Unilever  36    50    32    592.53    13.79      食品

38    麥當勞/McDonalds       42    29    55    240.75    12.96      食品

39    雀巢/Nestle    34    38    52    1122.34   10.58      食品

40    彭尼百貨/JC Penney     22    31    78    177.59    13.17      零售

41    耐克/Nike       46    49    30    208.62    8.87 服裝

42    西南航空/Southwest Airlines 47    41    60    121.04    -      旅行

43    網飛/Netflix    35    32    45    21.63      -      科技

44    瑪氏/Mars      39    37    58    -      6.3   食品

45    露華濃/Revlon       49    44    36    13.21      -      美容

46    RIM公司/Research In Motion      61    61    33    199.07    -      科技

47    威瑞森通訊/Verizon Communications   64    62    24    1065.65   24.51      通訊

48    星巴克/Starbucks  50    33    63    107.07    -      飲料

49    歐萊雅/L'Oreal      51    59    42    261.55    19.79      美容

50    輝瑞制藥/Pfizer     67    67    23    678.09    21.24      醫藥

51    州立農業保險/State Farm Mutual Auto Insurance      57    58    68    -      6.66 保險

52    梅賽德斯-奔馳/Mercedes Benz    53    54    21    1311.51   4.27 汽車

53    日產汽車/Nissan Motor 55    46    35    1058.53   8.67 汽車

54    希爾頓酒店/Hilton Hotels      54    51    69    -      -      旅行

55    百威英博/Anheuser-Busch InBev  40    40    62    368.89    13.58      飲料

56    Facebook       80    71    38    -      -      科技

57    唐金品牌/Dunkin Brands      41    42    66    5.77 -      食品

58    梅西百貨/Macys    56    47    80    250.03    14.17      零售

59    豐田汽車/Toyota Motor 76    81    27    2291.71   17.36      汽車

60    沃爾瑪/Wal-Mart   78    84    65    4218.49   20.55      零售

61    寶馬/BMW     60    60    34    811.33     -      汽車

62    漢堡王控股/Burger King Holdings       48    45    75    -      3.92 食品

63    大眾汽車集團/Volkswagen Group       58    55    46    1702.09   4.31 汽車

64    美國電話電報公司/AT&T    79    53    37    1242.8    29.89      通訊

65    玩具反斗城/Toys-R-Us 45    52    70    -      -      零售

66    雅詩蘭黛/Estee Lauder  43    57    44    88.1 6.98 美容

67    捷藍航空/JetBlue   69    68    57    37.79      -      旅行

68    阿迪達斯/Adidas AG     62    72    61    160.85    -      服裝

69    美國家庭人壽保險/Aflac      65    63    84    207.32    -      保險

70    默克/Merck    83    87    40    459.87    9.21 醫藥

71    通用汽車/General Motors     82    79    43    1355.92   28.69      汽車

72    Visa美國/Visa USA       66    70    72    80.65      5.59 金融服務

73    好事達保險/Allstate      68    64    76    314  5.42 保險

74    蓋可汽車保險(伯克希爾-哈撒韋公司)/Geico (Berkshire Hathway)     71    65    74    1361.85   13.44      保險

75    大都會人壽保險/MetLife      70    78    81    527.17    -      保險

76    富達投資/Fidelity Investments      73    75    71    -      -      金融服務

77    蓋璞/Gap       59    66    90    146.64    4.13 服裝

78    斯普林特-耐斯/Sprint Nextel       81    73    54    325.63    14    通訊

79    美國運通/American Express 72    74    83    302.42    22.23      金融服務

80    馬自達汽車/Mazda Motor     74    77    59    280.61    -      汽車

81    香奈兒/Chanel       75    80    85    -      -      奢侈品

82    酩悅·軒尼詩-路易·威登/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton   77    76    88    272.6      6.83 奢侈品

83    嘉信理財/Charles Schwab    86    82    89    42.48      -      金融服務

84    喜力/Heineken       63    69    92    216.43    -      飲料

85    達美航空/Delta Air Lines      84    88    87    317.55    -      旅行

86    克萊斯勒/Chrysler 88    86    64    481.35    11.64      汽車

87    美國聯合/大陸航空/United/Continental Airlines   87    83    91    232.29    -      旅行

88    萬事達國際/Mastercard Intl  85    85    93    55.39      -      金融服務

89    康卡斯特/Comcast 89    89    79    379.37    18.53      通訊

90    皇家荷蘭殼牌/Royal Dutch Shell  90    93    77    3690.56   -      能源

91    雪佛龍/Chevron     92    91    73    1896.07   -      能源

92    摩根大通/JP Morgan Chase  91    90    94    1154.75   19.17      金融服務

93    康菲石油/ConocoPhillips      94    92    82    1757.52   -      能源

94    美國銀行/Bank Of America   93    94    95    1341.94   15.53      金融服務

95    花旗集團/Citigroup       95    95    97    1114.65   5.07 金融服務

96    埃克森美孚/Exxon Mobil      97    97    86    3415.78   -      能源

97    第一資本金融/Capital One Financial    96    96    98    190.67    8.78 金融服務

98    高盛/Goldman Sachs     98    98    99    459.67    -      金融服務

99    英國石油公司/BP  99    99    96    2971.07   -      能源

100  房利美/Fannie Mae       100  100  100  1542.7    -      金融服務


  推薦閱讀

  iPhone4S最新消息匯總 11月開始出貨

除了一眾網商,“時興啥就團啥”的團購網站最近也忙著換獎品,前一陣子iPhone5的風一吹,幾乎家家團購網站都推出了iPhone5的免費抽獎活動來回饋消費者,遭到無數人“圍觀”。記者粗略統計了一下,光是在上海的iPhone>>>詳細閱讀


本文標題:福布斯評美國企業品牌百強:蘋果創新力第一

地址:http://www.xglongwei.com/a/01/20121229/105958.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 国产三级理论片 | 日本二区免费一片黄2019 | 秋霞成人在线 | 日本一区二区影院 | 一个人看的www日本视频 | 久久免费99精品久久久久久 | 97热久久免费频精品99国产成人 | 精品国产免费人成在线观看 | 久久人人爽人人爽人人 | 亚洲人影院 | 一级大黄美女免费播放 | 国产黄色录像视频 | 91久久网 | 秋霞成人影院 | 日本免费一区二区三区最新vr | 日韩在线看片 | 精品视频一区在线观看 | 日本午色www高清视频 | 青娱乐免费视频观看 | 久操网址| 亚洲免费观看在线视频 | 97人洗澡从澡人人爽人人模 | 激情小说图片网 | 性香港xxxxx免费视频播放 | 老子午夜精品我不卡影院 | 青青草国产三级精品三级 | 精品视频一区二区观看 | 日本欧美高清视频 | 国产人成久久久精品 | 久9热| 天天骑夜夜操 | 久久合 | 日本黄色免费 | 精品成人在线视频 | 国产毛片久久久久久国产毛片 | 亚洲成人在线免费观看 | 欧美www网站| 成人在线观看国产 | 国产丝袜精品 | 秋霞一级黄色片 | 六月婷婷激情综合 |