【中國家電網訊】11月27日消息,截至收盤,滬指跌1.30%報1991.17點;深成指跌0.99%報7936.74點,創業板指[616.28 -3.54%]數跌3.54%報616.28點。股市驚現三新低。
從盤面上看,板塊幾乎全線下跌,僅有鋼鐵行業、釀酒行業、石油行業、銀行行業勉強護盤。ST板塊再現跌停潮,板塊跌幅逾4%,ST博元[4.90 -5.04% 股吧 研報]等10余只個股跌停。有分析稱,電煤價格并軌批下來的可能性應該比較大,最快應該會在今年12月中下旬實現。明年肯定會啟動煤電聯動。在該消息影響下,午后煤炭石油板塊有所活躍。
家電類股票中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.91 跌-0.03 -1.55%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.53 跌-0.06 -0.27%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.73 跌-0.07 -0.65%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.01 跌-0.22 -2.67%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.06 跌-0.09 -1.46%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.04 跌-0.03 -1.45%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.85 跌-0.08 -2.04%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于2.87 跌-0.16 -5.28%。
華帝股份(002035)今開:7.43 昨收:7.41 最高:7.68 最低:7.41 換手:2.34% 市盈:12.26 量比:0.41 振幅:3.64% 收于7.07 跌-0.26 -3.55%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.66 跌-0.15 -3.94%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.25 跌-0.20 -2.12%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于3.90 跌-0.23 -5.57%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.18 跌-0.29 -3.88%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.20 跌-0.19 -4.33%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.50 跌-0.08 -1.22%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.35 跌-0.09 -2.62%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.26 跌-0.28 -5.05%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.58 跌-0.14 -3.76%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.19 跌-0.28 -6.26%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.770 跌-0.010 -1.28%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.178 跌-0.001 -0.56% 。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.25 跌-0.20 -1.22%。
推薦閱讀
【中國家電網11月21日訊】萬和電氣今日發布公告稱,擬以注冊資本3000萬元在安徽省長豐雙鳳經濟開發區設立全資子公司合肥萬和電氣有限公司,將生產和銷售太陽能熱水器、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20110701/123048.html