【中國家電網訊】今日市場呈現弱勢震蕩格局。兩市早盤雙雙小幅高開,招保萬金三季度業績超預期對刺激地產板塊活躍領漲,對指數形成支撐,延續弱勢格局,滬指爭奪2060點一線。10點40左右,兩市出現脈沖式的上升,滬指一度沖擊5日線,深成指漲超1%,地產、保險、稀土等板塊領漲,公交、煤炭、券商等活躍。市場猜測其原因或許是央行創單日規模最高的3950億逆回購。但交投未能持續活躍,滬指震蕩下行一度翻綠,午后股指震蕩整理,地產、煤炭、水利建設等板塊護盤,摘帽概念、地熱能、頁巖氣、3D打印、蘋果等概念股跌幅居前。早盤較強的中小板午后也較弱。
截止收盤,滬指報2062.35點,上漲3.40點,漲幅為0.17%,成交427.7億元;深成指報8394.24點,上漲17.68點,漲幅為0.21%,成交391.7億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.01 -0.50%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.41 漲0.43 2.05%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.20 漲0.08 0.72%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.38 漲0.00 0.00%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.68 跌-0.25 -3.61%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.93 跌-0.01 -0.52%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 跌-0.06 -1.49%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 漲0.01 0.32%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.45 漲0.21 2.90%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.13 漲0.01 0.24%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.95 漲0.08 0.81%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.11 漲0.02 0.49%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.07 跌-0.03 -0.42%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.67 跌-0.28 -5.66%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.65 漲0.03 0.45%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.61 漲0.01 0.28%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.06 跌-0.09 -1.75%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.02 跌-0.02 -0.50%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.92 跌-0.03 -0.61%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.820 跌-0.030 -3.53%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.197 漲0.002 1.03%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.66 跌-0.04 -0.23%。
推薦閱讀
昨日 (11月1日),索尼公布了2012財年第二季度 (7月1日~9月30日)綜合業績。本期,索尼集團銷售收入為16047億日元,同比增長1.9%。盡管其凈利潤虧損155億日元,但與去年同期相比,虧損已減少115億日元。 索尼方面表示,>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20110701/123239.html