【中國家電網8月15日訊】兩市今日呈現低開低走趨勢。股指開盤后震蕩下行,吉林、保險等少數板塊較為強勢,午后航空航天、商業連鎖等板塊快速崛起,但煤炭、有色金屬、券商、電力、地產等權重板塊集體低迷,滬指一路走低跌幅逾1%。蘇寧國美京東價格戰開打成為今日最大看點,蘇寧早盤一度下跌逾3%,午后在控股股東將增持的利好影響下快速上攻,經過多次的激烈爭奪終于在漲停價收盤,國美電器港股則下跌約7%。中小盤個股普遍下跌,兩市成交量較昨日明顯減少。
截止收盤,滬指報2118.95點,下跌23.57點,跌幅為1.10%,成交460億元;深成指報9048.61點,下跌41.01點,跌幅為0.45%,成交522億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.05 跌-0.01 -0.49%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.50 跌-0.10% -0.02。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.58 漲0.02 0.21%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.38 跌-0.25 -2.35%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.47 跌-0.12 -1.40%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.47 漲0.59 10.03%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.90 漲0.01 0.53%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.71 漲0.02 0.54%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.14 跌-0.02 -0.63%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.79 跌-0.17 -2.14%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.86 跌-0.06 -1.53%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.47 跌-0.23 -1.97%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.61 跌-0.05 -1.07%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.92 跌-0.07 -0.88%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.14 跌-0.03 -0.72%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.56 跌-0.14 -1.82%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.36 漲0.01 0.23%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.39 跌-0.01 -0.29%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.96 漲0.06 1.54%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.33 漲0.13 2.50%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.680 跌-0.040 -5.56%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.187 跌-0.001 -0.53%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于19.01 漲0.63 3.43%。
推薦閱讀
【中國家電網 8月23日訊】今日匯銀家電公布6月止上半年,收入11.64億元,按年減少19.2%。受家電行業宏觀政策及成本壓力持續上升影響,上半年凈利潤同比下跌94.6%至256萬元,每股盈利0.24分。不派中期息。 期內毛利1.>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA8月15日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/124740.html