【中國家電網7月12日訊】昨日歐股基本平收,因QE預期降溫美股收跌,兩市早盤受壓雙雙低開,滬指受保險、汽車等權重股領跌影響低位震蕩整理,一度創新低2152.68點。深指在中小板的帶動下,震蕩走高,呈現探底回升格局。午后,股指在煤炭、有色等板塊快速沖高帶領下上揚。滬指站穩五日線。
截止收盤,滬指報2185.34點,上漲9.96點,漲幅為0.46%,成交796.3億元;深成指報9753.49點,上漲165.19點,漲幅為1.72%,成交780.1億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.05 漲0.00 0.00%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.55 漲0.01 0.05% 。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于10.12 漲0.07 0.70%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.10 漲0.02 0.18%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.67 漲0.18 1.90%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.12 跌-0.10 -1.22%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 漲0.01 0.51% 。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.99 漲0.01 0.25%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.47 漲0.11 3.27%。
華帝股份(002035)今開:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 換手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.28 跌-0.03 -0.41%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.97 漲0.04 1.02%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.82 漲0.37 2.97%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.73 漲0.02 0.42%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于8.24 漲0.40 5.10%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.34 漲0.09 2.12%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.69 漲0.10 1.32%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.37 漲0.10 2.34%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.71 漲0.06 1.64%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.04 漲0.04 1.00%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.50 漲0.05 0.78% 。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.020 跌-0.020 -1.92%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.001 -0.56%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.07 -0.39%。
推薦閱讀
【中國家電網訊】今日兩市在外盤利空和昨日大盤大跌的慣性下,早盤雙雙低開,滬指創2141.48點新低后震蕩上揚,成交量不足的情況下,股指雙雙回落整理,之后在金融指標股帶領下上漲。 午后,股指一度回落整理,但在2點>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/124958.html