【中國家電網訊】在上周五歐美股市強勁反彈影響下,滬指小幅高開,但大盤全天呈單邊下跌走勢。中午收盤,滬指跌1.20%,深成指跌1.66。午后指數雖然沒有出現大幅下挫,但個股殺跌嚴重,出現瘋狂的下挫,收盤超百只個股跌停。
截止收盤,滬指報2147.96點,下跌37.94點,跌幅為1.74%,成交627.1億元;深成指報9540.89點,下跌251.60點,跌幅為2.57%,成交712.5億元。滬深成交均較上周放大超50億。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.01 跌-0.05 -2.43%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.78 跌-0.33 -1.49%。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.90 跌-0.27 -2.65%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.80 跌-0.34 -3.05%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.05 跌-0.53 -5.53%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于7.28 跌-0.81 -10.01%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.87 跌-0.07 -3.61%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.00 跌-0.04 -0.99%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.16 跌-0.26 -7.60%。
華帝股份(002035)今開:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 換手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.22 漲0.00 0.00%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.79 跌-0.17 -4.29%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.48 跌-0.28 -2.19%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.44 跌-0.24 -5.13%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.77 跌-0.40 -4.90%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.15 跌-0.16 -3.71%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.32 跌-0.29 -3.81%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.20 跌-0.14 -3.23%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.54 跌-0.13 -3.54%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.80 跌-0.20 -5.00%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.50 跌-0.06 -0.91%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.22 漲0.01 0.06%。
東貝B股(900956)今開:0.557 昨收:0.569 最高:0.567 最低:0.542 換手:0.12% 市盈:7.856 量比:2.098 振幅:4.39% 收于0.543 跌0.026 -4.57%
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.990 跌-0.010 -1.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.167 跌-0.007 -4.02%。
海爾電器(01169.HK)今開:8.610 昨收:8.480 最高:8.800 最低:8.540 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.405 振幅:3.07% 收于8.660 漲0.180 2.12%
日出東方(603366)今開:18.88 昨收:19.06 最高:18.99 最低:18.11 換手:3.36% 市盈:19.68 量比:0.83 振幅:4.62% 收于18.20 跌0.86 -4.51%
推薦閱讀
當貴州茅臺以新高迭現穩居兩市第一高價股的時候,同樣屬滬深300指數成分股的權重股,TCL集團(000100)卻黯然重回1元時代,并逼近今年初的水平。疲弱走勢的背后,公司董事長、CEO李東生卻早已投入了逾3400萬元,為市場>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125037.html