[中國家電網訊]在經歷昨日短暫休整之后,今日大盤再度放量展開上攻,券商、期貨、金改概念、高鐵板塊成為推動大盤上漲的主要動力,滬指成功收復2400點關口,市場對于后市明顯存在樂觀預期。從消息面看,副總理王岐山今日視察上海股權托管交易中心和張江高科(8.84,0.24,2.79%)技園區,帶動金融、新三板及上海本地股表現強勢,近期頻繁出臺對金融業的利好,刺激金融股輪番活躍,成為推動大盤上漲的最重要力量。
截止收盤,滬指報2406.86點,上漲28.23點,1.19%,成交1018億元;深成指報10131.03點,上漲115.63點, 1.15%,成交795億元。滬指本周累計上漲2.02%,連續三周周K線收陽線,成交量也穩步放大,上升趨勢良好。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:10.85 最 高:10.96 漲停價:11.94 振 幅:3.50% 成交量:707423手昨 收:10.85 最 低:10.58 跌停價:9.77 換手率:1.30% 成交額:76126萬元 報收10.70 跌0.15 1.38%;
美的電器(000527)今 開:13.45 最 高:13.56 漲停價:14.78 振 幅:1.49% 成交量:154797手昨 收:13.44 最 低:13.36 跌停價:12.10 換手率:0.46% 成交額:20839萬元 報收13.46 漲0.02 0.15%;
格力電器(000651)今 開:21.34 最 高:21.66 漲停價:23.42 振 幅:5.45% 成交量:254846手昨 收:21.29 最 低:20.50 跌停價:19.16 換手率:0.89% 成交額:54126萬元 報收21.60 漲0.19 0.89%;
青島海爾(600690)今 開:11.13 最 高:11.20 漲停價:12.27 振 幅:2.24% 成交量:114391手昨 收:11.15 最 低:10.95 跌停價:10.04 換手率:0.43% 成交額:12658萬元 報收11.14 跌0.01 0.09%;
京東方A(000725)今 開:1.85 最 高:1.89 漲停價:2.05 振 幅:2.15% 成交量:600669手昨 收:1.86 最 低:1.85 跌停價:1.67 換手率:0.60% 成交額:11242萬元 報收1.88 漲0.02 1.08%;
四川長虹(600839)今 開:2.63 最 高:2.64 漲停價:2.88 振 幅:6.49% 成交量:898585手昨 收:2.62 最 低:2.47 跌停價:2.36 換手率:1.95% 成交額:23163萬元 報收2.49 跌0.13 4.96%;
九陽股份(002242)今 開:8.08 最 高:8.16 漲停價:8.93 振 幅:1.35% 成交量:26060手昨 收:8.12 最 低:8.05 跌停價:7.31 換手率:0.34% 成交額:2115萬元 報收8.12 漲0.00 0.00%;
小天鵝A(000418)今 開:9.75 最 高:9.92 漲停價:10.78 振 幅:2.55% 成交量:35453手昨 收:9.80 最 低:9.67 跌停價:8.82 換手率:1.64% 成交額:3483萬元 報收9.85 漲0.05 0.51%;
海信電器(600060)今 開:20.29 最 高:20.61 漲停價:22.33 振 幅:4.24% 成交量:167636手昨 收:20.30 最 低:19.75 跌停價:18.27 換手率:1.93% 成交額:33677萬元 報收20.07 跌0.23 0.13%;
萬家樂(000533)今 開:4.70 最 高:4.79 漲停價:5.18 振 幅:2.76% 成交量:68954手昨 收:4.71 最 低:4.66 跌停價:4.24 換手率:1.02% 成交額:3270萬元 報收4.77 漲0.06 1.27%;
合肥三洋(600983)今 開:8.34 最 高:8.98 漲停價:9.29 振 幅:7.57% 成交量:154962手昨 收:8.45 最 低:8.34 跌停價:7.60 換手率:7.88% 成交額:13417萬元 報收8.73 漲0.28 3.31%;
美菱電器(000521)今 開:5.00 最 高:5.05 漲停價:5.51 振 幅:2.00% 成交量:65385手昨 收:5.01 最 低:4.95 跌停價:4.51 換手率:1.47% 成交額:3275萬元 報收5.03 漲0.02 0.40%;
深康佳A(000016)今 開:3.45 最 高:3.57 漲停價:3.84 振 幅:3.44% 成交量:80479手昨 收:3.49 最 低:3.45 跌停價:3.14 換手率:1.34% 成交額:2843萬元 報收3.54 漲0.05 1.43%;
TCL集團(000100)今 開:2.18 最 高:2.20 漲停價:2.39 振 幅:1.84% 成交量:874009手昨 收:2.17 最 低:2.16 跌停價:1.95 換手率:1.10% 成交額:19038萬元 報收2.19 漲0.02 0.92%;
ST廈華(600870)今 開:4.23 最 高:4.29 漲停價:4.44 振 幅:2.13% 成交量:16249手昨 收:4.23 最 低:4.20 跌停價:4.02 換手率:0.44% 成交額:690萬元 報收4.28 漲0.05 1.18%;
華帝股份(002035)今 開:8.92 最 高:9.02 漲停價:9.81 振 幅:1.57% 成交量:36860手昨 收:8.92 最 低:8.88 跌停價:8.03 換手率:1.73% 成交額:3298萬元 報收9.02 漲0.10 1.12%;
澳柯瑪(600336)今日停盤;
ST科龍(000921)今 開:4.14 最 高:4.17 漲停價:4.36 振 幅:1.45% 成交量:22164手昨 收:4.15 最 低:4.11 跌停價:3.94 換手率:0.79% 成交額:919萬元 報收4.16 跌0.01 0.24%;
ST春蘭(600854)今 開:4.53 最 高:4.59 漲停價:4.80 振 幅:4.60% 成交量:58686手昨 收:4.57 最 低:4.38 跌停價:4.34 換手率:1.13% 成交額:2613萬元 報收4.45 跌0.12 2.63%。
推薦閱讀
[中國家電網4月24日訊]美的電器23日晚間發布的2012年一季度業績公告顯示,該公司實現營業總收入177.44億元,同比下降41.78%;歸屬于母公司所有者的凈利潤8.70億元,同比增長22.39%。 美的電器表示,公司在2011 年一季>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125738.html