[中國家電網訊] 周三兩市大盤整體呈現低開后震蕩上行的格局,兩市股指早盤受外圍市場暴跌影響小幅低開,隨后在地產板塊的帶動下快速回升。截至收盤,兩市板塊處于多數上漲狀態,其中自行車、紡織機械、房地產等板塊領漲,上漲幅度均在1.9%以上。而家具板塊領跌,下跌幅度為0.75%。滬指報收于2308.93點,上漲3.07點,漲幅0.13%,成交675.2億,深成指報收9802.32點,上漲6.35點,漲幅0.06%,成交599.4億,兩市合計成交1274.6億,與上一交易日量能稍有放大。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:10.24 最 高:10.35 漲停價:11.37 振 幅:2.51% 成交量:417906手昨 收:10.34 最 低:10.09 跌停價:9.31 換手率:0.77% 成交額:42641萬元 報收10.28 跌0.06 跌幅0.58%。
美的電器(000527)今 開:12.55 最 高:12.88 漲停價:13.84 振 幅:4.21% 成交量:228123手昨 收:12.58 最 低:12.35 跌停價:11.32 換手率:0.67% 成交額:28724萬元 報收12.64 漲0.06 漲幅0.48% 。
格力電器(000651)今 開:21.02 最 高:21.80 漲停價:23.39 振 幅:4.00% 成交量:115048手昨 收:21.26 最 低:20.95 跌停價:19.13 換手率:0.40% 成交額:24702萬元 報收21.49 漲0.23 漲幅1.08%;
青島海爾(600690)今 開:10.51 最 高:10.99 漲停價:11.75 振 幅:5.24% 成交量:174141手昨 收:10.68 最 低:10.43 跌停價:9.61 換手率:0.65% 成交額:18708萬元 報收10.76 漲0.08 漲幅0.75%;
京東方(000725)今 開:1.81 最 高:1.85 漲停價:2.01 振 幅:3.28% 成交量:558486手昨 收:1.83 最 低:1.79 跌停價:1.65 換手率:0.55% 成交額:10178萬元 報收1.85 漲0.02 漲幅1.09%;
四川長虹(600839)今 開:2.30 最 高:2.35 漲停價:2.57 振 幅:2.99% 成交量:296675手昨 收:2.34 最 低:2.28 跌停價:2.11 換手率:0.64% 成交額:6883萬元 報收2.33 跌0.01 跌幅0.43;
九陽股份(002242)今 開:7.75 最 高:7.94 漲停價:8.64 振 幅:2.80% 成交量:15060手昨 收:7.85 最 低:7.72 跌停價:7.06 換手率:0.20% 成交額:1183萬元 報收7.89 漲0.04 漲幅0.51% ;
小天鵝A(000418)今 開:9.15 最 高:9.46 漲停價:10.23 振 幅:3.98% 成交量:28461手昨 收:9.30 最 低:9.09 跌停價:8.37 換手率:1.32% 成交額:2647萬元 報收9.30 漲0.0 漲幅0%;
海信電器(600060)今 開:18.27 最 高:19.65 漲停價:20.42 振 幅:8.24% 成交量:262565手昨 收:18.56 最 低:18.12 跌停價:16.70 換手率:3.02% 成交額:50103萬元 報收19.48 漲0.92 漲幅4.96%;
萬家樂(000533)今 開:4.45 最 高:4.50 漲停價:4.93 振 幅:2.01% 成交量:33496手昨 收:4.48 最 低:4.41 跌停價:4.03 換手率:0.49% 成交額:1494萬元 報收4.49 漲0.01 漲幅0.22%;
合肥三洋(600983)今 開:7.37 最 高:7.63 漲停價:8.23 振 幅:4.28% 成交量:25859手昨 收:7.48 最 低:7.31 跌停價:6.73 換手率:1.31% 成交額:1938萬元 報收7.62 漲0.14 漲幅1.87%;
美菱電器(000521) 今 開:4.65 最 高:4.79 漲停價:5.17 振 幅:3.19% 成交量:71813手昨 收:4.70 最 低:4.64 跌停價:4.23 換手率:1.61% 成交額:3397萬元 報收4.77 漲0.07 漲幅1.49%;
TCL集團(000100)今 開:2.19 最 高:2.28 漲停價:2.45 振 幅:4.48% 成交量:2078324手昨 收:2.23 最 低:2.18 跌停價:2.01 換手率:2.62% 成交額:46625萬元 報收2.26 漲0.03 漲幅1.35% ;
港股中,海爾電器(01169)今開:9.49 昨收:9.49 最高:9.40 最低:9.03 成交量:202萬股 成交額:1866萬元 買入價:9.17 賣出價:9.19 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收9.19 跌0.30 跌幅3.16%;
國美電器(00493)今開:1.51 昨收:1.52 最高:1.51 最低:1.42 成交量:26937萬股 成交額:39243萬元 買入價:1.45 賣出價:1.46 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 報收1.44 跌0.08 跌幅5.26%;
志高控股(00449)今開:0.207 昨收:0.215 最高:0.217 最低:0.207 成交量:967萬股 成交額:206萬元 買入價:0.214 賣出價:0.215 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 報收0.215 漲0 漲幅0。
推薦閱讀
中國家電網訊 兩市股指早盤雙雙高開,隨后股指維持橫盤整理走勢,黃金、汽車、水泥等大多數板塊飄紅,滬指一度加速上攻突破五日線壓制,但量能不足之后股指震蕩回落至午盤。午后滬指在2350點一線維持震蕩盤整走勢,空>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125855.html