欧洲国产视频_自拍视频在线_www.精品_国产小视频免费_日韩在线_av黄色天堂

作家
登錄

CHEAA:3月23日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:14:53 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊]股指今日呈現低開低走走勢,兩市早盤低開后持續下行,滬指擊穿半年線支撐,深成指跌破萬點大關,各板塊普遍下跌。10點半左右大盤開始企穩,隨后券商、銀行、鋼鐵等權重板塊接力拉升,股指震蕩拉升跌幅收窄,隨后滬指在半年線附近窄幅波動至午盤。午后股指橫盤整理后繼續下行,滬指跌破2350點后弱勢震蕩至尾盤。中小盤個股普遍下跌,水泥、地產、有色金屬等權重板塊跌幅較大成為做空主力,兩市成交量較昨日有所減小。

  截止收盤,滬指報2349.54點,跌26.23點,跌幅1.10%,成交741億元;深成指報9885.25點,跌153.70點,跌幅1.53%,成交662億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.45 昨收:2.45 最高:2.45 最低:2.39 換手:0.88% 市盈:30.30 量比:0.66 振幅:2.45% 收于2.40 跌-0.05 -2.04%。

  格力電器(000651)今開:20.60 昨收:20.63 最高:20.67 最低:20.30 換手:0.26% 市盈:12.23 量比:0.65 振幅:1.79% 收于20.45 跌-0.18 -0.87% 。

  美的電器(000527)今開:13.41 昨收:13.46 最高:13.41 最低:13.18 換手:0.45% 市盈:11.91 量比:0.62 振幅:1.71% 收于13.22 跌-0.24 -1.78% 。

  青島海爾(600690)今開:11.08 昨收:11.16 最高:11.19 最低:10.86 換手:0.36% 市盈:9.74 量比:0.55 振幅:2.96% 收于10.95 跌-0.21 -1.88%。

  海信電器(600060)今開:19.00 昨收:19.06 最高:19.08 最低:18.38 換手:1.86% 市盈:13.66 量比:0.57 振幅:3.67% 收于18.60 跌-0.46 -2.41%。

  蘇寧電器(002024)今開:10.39 昨收:10.44 最高:10.54 最低:10.12 換手:1.19% 市盈:15.59 量比:0.76 振幅:4.02% 收于10.17 跌-0.27 -2.59%。

  TCL集團(000100)今開:2.24 昨收:2.26 最高:2.25 最低:2.20 換手:1.35% 市盈:18.49 量比:0.72 振幅:2.21% 收于2.22 跌-0.04 -1.77%。

  ST廈華(600870)今開:4.12 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.03 換手:0.49% 市盈:144.56 量比:0.70 振幅:3.15% 收于4.11 跌-0.02 -0.48%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.46 昨收:3.46 最高:3.46 最低:3.29 換手:1.52% 市盈:-- 量比:1.45 振幅:4.91% 收于3.33 跌-0.13 -3.76%。

  華帝股份(002035)今開:9.27 昨收:9.33 最高:9.30 最低:8.40 換手:2.78% 市盈:14.26 量比:1.21 振幅:9.65% 收于8.86 跌-0.47 -5.04% 。

  萬家樂(000533) 今開:4.80 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.68 換手:0.79% 市盈:31.91 量比:0.58 振幅:2.70% 收于4.70 跌-0.11 -2.29% 。

  蘇泊爾(002032)今開:16.53 昨收:16.58 最高:16.57 最低:16.00 換手:0.22% 市盈:19.77 量比:0.39 振幅:3.44% 收于16.08 跌-0.50 -3.02% 。

  象嶼股份 (600057) 今開:6.30 昨收:6.42 最高:6.58 最低:6.10 換手:4.44% 市盈:22.38 量比:1.77 振幅:7.48% 收于6.47 漲0.05 0.78%。

  小天鵝A(000418)今開:10.35 昨收:10.38 最高:10.35 最低:9.92 換手:2.30% 市盈:13.90 量比:0.91 振幅:4.14% 收于10.00 跌-0.38 -3.66% 。

  澳柯瑪(600336) 今開:5.19 昨收:5.23 最高:5.29 最低:5.04 換手:1.22% 市盈:54.36 量比:1.42 振幅:4.78% 收于5.17 跌-0.06 -1.15% 。

  合肥三洋(600983)今開:8.07 昨收:8.10 最高:8.08 最低:7.81 換手:1.40% 市盈:13.10 量比:0.52 振幅:3.33% 收于7.86 跌-0.24 -2.96%。

  美菱電器(000521) 今開:5.13 昨收:5.16 最高:5.15 最低:4.87 換手:2.35% 市盈:29.73 量比:0.70 振幅:5.43% 收于4.98 跌-0.18 -3.49%。

  ST科龍 (000921) 今開:4.24 昨收:4.24 最高:4.45 最低:4.23 換手:2.13% 市盈:13.52 量比:2.43 振幅:5.19% 收于4.37 漲0.13 3.07%。

  ST春蘭 (600854) 今開:3.99 昨收:4.01 最高:4.21 最低:3.97 換手:2.23% 市盈:185.74 量比:4.84 振幅:5.99% 收于4.21 漲0.20 4.99%。

  三聯商社(600898)今開:6.52 昨收:6.58 最高:6.65 最低:6.26 換手:3.00% 市盈:22.44 量比:0.72 振幅:5.93% 收于6.31 跌-0.27 -4.10% 。

  國美電器(00493.hk)今開:2.020 昨收:2.050 最高:2.060 最低:2.000 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.531 振幅:2.93% 收于2.050 漲0.000 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.221 昨收:0.222 最高:0.221 最低:0.211 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.522 振幅:4.50% 收于0.212 跌-0.010 -4.50%。

  老板電器(002508)今開:17.93 昨收:18.00 最高:17.94 最低:17.46 換手:2.17% 市盈:24.37 量比:0.44 振幅:2.67% 收于17.78 跌-0.22 -1.22%。


  推薦閱讀

  奧馬電器中簽率0.73% 凍結資金507億

奧馬電器(002668)周四晚間公告稱,公司首次公開發行A股網上定價發行的中簽率為0.7320330127%。網上、網下合計凍結資金507.36億元。 本次網上發行超額認購倍數為137倍,凍結資金497.38億元;網下發行認購倍數為11倍,有>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:3月23日家電類股票交易日快報

地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125881.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 九九视频精品全部免费播放 | 久久久精品一级二级三级 | 国产特黄特色的大片观看免费视频 | 欧美洲精品亚洲精品中文字幕 | 99热精品免费 | 亚洲日本1区2区3区二区 | 久久伊人精品综合观看99 | 日本玖玖视频 | 欧美成人一区二区 | 日本精品视频在线 | 亚洲综合色播 | 欧美五月激情 | 久久亚洲综合中文字幕 | 加勒比一到三区 | 日本成日本片人免费 | 国产盗摄一区二区 | 精品久久| 国产精品久久久久久久久久久搜索 | 久久精品夜色国产 | 天天摸天天干 | 日本三级视频网站 | 国产成人精品日本亚洲麻豆 | 日本高清乱理伦片中文字幕啊 | 久久伊人影视 | 天天爱天天做天天爽夜夜揉 | 精品999久久久久久中文字幕 | 清清草免费视频 | 日本大逼 | 日韩国产免费一区二区三区 | 国产精品高清在线 | 日本三级日产三级国产三级 | 二个人看的www免费视频 | 日韩欧美亚洲精品 | 欧美一a一片一级一片 | 麻豆视频www | 日本三级视频在线播放 | 欧美特黄三级在线观看 | 秋霞手机入口二日韩区 | 韩国三级久久 | 国产精品亚洲综合久久 | 久草视频免费在线播放 |