[中國家電網訊]股指今日呈現低開低走走勢,兩市早盤低開后持續下行,滬指擊穿半年線支撐,深成指跌破萬點大關,各板塊普遍下跌。10點半左右大盤開始企穩,隨后券商、銀行、鋼鐵等權重板塊接力拉升,股指震蕩拉升跌幅收窄,隨后滬指在半年線附近窄幅波動至午盤。午后股指橫盤整理后繼續下行,滬指跌破2350點后弱勢震蕩至尾盤。中小盤個股普遍下跌,水泥、地產、有色金屬等權重板塊跌幅較大成為做空主力,兩市成交量較昨日有所減小。
截止收盤,滬指報2349.54點,跌26.23點,跌幅1.10%,成交741億元;深成指報9885.25點,跌153.70點,跌幅1.53%,成交662億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.45 昨收:2.45 最高:2.45 最低:2.39 換手:0.88% 市盈:30.30 量比:0.66 振幅:2.45% 收于2.40 跌-0.05 -2.04%。
格力電器(000651)今開:20.60 昨收:20.63 最高:20.67 最低:20.30 換手:0.26% 市盈:12.23 量比:0.65 振幅:1.79% 收于20.45 跌-0.18 -0.87% 。
美的電器(000527)今開:13.41 昨收:13.46 最高:13.41 最低:13.18 換手:0.45% 市盈:11.91 量比:0.62 振幅:1.71% 收于13.22 跌-0.24 -1.78% 。
青島海爾(600690)今開:11.08 昨收:11.16 最高:11.19 最低:10.86 換手:0.36% 市盈:9.74 量比:0.55 振幅:2.96% 收于10.95 跌-0.21 -1.88%。
海信電器(600060)今開:19.00 昨收:19.06 最高:19.08 最低:18.38 換手:1.86% 市盈:13.66 量比:0.57 振幅:3.67% 收于18.60 跌-0.46 -2.41%。
蘇寧電器(002024)今開:10.39 昨收:10.44 最高:10.54 最低:10.12 換手:1.19% 市盈:15.59 量比:0.76 振幅:4.02% 收于10.17 跌-0.27 -2.59%。
TCL集團(000100)今開:2.24 昨收:2.26 最高:2.25 最低:2.20 換手:1.35% 市盈:18.49 量比:0.72 振幅:2.21% 收于2.22 跌-0.04 -1.77%。
ST廈華(600870)今開:4.12 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.03 換手:0.49% 市盈:144.56 量比:0.70 振幅:3.15% 收于4.11 跌-0.02 -0.48%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.46 昨收:3.46 最高:3.46 最低:3.29 換手:1.52% 市盈:-- 量比:1.45 振幅:4.91% 收于3.33 跌-0.13 -3.76%。
華帝股份(002035)今開:9.27 昨收:9.33 最高:9.30 最低:8.40 換手:2.78% 市盈:14.26 量比:1.21 振幅:9.65% 收于8.86 跌-0.47 -5.04% 。
萬家樂(000533) 今開:4.80 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.68 換手:0.79% 市盈:31.91 量比:0.58 振幅:2.70% 收于4.70 跌-0.11 -2.29% 。
蘇泊爾(002032)今開:16.53 昨收:16.58 最高:16.57 最低:16.00 換手:0.22% 市盈:19.77 量比:0.39 振幅:3.44% 收于16.08 跌-0.50 -3.02% 。
象嶼股份 (600057) 今開:6.30 昨收:6.42 最高:6.58 最低:6.10 換手:4.44% 市盈:22.38 量比:1.77 振幅:7.48% 收于6.47 漲0.05 0.78%。
小天鵝A(000418)今開:10.35 昨收:10.38 最高:10.35 最低:9.92 換手:2.30% 市盈:13.90 量比:0.91 振幅:4.14% 收于10.00 跌-0.38 -3.66% 。
澳柯瑪(600336) 今開:5.19 昨收:5.23 最高:5.29 最低:5.04 換手:1.22% 市盈:54.36 量比:1.42 振幅:4.78% 收于5.17 跌-0.06 -1.15% 。
合肥三洋(600983)今開:8.07 昨收:8.10 最高:8.08 最低:7.81 換手:1.40% 市盈:13.10 量比:0.52 振幅:3.33% 收于7.86 跌-0.24 -2.96%。
美菱電器(000521) 今開:5.13 昨收:5.16 最高:5.15 最低:4.87 換手:2.35% 市盈:29.73 量比:0.70 振幅:5.43% 收于4.98 跌-0.18 -3.49%。
ST科龍 (000921) 今開:4.24 昨收:4.24 最高:4.45 最低:4.23 換手:2.13% 市盈:13.52 量比:2.43 振幅:5.19% 收于4.37 漲0.13 3.07%。
ST春蘭 (600854) 今開:3.99 昨收:4.01 最高:4.21 最低:3.97 換手:2.23% 市盈:185.74 量比:4.84 振幅:5.99% 收于4.21 漲0.20 4.99%。
三聯商社(600898)今開:6.52 昨收:6.58 最高:6.65 最低:6.26 換手:3.00% 市盈:22.44 量比:0.72 振幅:5.93% 收于6.31 跌-0.27 -4.10% 。
國美電器(00493.hk)今開:2.020 昨收:2.050 最高:2.060 最低:2.000 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.531 振幅:2.93% 收于2.050 漲0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.221 昨收:0.222 最高:0.221 最低:0.211 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.522 振幅:4.50% 收于0.212 跌-0.010 -4.50%。
老板電器(002508)今開:17.93 昨收:18.00 最高:17.94 最低:17.46 換手:2.17% 市盈:24.37 量比:0.44 振幅:2.67% 收于17.78 跌-0.22 -1.22%。
推薦閱讀
奧馬電器(002668)周四晚間公告稱,公司首次公開發行A股網上定價發行的中簽率為0.7320330127%。網上、網下合計凍結資金507.36億元。 本次網上發行超額認購倍數為137倍,凍結資金497.38億元;網下發行認購倍數為11倍,有>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125881.html