[中國家電網訊]兩市股指今日整體呈現窄幅震蕩走勢,滬指在五日線和半年線區間縮量盤整。兩市早盤小幅低開,短暫沖高后便展開震蕩下行走勢,地產、水泥表現相對強勢起到一定護盤作用,題材股表現低迷,中小盤個股普遍下跌,滬指一度考驗半年線支撐。午后銀行、券商、保險等權重板塊輪番發力,股指震蕩上行雙雙翻紅,隨后股指呈現多空相持橫盤整理局面至尾盤,有色金屬、煤炭、鋼鐵等昨日表現活躍的板塊出現調整跌幅居前,股指延續滬強深弱格局,兩市成交量較昨日有一定程度減小。
截止收盤,滬指報2375.77點,跌2.43點,跌幅0.10%,成交769億元;深成指報10038.95點,跌51.49點,跌幅0.51%,成交681億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.45 昨收:2.48 最高:2.50 最低:2.42 換手:1.28% 市盈:31.06 量比:0.92 振幅:3.23% 收于2.45 跌-0.03 -1.21%。
格力電器(000651)今開:20.46 昨收:20.46 最高:20.78 最低:20.26 換手:0.26% 市盈:12.35 量比:0.56 振幅:2.54% 收于20.63 漲0.17 0.83%。
美的電器(000527)今開:13.35 昨收:13.41 最高:13.64 最低:13.28 換手:0.64% 市盈:12.12 量比:0.81 振幅:2.68% 收于13.46 漲0.05 0.37%。
青島海爾(600690)今開:11.04 昨收:11.03 最高:11.32 最低:10.85 換手:0.46% 市盈:9.97 量比:0.58 振幅:4.26% 收于11.16 漲0.13 1.18%。
海信電器(600060)今開:18.87 昨收:19.14 最高:19.49 最低:18.86 換手:1.83% 市盈:13.99 量比:0.50 振幅:3.29% 收于19.06 跌-0.08 -0.42%。
蘇寧電器(002024)今開:10.54 昨收:10.59 最高:10.65 最低:10.33 換手:0.84% 市盈:15.99 量比:0.45 振幅:3.02% 收于10.44 跌-0.15 -1.42%。
TCL集團(000100)今開:2.20 昨收:2.21 最高:2.30 最低:2.18 換手:2.52% 市盈:18.91 量比:1.27 振幅:5.43% 收于2.26 漲0.05 2.26%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.15 最高:4.16 最低:4.05 換手:0.52% 市盈:145.26 量比:0.72 振幅:2.65% 收于4.13 跌-0.02 -0.48%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.45 昨收:3.43 最高:3.48 最低:3.40 換手:0.83% 市盈:-- 量比:0.69 振幅:2.33% 收于3.46 漲0.03 0.87%。
華帝股份(002035)今開:9.22 昨收:9.23 最高:9.38 最低:9.19 換手:1.04% 市盈:15.05 量比:0.39 振幅:2.06% 收于9.33 漲0.10 1.08%。
萬家樂(000533) 今開:4.81 昨收:4.82 最高:4.85 最低:4.76 換手:0.72% 市盈:32.59 量比:0.44 振幅:1.87% 收于4.81 跌-0.01 -0.21% 。
蘇泊爾(002032)今開:16.65 昨收:16.85 最高:16.85 最低:16.48 換手:0.34% 市盈:20.40 量比:0.56 振幅:2.20% 收于16.58 跌-0.27 -1.60%。
象嶼股份 (600057) 今開:6.45 昨收:6.43 最高:6.53 最低:6.32 換手:2.41% 市盈:15.58 量比:0.85 振幅:3.27% 收于6.42 跌-0.01 -0.16%。
小天鵝A(000418)今開:10.38 昨收:10.42 最高:10.48 最低:10.28 換手:1.27% 市盈:14.42 量比:0.44 振幅:1.92% 收于10.38 跌-0.04 -0.38%。
澳柯瑪(600336) 今開:5.01 昨收:5.06 最高:5.26 最低:4.98 換手:1.45% 市盈:54.68 量比:1.85 振幅:5.53% 收于5.23 漲0.17 3.36%。
合肥三洋(600983)今開:8.03 昨收:8.04 最高:8.12 最低:7.94 換手:1.37% 市盈:13.50 量比:0.43 振幅:2.24% 收于8.10 漲0.06 0.75%。
美菱電器(000521) 今開:5.25 昨收:5.25 最高:5.25 最低:5.11 換手:1.82% 市盈:30.81 量比:0.51 振幅:2.67% 收于5.16 跌-0.09 -1.71%。
ST科龍 (000921) 今開:4.25 昨收:4.26 最高:4.27 最低:4.21 換手:0.43% 市盈:13.11 量比:0.40 振幅:1.41% 收于4.24 跌-0.02 -0.47%。
ST春蘭 (600854) 今開:4.01 昨收:4.02 最高:4.03 最低:3.97 換手:0.30% 市盈:176.91 量比:0.56 振幅:1.49% 收于4.01 跌-0.01 -0.25% 。
三聯商社(600898)今開:6.65 昨收:6.67 最高:6.68 最低:6.45 換手:2.44% 市盈:23.44 量比:0.53 振幅:3.45% 收于6.58 跌-0.09 -1.35%。
國美電器(00493.hk)今開:2.060 昨收:2.060 最高:2.080 最低:2.030 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.475 振幅:2.43% 收于2.050 跌-0.010 -0.49%。
志高控股(00449.hk)今開:0.221 昨收:0.225 最高:0.228 最低:0.214 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.583 振幅:6.22% 收于0.222 跌-0.003 -1.33%。
老板電器(002508)今開:17.75 昨收:17.75 最高:18.30 最低:17.61 換手:2.91% 市盈:24.74 量比:0.49 振幅:3.89% 收于18.00 漲0.25 1.41%。
推薦閱讀
北京時間3月30日消息,據志高控股發布的2011年財務數據顯示,去年志高控股實現營業總收入93.4億元,同比增加10.3%;全年虧損1.38億元。 中國市場方面,志高2011年的中國銷售額為55.7億元,同比增加8.2%,占總營業額的>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125901.html