[中國家電網訊]兩市今日呈現沖高回落后探底回升走勢,滬強深弱格局明顯。兩市早盤高開,有色金屬、煤炭、銀行、地產、水泥等權重板塊接力拉升,滬指震蕩上行突破五日線后一度逼近2400點,但做多熱情未能有效保持,隨后各板塊加速下行,臨近午盤股指震蕩走低。午后在低位維持震蕩,滬指下探至半年線后企穩,有色金屬、煤炭、水泥、地產、鋼鐵等權重板塊輪番拉動,滬指震蕩上行一度翻紅后窄幅波動至尾盤,兩市成交量與昨日基本持平。
截止收盤,滬指報2378.20點,漲1.36點,漲幅0.06%,成交950億元;深成指報10090.44點,跌25.95點,跌幅0.26%,成交857億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.43 昨收:2.42 最高:2.49 最低:2.42 換手:2.73% 市盈:31.19 量比:2.22 振幅:2.89% 收于2.48 漲0.06 2.48% 。
格力電器(000651)今開:20.60 昨收:20.45 最高:20.70 最低:19.90 換手:0.38% 市盈:12.23 量比:0.66 振幅:3.91% 收于20.46 漲0.01 0.05%。
美的電器(000527)今開:13.58 昨收:13.47 最高:13.65 最低:13.20 換手:0.54% 市盈:12.07 量比:0.56 振幅:3.34% 收于13.41 跌-0.06 -0.45%。
青島海爾(600690)今開:11.35 昨收:11.30 最高:11.40 最低:10.78 換手:0.63% 市盈:9.86 量比:0.63 振幅:5.49% 收于11.03 跌-0.27 -2.39%。
海信電器(600060)今開:19.46 昨收:19.53 最高:19.49 最低:18.30 換手:3.65% 市盈:14.02 量比:0.93 振幅:6.09% 收于19.14 跌-0.39 -2.00%。
蘇寧電器(002024)今開:10.71 昨收:10.71 最高:10.77 最低:10.32 換手:1.28% 市盈:16.25 量比:0.61 振幅:4.20% 收于10.59 跌-0.12 -1.12% 。
TCL集團(000100)今開:2.20 昨收:2.19 最高:2.24 最低:2.17 換手:1.73% 市盈:18.49 量比:0.70 振幅:3.20% 收于2.21 漲0.02 0.91% 。
ST廈華(600870)今開:4.21 昨收:4.21 最高:4.21 最低:4.08 換手:0.59% 市盈:145.61 量比:0.71 振幅:3.09% 收于4.15 跌-0.06 -1.43%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.45 昨收:3.44 最高:3.48 最低:3.39 換手:1.03% 市盈:-- 量比:0.71 振幅:2.62% 收于3.43 跌-0.01 -0.29%。
華帝股份(002035)今開:9.34 昨收:9.26 最高:9.42 最低:9.13 換手:1.82% 市盈:14.85 量比:0.59 振幅:3.13% 收于9.23 跌-0.03 -0.32%。
萬家樂(000533) 今開:4.87 昨收:4.86 最高:4.91 最低:4.78 換手:1.26% 市盈:32.72 量比:0.65 振幅:2.67% 收于4.82 跌-0.04 -0.82%。
蘇泊爾(002032)今開:17.49 昨收:17.51 最高:17.49 最低:16.78 換手:0.36% 市盈:20.72 量比:0.50 振幅:4.05% 收于16.85 漲-0.66 -3.77%。
象嶼股份 (600057) 今開:6.35 昨收:6.32 最高:6.53 最低:6.25 換手:2.35% 市盈:15.56 量比:0.66 振幅:4.43% 收于6.43 漲0.11 1.74%。
小天鵝A(000418)今開:10.44 昨收:10.41 最高:10.58 最低:10.13 換手:2.85% 市盈:14.47 量比:0.82 振幅:4.32% 收于10.42 漲0.01 0.10% 。
澳柯瑪(600336) 今開:5.02 昨收:5.03 最高:5.07 最低:4.89 換手:0.67% 市盈:53.11 量比:0.66 振幅:3.58% 收于5.06 漲0.03 0.60%。
合肥三洋(600983)今開:8.10 昨收:8.06 最高:8.16 最低:7.88 換手:1.94% 市盈:13.42 量比:0.59 振幅:3.47% 收于8.04 跌-0.02 -0.25% 。
美菱電器(000521) 今開:5.32 昨收:5.45 最高:5.36 最低:5.11 換手:4.32% 市盈:31.34 量比:1.20 振幅:4.59% 收于5.25 跌-0.20 -3.67%。
ST科龍 (000921) 今開:4.25 昨收:4.23 最高:4.28 最低:4.21 換手:0.83% 市盈:13.18 量比:0.60 振幅:1.65% 收于4.26 漲0.03 0.71%。
ST春蘭 (600854) 今開:4.02 昨收:4.01 最高:4.04 最低:3.92 換手:0.62% 市盈:176.91 量比:1.00 振幅:2.99% 收于4.02 漲0.01 0.25% 。
三聯商社(600898)今開:6.52 昨收:6.57 最高:6.75 最低:6.49 換手:6.15% 市盈:23.73 量比:1.31 振幅:3.96% 收于6.67 漲0.10 1.52% 。
國美電器(00493.hk)今開:2.090 昨收:2.100 最高:2.120 最低:2.000 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.787 振幅:5.71% 收于2.060 跌-0.040 -1.90%。
志高控股(00449.hk)今開:0.228 昨收:0.229 最高:0.236 最低:0.216 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.956 振幅:8.73% 收于0.225 跌-0.004 -1.75%。
老板電器(002508)今開:18.16 昨收:18.09 最高:18.30 最低:17.60 換手:3.65% 市盈:24.36 量比:0.53 振幅:3.87% 收于17.75 跌-0.34 -1.88% 。
推薦閱讀
北京時間3月30日消息,蘇泊爾發布的2011年財務數據顯示,其實現營業收入71.26億元,同比增長26.74%;營業利潤達到5.93億元,同比增長19.04%;利潤總額達6.2億元,同比增長18.37%;凈利潤達到4.76億元,同比增長17.75%。>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125921.html