[中國家電網(wǎng)訊]兩市今日呈現(xiàn)弱勢低位震蕩格局,兩市早盤低開后股指維持橫盤整理走勢,十點左右各板塊開始加速下行,滬指相繼跌破2400點和五日線支撐后震蕩走低,臨近午盤股指震蕩企穩(wěn)跌幅減小。午后股指保持低位窄幅震蕩走勢,滬指在五日線下方徘徊不前,鋼鐵和地產(chǎn)板塊一度上攻,但做多熱情未能觸發(fā),市場觀望氣氛漸濃,臨近尾盤滬指進(jìn)一步走低逼近半年線,農(nóng)林牧漁、物聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、商業(yè)百貨、電子信息等中小板塊個股普遍下跌,兩市成交量較昨日有所減小。
截止收盤,滬指報2376.84點,跌33.34點,跌幅1.38%,成交946億元;深成指報10116.39點,跌179.78點,跌幅1.75%,成交861億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:20.30 最 高:20.80 漲停價:22.46 振 幅:2.84% 成交量:120262手 昨 收:20.42 最 低:20.22 跌停價:18.38 換手率:0.42% 成交額:24825萬元 漲0.15%
青島海爾(600690)今 開:11.35 最 高:11.57 漲停價:12.58 振 幅:3.76% 成交量:204449手 昨 收:11.44 最 低:11.14 跌停價:10.30 換手率:0.76% 成交額:23219萬元 跌-1.22%
海信電器(600060)今 開:19.20 最 高:20.18 漲停價:21.25 振 幅:5.85% 成交量:368861手 昨 收:19.32 最 低:19.05 跌停價:17.39 換手率:4.25% 成交額:72529萬元 漲1.09%
合肥三洋(600983)今 開:8.32 最 高:8.32 漲停價:9.15 振 幅:3.25% 成交量:50319手 昨 收:8.32 最 低:8.05 跌停價:7.49 換手率:2.56% 成交額:4090萬元 跌-3.12%
蘇寧電器(002024)今 開:10.91 最 高:10.94 漲停價:12.11 振 幅:3.36% 成交量:833404手 昨 收:11.01 最 低:10.57 跌停價:9.91 換手率:1.53% 成交額:89147萬元 跌-2.72%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.22 最 高:2.22 漲停價:2.44 振 幅:1.80% 成交量:1220893手 昨 收:2.22 最 低:2.18 跌停價:2.00 換手率:1.54% 成交額:26842萬元 跌-1.35%
ST廈華(600870)今 開:4.23 最 高:4.30 漲停價:4.45 振 幅:2.83% 成交量:36222手 昨 收:4.24 最 低:4.18 跌停價:4.03 換手率:0.98% 成交額:1536萬元 跌-0.71%
深康佳A(000016.sz)今 開:3.57 最 高:3.57 漲停價:3.94 振 幅:3.91% 成交量:65635手 昨 收:3.58 最 低:3.43 跌停價:3.22 換手率:1.09% 成交額:2291萬元 跌-3.91%
華帝股份(002035)今 開:9.63 最 高:9.63 漲停價:10.62 振 幅:4.15% 成交量:56563手 昨 收:9.65 最 低:9.23 跌停價:8.69 換手率:2.66% 成交額:5302萬元 跌-4.04%
小天鵝A(000418)今 開:10.82 最 高:10.88 漲停價:12.00 振 幅:4.40% 成交量:62950手 昨 收:10.91 最 低:10.40 跌停價:9.82 換手率:2.91% 成交額:6691萬元 跌-4.58%
澳柯瑪(600336)今 開:5.12 最 高:5.15 漲停價:5.68 振 幅:3.10% 成交量:22128手 昨 收:5.16 最 低:4.99 跌停價:4.64 換手率:0.65% 成交額:1116萬元 跌-2.52%
美菱電器(000521)今 開:5.51 最 高:5.61 漲停價:6.12 振 幅:4.32% 成交量:154616手 昨 收:5.56 最 低:5.37 跌停價:5.00 換手率:3.48% 成交額:8452萬元 跌-1.98%
ST科龍 (000921)今 開:4.36 最 高:4.36 漲停價:4.58 振 幅:3.44% 成交量:28535手 昨 收:4.36 最 低:4.21 跌停價:4.14 換手率:1.01% 成交額:1218萬元 跌-2.98%
ST春蘭 (600854)今 開:4.05 最 高:4.07 漲停價:4.27 振 幅:1.97% 成交量:27312手 昨 收:4.07 最 低:3.99 跌停價:3.87 換手率:0.53% 成交額:1099萬元 跌-1.47%
推薦閱讀
美菱:2011年凈利降67% 擬10轉(zhuǎn)2派0.5元
美菱電器3月20日晚間公布2011年年度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入90.04億元,同比增長9.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.06億元,同比下降67.28%;基本每股收益0.1675元。 公告稱,公司擬以2011年12月31日的總>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:3月20日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125955.html