【中國家電網訊】面對前期高點區域壓力,今日兩市未能延續上攻態勢,陷入震蕩調整之中。盤初地產、保險、煤炭股快速下跌拖累,股指即小幅跳水,盡管有色股攜生物醫藥、傳媒娛樂等題材股聯袂上攻,帶領股指再度回到盤初高點,但在其后權重股更猛烈的下挫下,股指重回跌勢。
午后,地產、券商、保險等權重股繼續下跌,題材板塊漲幅也大幅收窄,雙重壓力下,兩市股指繼續走低,滬指連破10日線和5周線,逼近5日線上方時方獲支撐。此后,題材股再次發力拉升,權重股亦收窄跌幅,股指再次回到10日線上方。滬市今日成交量較上周五有所放大。
截止收盤,滬指報2434.86點,跌4.60點,跌幅0.19%,成交1082億元;深成指報10300.50點,跌33.88點,跌幅0.33%,成交986億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:10.57 最 高:10.78 漲停價:11.72 振 幅:2.91% 成交量:937501手昨 收:10.65 最 低:10.47 跌停價:9.59 換手率:1.72% 成交額:99548萬元 報收10.67 漲0.02 漲幅0.19%;
美的電器(000527)今 開:14.14 最 高:14.14 漲停價:15.62 振 幅:2.54% 成交量:541393手昨 收:14.20 最 低:13.78 跌停價:12.78 換手率:1.60% 成交額:75407萬元 報收13.78 跌0.42 跌幅2.96%;
格力電器(000651)今 開:21.62 最 高:21.68 漲停價:23.76 振 幅:3.38% 成交量:136004手昨 收:21.60 最 低:20.95 跌停價:19.44 換手率:0.47% 成交額:28900萬元 報收21.27 跌0.33 跌幅1.53%;
青島海爾(600690)今 開:11.99 最 高:12.12 漲停價:13.20 振 幅:3.33% 成交量:385456手昨 收:12.00 最 低:11.72 跌停價:10.80 換手率:1.44% 成交額:46013萬元 報收12.05 漲0.05 漲幅0.42%;
京東方(000725)今 開:2.00 最 高:2.04 漲停價:2.20 振 幅:3.50% 成交量:1093107手昨 收:2.00 最 低:1.97 跌停價:1.80 換手率:1.08% 成交額:21865萬元 報收1.99 跌0.01 跌幅0.50%;
四川長虹(600839)今 開:2.64 最 高:2.65 漲停價:2.89 振 幅:1.90% 成交量:551292手昨 收:2.63 最 低:2.60 跌停價:2.37 換手率:1.20% 成交額:14465萬元 報收2.62 跌0.01 跌幅0.38%;
九陽股份(002242)今 開:9.03 最 高:9.08 漲停價:9.96 振 幅:1.88% 成交量:39710手昨 收:9.05 最 低:8.91 跌停價:8.15 換手率:0.52% 成交額:3573萬元 報收9.03 跌0.02 跌幅0.22%;
小天鵝A(000418)今 開:11.55 最 高:11.59 漲停價:12.67 振 幅:3.04% 成交量:90294手昨 收:11.52 最 低:11.24 跌停價:10.37 換手率:4.18% 成交額:10265萬元 報收11.39 跌0.13 跌幅1.13%;
海信電器(600060)今 開:21.14 最 高:21.74 漲停價:23.22 振 幅:4.45% 成交量:277087手昨 收:21.11 最 低:20.80 跌停價:19.00 換手率:3.19% 成交額:58914萬元 報收21.45 漲0.34 漲幅1.61%;
萬家樂(000533)今 開:5.50 最 高:5.52 漲停價:6.02 振 幅:2.74% 成交量:135476手昨 收:5.47 最 低:5.37 跌停價:4.92 換手率:2.00% 成交額:7349萬元 報收5.44 跌0.03 漲幅0.55%;
合肥三洋(600983)今 開:8.95 最 高:9.01 漲停價:9.90 振 幅:4.00% 成交量:75144手昨 收:9.00 最 低:8.65 跌停價:8.10 換手率:3.82% 成交額:6585萬元 報收8.68 跌0.32 跌幅3.56%;
美菱電器(000521)今 開:5.66 最 高:5.67 漲停價:6.22 振 幅:3.72% 成交量:183111手昨 收:5.65 最 低:5.46 跌停價:5.09 換手率:4.12% 成交額:10148萬元 報收5.55 跌0.10 跌幅1.77%;
深康佳A(000016)今 開:3.74 最 高:3.76 漲停價:4.15 振 幅:2.65% 成交量:108961手昨 收:3.77 最 低:3.66 跌停價:3.39 換手率:1.82% 成交額:4036萬元 報收3.70 跌0.07 跌幅1.86%;
TCL集團(000100)今 開:2.42 最 高:2.45 漲停價:2.65 振 幅:2.90% 成交量:2136861手昨 收:2.41 最 低:2.38 跌停價:2.17 換手率:2.69% 成交額:51684萬元 報收2.40 跌0.01 跌幅0.41%;
ST廈華(600870)今 開:4.56 最 高:4.60 漲停價:4.83 振 幅:1.96% 成交量:21206手昨 收:4.60 最 低:4.51 跌停價:4.37 換手率:0.57% 成交額:964萬元 報收4.55 跌0.05 跌幅1.09%;
華帝股份(002035)今 開:9.96 最 高:10.09 漲停價:10.95 振 幅:3.42% 成交量:73471手昨 收:9.95 最 低:9.75 跌停價:8.96 換手率:3.45% 成交額:7250萬元 報收9.81 跌0.14 跌幅1.41%;
澳柯瑪(600336)今 開:5.33 最 高:5.38 漲停價:5.88 振 幅:2.43% 成交量:26379手昨 收:5.35 最 低:5.25 跌停價:4.81 換手率:0.78% 成交額:1398萬元 報收5.32 跌0.03 跌幅0.56%;
ST科龍(000921)今 開:4.60 最 高:4.61 漲停價:4.83 振 幅:1.74% 成交量:33079手昨 收:4.60 最 低:4.53 跌停價:4.37 換手率:1.17% 成交額:1511萬元 報收4.60 漲0.00 漲幅0.00%;
ST春蘭(600854)今 開:4.26 最 高:4.29 漲停價:4.49 振 幅:2.10% 成交量:24881手昨 收:4.28 最 低:4.20 跌停價:4.07 換手率:0.48% 成交額:1054萬元 報收4.25 跌0.03 跌幅0.70%;
港股中,海爾電器(01169)今開:9.90 昨收:9.90 最高:9.95 最低:9.78 成交量:221萬股 成交額:2186萬元 買入價:9.90 賣出價:9.93 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收9.91 漲0.01 漲幅0.10%;
國美電器(00493)今開:2.28 昨收:2.29 最高:2.32 最低:2.25 成交量:6020萬股 成交額:13761萬元 買入價:2.29 賣出價:2.30 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 報收2.29 漲0.00 漲幅0.00%;
志高控股(00449)今開:0.280 昨收:0.275 最高:0.295 最低:0.275 成交量:10458萬股 成交額:3017萬元 買入價:0.285 賣出價:0.290 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 報收0.290 漲0.015 漲幅5.46%;
推薦閱讀
北京時間3月20日消息,原計劃非公開發行不超過1億股,募集資金12億元的合肥三洋發布公告稱,因公司股價低于非公開發行的底價,且批復的有效期在2012年3月19日到期,公司決定終止本次非公開發行。 合肥三洋股價走勢(騰>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126017.html