[中國家電網(wǎng)訊]在2月收官之際,兩市股指纏斗于5日線,表現(xiàn)頗為糾結(jié),臨近收盤,滬指失守5日線。早盤兩市在地產(chǎn)股拖累下,快速下挫,滬指破5日線,此后受有色、黃金股崛起帶動,股指回升收復盤初缺口。不過量能的不濟,加之資金觀望情緒濃厚,股指又再度回落。午后,市場交投漸趨清淡,滬指繼續(xù)圍繞5日線縮量震蕩,雖幾次跌破,但均被拉起。臨近尾盤,在地產(chǎn)股跌幅擴大、有色股漲幅不斷回吐下,兩市個股再度下挫,由此拖累滬指破早盤低點,創(chuàng)日內(nèi)新低,并逼近前期楔形上邊沿附近。震蕩下,滬市成交量較昨日萎縮約23%。
截止收盤,滬指報2428.49點,跌23.37點,跌幅0.95%,成交919.1億元;深成指報10054.8點,跌107.2點,跌幅1.05%,成交819.6億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.72 昨收:2.74 最高:2.75 最低:2.66 換手:2.83% 市盈:34.34 量比:0.85 振幅:3.28% 收于2.72 跌-0.02 -0.73% 。
格力電器(000651)今開:19.85 昨收:19.85 最高:20.10 最低:19.75 換手:0.32% 市盈:11.91 量比:0.56 振幅:1.76% 收于19.92 漲0.07 0.35%。
美的電器(000527)今開:14.02 昨收:14.06 最高:14.02 最低:13.72 換手:0.37% 市盈:11.84 量比:0.57 振幅:2.13% 收于13.74 跌-0.32 -2.28%。
青島海爾(600690)今開:10.72 昨收:10.73 最高:10.72 最低:10.41 換手:0.78% 市盈:9.37 量比:0.75 振幅:2.89% 收于10.49 跌-0.24 -2.24%。
海信電器(600060)今開:19.30 昨收:19.46 最高:20.58 最低:18.82 換手:4.24% 市盈:14.79 量比:1.07 振幅:9.04% 收于20.19 漲0.73 3.75%。
蘇寧電器(002024)今開:9.25 昨收:9.25 最高:9.25 最低:8.99 換手:1.15% 市盈:13.80 量比:0.82 振幅:2.81% 收于9.00 跌-0.25 -2.70%。
TCL集團(000100)今開:2.37 昨收:2.39 最高:2.38 最低:2.30 換手:3.13% 市盈:19.33 量比:0.62 振幅:3.35% 收于2.31 跌-0.08 -3.35% 。
ST廈華(600870)今開:4.41 昨收:4.40 最高:4.41 最低:4.30 換手:0.52% 市盈:144.33 量比:0.50 振幅:2.50% 收于4.32 跌-0.08 -1.82%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.67 昨收:3.70 最高:3.73 最低:3.60 換手:1.51% 市盈:-- 量比:0.45 振幅:3.51% 收于3.67 跌-0.03 -0.81%。
華帝股份(002035)今開:9.27 昨收:9.29 最高:9.27 最低:9.08 換手:1.53% 市盈:17.67 量比:0.40 振幅:2.05% 收于9.10 跌-0.19 -2.05% 。
萬家樂(000533) 今開:5.14 昨收:5.16 最高:5.16 最低:5.05 換手:0.69% 市盈:34.28 量比:0.44 振幅:2.13% 收于5.05 跌-0.11 -2.13% 。
蘇泊爾(002032)今開:16.28 昨收:16.16 最高:16.28 最低:15.83 換手:0.25% 市盈:19.54 量比:0.27 振幅:2.78% 收于15.89 跌-0.27 -1.67%。
象嶼股份 (600057) 今開:6.65 昨收:6.66 最高:6.77 最低:6.58 換手:2.41% 市盈:16.16 量比:0.46 振幅:2.85% 收于6.68 漲0.02 0.30% 。
小天鵝A(000418)今開:10.38 昨收:10.41 最高:10.38 最低:10.17 換手:2.88% 市盈:11.49 量比:0.63 振幅:2.02% 收于10.26 跌-0.15 -1.44% 。
澳柯瑪(600336) 今開:5.06 昨收:5.08 最高:5.09 最低:4.95 換手:0.70% 市盈:53.32 量比:0.58 振幅:2.76% 收于5.07 跌-0.01 -0.20%。
合肥三洋(600983)今開:8.60 昨收:8.67 最高:8.74 最低:8.40 換手:2.23% 市盈:14.07 量比:0.55 振幅:3.92% 收于8.44 跌-0.23 -2.65%。
美菱電器(000521) 今開:5.11 昨收:5.14 最高:5.12 最低:4.99 換手:1.99% 市盈:18.21 量比:0.60 振幅:2.53% 收于5.00 跌-0.14 -2.72%。
ST科龍 (000921) 今開:4.33 昨收:4.33 最高:4.42 最低:4.29 換手:1.49% 市盈:13.58 量比:0.68 振幅:3.00% 收于4.38 漲0.05 1.15%。
ST春蘭 (600854) 今開:4.10 昨收:4.11 最高:4.11 最低:4.04 換手:0.41% 市盈:179.12 量比:0.54 振幅:1.70% 收于4.05 跌-0.06 -1.46%。
三聯(lián)商社(600898)今開:6.20 昨收:6.22 最高:6.33 最低:6.18 換手:2.72% 市盈:22.13 量比:0.56 振幅:2.41% 收于6.18 跌-0.04 -0.64%。
國美電器(00493.hk)今開:2.72 昨收:2.74 最高:2.75 最低:2.66 換手:2.83% 市盈:34.34 量比:0.85 振幅:3.28% 收于2.72 跌-0.02 -0.73%。
志高控股(00449.hk)今開:0.270 昨收:0.270 最高:0.280 最低:0.260 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.871 振幅:7.41% 收于0.275 漲0.005 1.85%。
老板電器(002508)今開:16.59 昨收:16.63 最高:16.76 最低:16.45 換手:2.40% 市盈:25.81 量比:0.47 振幅:1.86% 收于16.50 跌-0.13 -0.78%。
推薦閱讀
格力電器(000651.SZ)昨日晚間發(fā)布業(yè)績快報透露,公司2011年營業(yè)收入達835.95億元,比上年增長37.48%;實現(xiàn)凈利潤52.45億元,同比增長22.67%。 格力電器表示,這得益于去年積極開拓市場,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),產(chǎn)品銷售量增價>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126060.html