欧洲国产视频_自拍视频在线_www.精品_国产小视频免费_日韩在线_av黄色天堂

作家
登錄

CHEAA:2月24日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:18:33 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網2月24日訊]滬深股市今日呈現蓄勢沖高走勢。早盤兩市橫盤整理,午盤前略有起色。午后,兩市在地產、水泥板塊的刺激下,點燃做多行情,市場各板塊全面飄紅,大盤連續拉升,頻創新高,深成指收復萬點大關。截至收盤時:滬指2439.63點,上漲30.08點,漲幅1.25%,成交1349.03億;深成指10124.15點,上漲205.21點,漲幅2.07%,成交1223.66億。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.47 昨收:2.47 最高:2.49 最低:2.43 換手:1.29% 市盈:31.44 量比:0.66 振幅:2.43% 收于2.47 漲0.00 0.00%。

  格力電器(000651)今開:19.65 昨收:19.69 最高:19.99 最低:19.63 換手:0.50% 市盈:11.90 量比:0.95 振幅:1.83% 收于19.90 漲0.21 1.07%。

  美的電器(000527)今開:13.66 昨收:13.74 最高:13.98 最低:13.63 換手:0.61% 市盈:11.94 量比:1.05 振幅:2.55% 收于13.87 漲0.13 0.95%。

  青島海爾(600690)今開:10.18 昨收:10.22 最高:10.39 最低:10.14 換手:0.82% 市盈:9.20 量比:1.09 振幅:2.45% 收于10.31 漲0.09 0.88%。

  海信電器(600060)今開:17.81 昨收:17.92 最高:17.99 最低:17.54 換手:1.96% 市盈:13.14 量比:0.59 振幅:2.51% 收于17.89 跌-0.03 -0.17%。

  蘇寧電器(002024)今開:9.07 昨收:9.10 最高:9.13 最低:9.00 換手:1.14% 市盈:14.00 量比:1.30 振幅:1.43% 收于9.13 漲0.03 0.33%。

  TCL集團(000100)今開:2.32 昨收:2.33 最高:2.35 最低:2.30 換手:2.74% 市盈:18.02 量比:0.58 振幅:2.15% 收于2.34 漲0.01 0.43%。

  ST廈華(600870)今開:4.42 昨收:4.44 最高:4.47 最低:4.36 換手:1.10% 市盈:148.33 量比:1.50 振幅:2.48% 收于4.44 漲0.00 0.00%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.61 昨收:3.62 最高:3.78 最低:3.58 換手:3.07% 市盈:-- 量比:1.43 振幅:5.52% 收于3.75 漲0.13 3.59%。

  華帝股份(002035)今開:9.15 昨收:8.97 最高:9.48 最低:9.11 換手:5.19% 市盈:17.75 量比:1.78 振幅:4.12% 收于9.16 漲0.19 2.12%。

  萬家樂(000533) 今開:5.13 昨收:5.13 最高:5.22 最低:5.11 換手:1.37% 市盈:35.16 量比:1.21 振幅:2.14% 收于5.20 漲0.07 1.36%。

  蘇泊爾(002032)今開:16.61 昨收:16.60 最高:16.68 最低:16.35 換手:0.80% 市盈:20.23 量比:0.73 振幅:1.99% 收于16.44 跌-0.16 -0.96%。

  象嶼股份 (600057) 今開:6.65 昨收:6.70 最高:7.20 最低:6.53 換手:7.87% 市盈:16.89 量比:1.76 振幅:10.00% 收于6.97 漲0.27 4.03%。

  小天鵝A(000418)今開:10.62 昨收:10.58 最高:10.80 最低:10.42 換手:2.02% 市盈:12.06 量比:0.90 振幅:3.59% 收于10.77 漲0.19 1.80% 。

  澳柯瑪(600336) 今開:5.00 昨收:5.01 最高:5.10 最低:4.97 換手:1.11% 市盈:53.21 量比:1.35 振幅:2.59% 收于5.08 漲0.07 1.40%。

  合肥三洋(600983)今開:8.78 昨收:8.82 最高:8.94 最低:8.76 換手:3.56% 市盈:13.94 量比:1.08 振幅:2.04% 收于8.92 漲0.10 1.13%。

  美菱電器(000521) 今開:5.00 昨收:5.02 最高:5.10 最低:4.93 換手:2.35% 市盈:18.47 量比:0.99 振幅:3.39% 收于5.08 漲0.06 1.20%。

  ST科龍 (000921) 今開:4.40 昨收:4.40 最高:4.47 最低:4.36 換手:2.07% 市盈:13.76 量比:1.00 振幅:2.50% 收于4.45 漲0.05 1.14%。

  ST春蘭 (600854) 今開:4.07 昨收:4.09 最高:4.15 最低:4.06 換手:0.79% 市盈:183.09 量比:1.58 振幅:2.20% 收于4.14 漲0.05 1.22% 。

  三聯商社(600898)今開:6.30 昨收:6.27 最高:6.40 最低:6.23 換手:3.60% 市盈:22.67 量比:0.93 振幅:2.71% 收于6.33 漲0.06 0.96%。

  國美電器(00493.hk)今開:2.210 昨收:2.190 最高:2.250 最低:2.170 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.964 振幅:3.65% 收于2.240 漲0.050 2.28%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.255 昨收:0.255 最高:0.255 最低:0.243 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.326 振幅:4.71% 收于0.250 跌-0.005 -1.96%。

  老板電器(002508)今開:17.09 昨收:17.09 最高:17.20 最低:16.95 換手:3.15% 市盈:26.80 量比:0.76 振幅:1.46% 收于17.15 漲0.06 0.35%。


  推薦閱讀

  蘋果股價5年漲10倍 僅3家QDII主動買入

截至上周五收盤,蘋果股價報收522.41美元。作為近五年來全球成長最快的公司之一,蘋果股價從2006年的50美元翻了10倍左右,讓不少內地投資者垂涎不已。 在內地無法買到蘋果股票,于是不少投資者將目光瞄準QDII基金,想>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:2月24日家電類股票交易日快報

地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126081.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 精品在线小视频 | 欧美一区二区三区免费看 | 天天干夜夜爽 | 久久久网站亚洲第一 | 人成免费a级毛片 | 成人蜜桃 | 欧美成人激情 | 日本三级特黄三级 | 99久久精品免费观看区一 | jizzyouxxxx18.| 午夜视频高清在线aaa | 亚洲综合热 | 69视频在线是免费观看 | 欧美成人另类 | 香港色片 | 欧美性88xx| 久久综合九色综合97_ 久久久 | 久久久亚洲精品蜜桃臀 | 日本欧美一区二区免费视 | 日本三级欧美三级 | 男女的激情免费视频高清 | 久久免费精彩视频 | 国产成人毛片 | 999视频精品全部免费观看 | 秋霞一级黄色片 | 国产免费黄色片 | 免费看视频的网站 | 97超视频| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播 | 精品成人乱色一区二区 | 欧美在线一区二区三区精品 | 日本国产网站 | 操操人人 | 久草久爱| 国产精选第一页 | 久操综合在线 | 欧美一区二区三区不卡 | 欧美日日 | 成人午夜影院 | 欧美级 | 毛片免费视频网站 |