[中國家電網訊]個股全面開花,周二A股市場上漲。上證指數[2298.38 4.18%]收于2298.38點,漲4.18%;深圳成指收于9264.09點,漲4.95%。兩市A股2221只股票上漲,8只股票下跌。成交金額上升,上海市場從上一交易日的428.8億元上升至774.1億元;深圳市場從上一交易日的384.1億元上升至609.6億元。據今日投資“在線分析師”系統數據顯示,當前市場天氣為多云,表明短期大盤趨勢處于強勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今今 開:8.14 最 高:8.64 漲停價:8.95 振 幅:6.76% 成交量:487758手昨 收:8.14 最 低:8.09 跌停價:7.33 換手率:0.90% 成交額:40813萬元 報收8.58 漲0.44 漲幅5.41%。
美的電器(000527)今 開:12.17 最 高:13.11 漲停價:13.48 振 幅:7.67% 成交量:302020手昨 收:12.25 最 低:12.17 跌停價:11.03 換手率:0.97% 成交額:38359萬元 報收12.92 漲0.67 漲幅5.47%。
格力電器(000651)停牌。
青島海爾(600690)今 開:8.73 最 高:9.35 漲停價:9.57 振 幅:7.70% 成交量:180730手昨 收:8.70 最 低:8.68 跌停價:7.83 換手率:0.67% 成交額:16349萬元 報收9.29 漲0.59 漲幅6.78%。
京東方(000725)今 開:1.68 最 高:1.79 漲停價:1.86 振 幅:6.51% 成交量:652721手昨 收:1.69 最 低:1.68 跌停價:1.52 換手率:0.65% 成交額:11391萬元 報收1.78 漲0.09 漲幅5.33%。
四川長虹(600839)今 開:2.20 最 高:2.30 漲停價:2.41 振 幅:5.48% 成交量:350884手昨 收:2.19 最 低:2.18 跌停價:1.97 換手率:0.76% 成交額:7902萬元 報收價2.29 漲0.10 漲幅4.57%。
九陽股份(002242)今 開:7.60 最 高:8.14 漲停價:8.44 振 幅:7.43% 成交量:23127手昨 收:7.67 最 低:7.57 跌停價:6.90 換手率:0.30% 成交額:1827萬元 報收8.08 漲0.41 漲幅5.35%。
小天鵝A(000418)今 開:8.41 最 高:8.95 漲停價:9.17 振 幅:6.47% 成交量:38730手昨 收:8.34 最 低:8.41 跌停價:7.51 換手率:1.77% 成交額:3376萬元 報收8.95 漲0.61 漲幅7.31%。
海信電器(600060)今 開:13.46 最 高:14.25 漲停價:14.74 振 幅:7.46% 成交量:234483手昨 收:13.40 最 低:13.25 跌停價:12.06 換手率:2.70% 成交額:32220萬元 報收14.09 漲0.69 漲幅5.15%。
萬家樂(000533)今 開:4.56 最 高:4.82 漲停價:5.05 振 幅:5.88% 成交量:66027手昨 收:4.59 最 低:4.55 跌停價:4.13 換手率:0.97% 成交額:3111萬元 報收4.81 漲0.22 漲幅4.79%。
合肥三洋(600983)今 開:6.91 最 高:7.52 漲停價:7.60 振 幅:8.83% 成交量:26005手昨 收:6.91 最 低:6.91 跌停價:6.22 換手率:1.32% 成交額:1881萬元 報收7.50 漲0.59 漲幅8.54%。
美菱電器(000521)今 開:4.24 最 高:4.51 漲停價:4.62 振 幅:7.38% 成交量:92068手昨 收:4.20 最 低:4.20 跌停價:3.78 換手率:2.07% 成交額:4029萬元 報收4.51 漲0.31 漲幅7.38%。
深康佳A(000016)今 開:2.99 最 高:3.15 漲停價:3.29 振 幅:5.35% 成交量:43927手昨 收:2.99 最 低:2.99 跌停價:2.69 換手率:0.73% 成交額:1357萬元 報收3.14 漲0.15 漲幅5.02%。
TCL集團(000100)今 開:1.98 最 高:2.10 漲停價:2.18 振 幅:6.57% 成交量:1728002手昨 收:1.98 最 低:1.97 跌停價:1.78 換手率:2.18% 成交額:35335萬元 報收2.08 漲0.10 漲幅5.05%。
ST廈華(600870)今 開:3.72 最 高:3.88 漲停價:3.89 振 幅:8.38% 成交量:30174手昨 收:3.70 最 低:3.57 跌停價:3.52 換手率:0.81% 成交額:1128萬元 報收3.84 漲0.14 漲幅3.78%。
華帝股份(002035)今 開:7.21 最 高:7.77 漲停價:8.24 振 幅:8.68% 成交量:93453手昨 收:7.49 最 低:7.12 跌停價:6.74 換手率:4.39% 成交額:6971萬元 報收7.73 漲0.24 漲幅3.20%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.35 最 高:4.62 漲停價:4.81 振 幅:6.18% 成交量:28874手昨 收:4.37 最 低:4.35 跌停價:3.93 換手率:0.85% 成交額:1305萬元 報收4.60 漲0.23 漲幅5.26%。
ST科龍 (000921)今 開:3.78 最 高:4.06 漲停價:4.12 振 幅:8.67% 成交量:47352手昨 收:3.92 最 低:3.72 跌停價:3.72 換手率:1.68% 成交額:1844萬元 報收4.03 漲0.11 漲幅2.81%。
ST春蘭 (600854)今 開:3.53 最 高:3.63 漲停價:3.63 振 幅:5.49% 成交量:20769手昨 收:3.46 最 低:3.44 跌停價:3.29 換手率:0.40% 成交額:738萬元 報收3.62 漲0.16 漲幅4.62%。
港股中,海爾電器(01169)今開:7.95 昨收:7.95 最高:8.16 最低:7.87 成交量:414萬股 成交額:3325萬元 買入價:8.05 賣出價:8.09 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收8.09 漲0.14 漲幅1.76%。
國美電器(00493)今開:1.90 昨收:1.88 最高:1.95 最低:1.89 成交量:9569萬股 成交額:18330萬元 買入價:1.92 賣出價:1.93 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 報收1.92 漲0.04 漲幅2.13%。
志高控股(00449)今開:0.178 昨收:0.178 最高:0.183 最低:0.178 成交量:2570萬股 成交額:464萬元 買入價:0.181 賣出價:0.182 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.160 報收0.180 漲0.002 漲幅1.12%。
推薦閱讀
【中國家電網 1月19日訊】中國家電網記者獲悉,美的電器近日發布公告,公司為拓展印度空調市場,欲投資在印度建家用空調的生產與銷售業務公司,新建公司成立后計劃投資產能約為100萬臺。 據了解,此次投資美的電器與>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126515.html