[中國家電網(wǎng)訊]滬深股市今日呈現(xiàn)觸底反彈走勢。兩市低開后,銀行板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢表現(xiàn),兩桶油更是在利好刺激下快速上揚(yáng)。二八格局再現(xiàn),券商,保險(xiǎn)板塊表現(xiàn)活躍,在此帶動(dòng)下大盤一度走高,但農(nóng)業(yè)、酒店旅游、環(huán)保等中小盤股深幅調(diào)整拖累股指。午后,兩市震蕩下挫,滬指跌破2134前期低點(diǎn)。隨后大盤觸底反彈,券商、有色金屬和鋼鐵板塊輪番拉升,市場轉(zhuǎn)暖,多方展開反擊,股指持續(xù)走高。
截止收盤,滬指報(bào)2163.40點(diǎn),漲14.95點(diǎn),漲幅0.70%,成交394億元;深成指報(bào)8634.42點(diǎn),漲34.16點(diǎn),漲幅0.40%,成交375億元。
家電類股中,格力電器(000651)17.48 跌1.41% 成交量:249830(手)成交額:43304(萬元)今開:17.74 昨收:17.73 最高:17.93 最低:17.07 換手:0.90% 市盈:9.74 量比:1.43 振幅:4.85%
青島海爾(600690)8.79 漲0.69% 成交量:69839(手)成交額:6071(萬元)今開:8.74 昨收:8.73 最高:8.83 最低:8.53 換手:0.26% 市盈:7.86 量比:0.56 振幅:3.44%
海信電器(600060)11.41 跌0.78% 成交量:59720(手)成交額:6861(萬元)今開:11.55 昨收:11.50 最高:11.80 最低:11.20 換手:0.69% 市盈:8.42 量比:0.94 振幅:5.22%
合肥三洋(600983)6.98 漲2.80% 成交量:12623(手)成交額:863(萬元)今開:6.76 昨收:6.79 最高:6.99 最低:6.70 換手:0.64% 市盈:10.92 量比:0.73 振幅:4.27%
蘇寧電器(002024)8.29 跌0.12% 成交量:402303(手)成交額:32679(萬元)今開:8.30 昨收:8.30 最高:8.35 最低:7.98 換手:0.74% 市盈:12.57 量比:1.58 振幅:4.46%
TCL集團(tuán)(000100)1.87 漲0.54% 成交量:986654(手)成交額:18237(萬元)今開:1.86 昨收:1.86 最高:1.88 最低:1.82 換手:1.25% 市盈:14.40 量比:0.88 振幅:3.23%
ST廈華(600870)3.81 漲1.06% 成交量:38448(手)成交額:1394(萬元)今開:3.80 昨收:3.77 最高:3.84 最低:3.58 換手:1.04% 市盈:57.30 量比:1.55 振幅:6.90%
深康佳A(000016.sz)3.02 跌1.31% 成交量:35392(手)成交額:1054(萬元)今開:3.01 昨收:3.06 最高:3.07 最低:2.91 換手:0.59% 市盈:-- 量比:0.92 振幅:5.23%
華帝股份(002035)停牌
小天鵝A(000418)8.13 漲0.99% 成交量:33226(手)成交額:2632(萬元)今開:8.01 昨收:8.05 最高:8.18 最低:7.65 換手:1.52% 市盈:9.16 量比:1.04 振幅:6.58%
澳柯瑪(600336)4.04 漲1.76% 成交量:8900(手)成交額:351(萬元)今開:3.97 昨收:3.97 最高:4.05 最低:3.89 換手:0.26% 市盈:42.32 量比:0.95 振幅:4.03%
美菱電器(000521)4.14 跌0.48% 成交量:12398(手)成交額:511(萬元)今開:4.18 昨收:4.16 最高:4.18 最低:4.04 換手:0.35% 市盈:15.08 量比:0.82 振幅:3.37%
ST科龍 (000921)3.64 漲0.83% 成交量:7789(手)成交額:279(萬元)今開:3.59 昨收:3.61 最高:3.64 最低:3.53 換手:0.28% 市盈:11.23 量比:0.64 振幅:3.05%
ST春蘭 (600854)3.41 漲0.29% 成交量:9259(手)成交額:310(萬元)今開:3.40 昨收:3.40 最高:3.42 最低:3.31 換手:0.18% 市盈:150.44 量比:0.80 振幅:3.24%
推薦閱讀
2012年1月9日,TCL集團(tuán)(000100.SZ)發(fā)布了2011年12月份主要產(chǎn)品銷量公告,TCL主要業(yè)務(wù)銷售實(shí)現(xiàn)全年超預(yù)期增長。公告顯示,12月份液晶電視銷量155.59萬臺,同比增長57.08%,其中,LED背光源液晶電視銷量為94.21萬臺,占>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:1月6日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126538.html