[中國家電網訊] 受到巨額地方債以及加息傳聞影響,今日A股市場遭遇沉重打擊。滬指早盤低開低走,午后跌勢加劇,最終大跌逾1%。
截止收盤,滬指報2728.48點,跌30.72點,跌幅1.11%,成交998億元;深成指報11913.20點,跌133.89點,跌幅1.11%,成交720億元。兩市合計成交1718億元,較前一日繼續萎縮。
板塊方面,今日各行業板塊幾乎全線下跌,僅自行車、印刷包裝有小幅上漲。水泥、陶瓷、感光材料等行業跌幅居前,均下跌逾2%。受地方債違約傳聞影響,今日銀行股集體下挫,成為帶動大盤殺跌的主要動力。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.69 最 高:12.85 漲停價:13.92 振 幅:2.29% 成交量:202149手昨 收:12.65 最 低:12.56 跌停價:11.39 換手率:0.37% 成交額:25662萬元
美的電器(000527) 今 開:18.51 最 高:18.60 漲停價:20.28 振 幅:2.98% 成交量:114594手昨 收:18.44 最 低:18.05 跌停價:16.60 換手率:0.37% 成交額:20921萬元
格力電器(000651) 今 開:23.26 最 高:23.48 漲停價:25.59 振 幅:3.27% 成交量:202634手昨 收:23.26 最 低:22.72 跌停價:20.93 換手率:0.73% 成交額:46769萬元
青島海爾(600690) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:30.72 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:27.93 最 低:0.00 跌停價:25.14 換手率:0.00% 成交額:0萬元
京東方(000725) 今 開:2.64 最 高:2.68 漲停價:2.90 振 幅:2.27% 成交量:723397手昨 收:2.64 最 低:2.62 跌停價:2.38 換手率:1.02% 成交額:19168萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.37 最 高:3.38 漲停價:3.73 振 幅:2.65% 成交量:345990手昨 收:3.39 最 低:3.29 跌停價:3.05 換手率:0.97% 成交額:11498萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.58 最 高:12.64 漲停價:13.81 振 幅:1.83% 成交量:13893手昨 收:12.55 最 低:12.41 跌停價:11.30 換手率:0.18% 成交額:1739萬元
小天鵝A(000418) 今 開:16.26 最 高:16.31 漲停價:17.89 振 幅:2.40% 成交量:9974手昨 收:16.26 最 低:15.92 跌停價:14.63 換手率:0.46% 成交額:1605萬元
海信電器(600060) 今 開:13.58 最 高:13.58 漲停價:14.93 振 幅:3.32% 成交量:70489手昨 收:13.57 最 低:13.13 跌停價:12.21 換手率:0.81% 成交額:9407萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.47 最 高:7.52 漲停價:8.18 振 幅:2.42% 成交量:38834手昨 收:7.44 最 低:7.34 跌停價:6.70 換手率:0.57% 成交額:2887萬元
合肥三洋(600983) 今 開:11.64 最 高:11.76 漲停價:12.76 振 幅:2.84% 成交量:39075手昨 收:11.60 最 低:11.43 跌停價:10.44 換手率:1.99% 成交額:4531萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.22 最 高:9.25 漲停價:10.14 振 幅:1.63% 成交量:31105手昨 收:9.22 最 低:9.10 跌停價:8.30 換手率:1.06% 成交額:2852萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.44 最 高:4.44 漲停價:4.90 振 幅:1.80% 成交量:46222手昨 收:4.45 最 低:4.36 跌停價:4.01 換手率:0.77% 成交額:2032萬元
TCL集團(000100) 今 開:3.04 最 高:3.05 漲停價:3.37 振 幅:2.94% 成交量:1959575手昨 收:3.06 最 低:2.96 跌停價:2.75 換手率:3.47% 成交額:58774萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.64 最 高:5.71 漲停價:5.92 振 幅:2.13% 成交量:34494手昨 收:5.64 最 低:5.59 跌停價:5.36 換手率:0.93% 成交額:1946萬元
華帝股份(002035) 今 開:12.37 最 高:12.42 漲停價:13.62 振 幅:2.91% 成交量:20410手昨 收:12.38 最 低:12.06 跌停價:11.14 換手率:0.91% 成交額:2501萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.35 最 高:7.43 漲停價:8.09 振 幅:2.04% 成交量:18366手昨 收:7.35 最 低:7.28 跌停價:6.62 換手率:0.54% 成交額:1353萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.41 最 高:6.57 漲停價:6.76 振 幅:2.64% 成交量:24442手昨 收:6.44 最 低:6.40 跌停價:6.12 換手率:0.87% 成交額:1587萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:5.93 最 高:6.26 漲停價:6.26 振 幅:5.54% 成交量:60980手昨 收:5.96 最 低:5.93 跌停價:5.66 換手率:1.17% 成交額:3773萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.82 昨收:8.82 最高:9.35 最低:8.82 成交量:473萬股 成交額:4332萬元 買入價:9.11 賣出價:9.12 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39
國美電器(00493) 今開:3.12 昨收:3.10 最高:3.12 最低:3.05 成交量:5685萬股 成交額:17502萬元 買入價:3.08 賣出價:3.09 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.720 昨收:0.720 最高:0.730 最低:0.690 成交量:2287萬股 成交額:1613萬元 買入價:0.700 賣出價:0.710 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
【中國家電網訊】廈華電子股份公司(600870.SH)7月8日發布了非公開發行股票預案,擬向公司前兩大股東以5.17元/股的價格非公開發行股票7678.92萬股,合計募集資金3.97億元,計劃全部用于補充流動資金。 據公告顯示,此>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126962.html