[中國家電網訊] 今日兩市早盤小幅低開,隨后在板塊紛紛反彈帶動下,震蕩走高。銀行股早盤延續調整拖累股指上行,滬指一度小調整。臨近午盤,兩市板塊加速反彈,受此影響,滬指現一波強勢上漲,沖上5日線并持續走高。午后滬指繼續小幅上行,一度逼近10日均線附近,但礙于其壓力及昨日跳空缺口,隨后再次回落并圍繞5日線震蕩。盤面顯示,煤炭股午后大幅回落,石油、鋼鐵、保險等板塊亦回落。臨近尾盤,銀行板塊一改頹勢,翻紅上漲,在其帶動下,兩市多個板塊亦積極做多,滬指在短暫放量下破5日均線后即再度上行,持續至尾盤。量能上,滬指今日成交量較昨日萎縮20%左右。
截止收盤,滬指報2728.02點,漲22.84點,漲幅0.84%,成交791.3億元;深成指報11642.4點,漲135.88點,漲幅1.18%,成交568.9億元。今日亦為周線收盤日,本周滬指漲0.67%,成交額4046億元,較上周萎縮18%左右。
盤面上,兩市80%以上個股上漲,板塊悉數飄紅,其中玻璃、儀器儀表、智能電網、軍工航天、物聯網、釀酒、生物醫藥等板塊漲幅居前。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:11.90 最 高:12.04 漲停價:13.08 振 幅:1.68% 成交量:157548手昨 收:11.89 最 低:11.84 跌停價:10.70 換手率:0.29% 成交額:18827萬元
美的電器(000527) 今 開:17.55 最 高:17.88 漲停價:19.31 振 幅:1.88% 成交量:88515手昨 收:17.55 最 低:17.55 跌停價:15.80 換手率:0.28% 成交額:15703萬元
格力電器(000651) 今 開:21.29 最 高:21.80 漲停價:23.43 振 幅:2.82% 成交量:112786手昨 收:21.30 最 低:21.20 跌停價:19.17 換手率:0.41% 成交額:24370萬元
青島海爾(600690) :今 開:25.59 最 高:26.10 漲停價:28.15 振 幅:1.99% 成交量:27285手昨 收:25.59 最 低:25.59 跌停價:23.03 換手率:0.20% 成交額:7041萬元
京東方(000725) 今 開:3.02 最 高:3.06 漲停價:3.32 振 幅:1.66% 成交量:559417手昨 收:3.02 最 低:3.01 跌停價:2.72 換手率:0.95% 成交額:16979萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.90 最 高:3.99 漲停價:4.29 振 幅:2.31% 成交量:176509手昨 收:3.90 最 低:3.90 跌停價:3.51 換手率:0.62% 成交額:6987萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.81 最 高:13.11 漲停價:14.04 振 幅:2.35% 成交量:12470手昨 收:12.76 最 低:12.81 跌停價:11.48 換手率:0.16% 成交額:1626萬元
小天鵝A(000418) 今 開:15.85 最 高:16.32 漲停價:17.49 振 幅:2.96% 成交量:5769手昨 收:15.90 最 低:15.85 跌停價:14.31 換手率:0.27% 成交額:936萬元
海信電器(600060) 今 開:12.44 最 高:12.80 漲停價:13.72 振 幅:3.29% 成交量:63374手昨 收:12.47 最 低:12.39 跌停價:11.22 換手率:0.73% 成交額:8047萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.39 最 高:7.51 漲停價:8.16 振 幅:2.29% 成交量:45000手昨 收:7.42 最 低:7.34 跌停價:6.68 換手率:0.66% 成交額:3350萬元
合肥三洋(600983) 今 開:10.85 最 高:11.20 漲停價:11.94 振 幅:3.69% 成交量:22180手昨 收:10.85 最 低:10.80 跌停價:9.77 換手率:1.13% 成交額:2452萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.19 最 高:9.30 漲停價:10.10 振 幅:1.20% 成交量:9094手昨 收:9.18 最 低:9.19 跌停價:8.26 換手率:0.31% 成交額:842萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.47 最 高:4.54 漲停價:4.94 振 幅:2.00% 成交量:40775手昨 收:4.49 最 低:4.45 跌停價:4.04 換手率:0.68% 成交額:1839萬元
TCL集團(000100) 今 開:2.67 最 高:2.72 漲停價:2.93 振 幅:2.63% 成交量:1561181手昨 收:2.66 最 低:2.65 跌停價:2.39 換手率:2.77% 成交額:41939萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.60 最 高:5.73 漲停價:5.85 振 幅:3.23% 成交量:50083手昨 收:5.57 最 低:5.55 跌停價:5.29 換手率:1.35% 成交額:2829萬元
華帝股份(002035) 今 開:10.90 最 高:11.04 漲停價:11.99 振 幅:1.28% 成交量:12904手昨 收:10.90 最 低:10.90 跌停價:9.81 換手率:0.58% 成交額:1414萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.10 最 高:7.19 漲停價:7.79 振 幅:1.69% 成交量:13086手昨 收:7.08 最 低:7.07 跌停價:6.37 換手率:0.38% 成交額:935萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.52 最 高:6.63 漲停價:6.81 振 幅:1.69% 成交量:11401手昨 收:6.49 最 低:6.52 跌停價:6.17 換手率:0.40% 成交額:749萬元
ST春蘭(600854) 今 開:5.46 最 高:5.56 漲停價:5.73 振 幅:2.75% 成交量:26271手昨 收:5.46 最 低:5.41 跌停價:5.19 換手率:0.51% 成交額:1449萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.28 昨收:9.33 最高:9.37 最低:9.25 成交量:156萬股 成交額:1447萬元 買入價:9.31 賣出價:9.37 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.30
國美電器(00493) 今開:2.98 昨收:2.99 最高:3.10 最低:2.94 成交量:13209萬股 成交額:39941萬元 買入價:3.06 賣出價:3.07 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.860 昨收:0.860 最高:0.860 最低:0.830 成交量:4069萬股 成交額:3447萬元 買入價:0.830 賣出價:0.840 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
[中國家電網訊] 今日滬深股市大幅低開,全天呈現探底回升走勢。滬指盤中下觸2669點再創新低,距前期2661低點僅一步之遙。兩市現普跌格局,僅少數板塊飄紅,超過八成個股出現下跌。午后,銀行、有色金屬、化工等板塊啟>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:6月3日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127319.html