[中國家電網訊] 今日兩市逆勢雙雙小幅高開,隨后圍繞2850點震蕩,券商、煤炭成做多主力。隨后滬指震蕩下跌至昨日低點,地產、銀行、保險板塊發力,帶領股指再次上行,沖上2856點。但市場跟風意愿不強,股指隨后再次回落并破2319-2661點支撐線2840點,抄底盤涌現,股指隨即再度拉起直逼2850點。午后,兩市缺乏領漲板塊,股指再次震蕩回落,連續擊穿支撐線及2834點,市場情緒一度低迷。但盤面顯示,跌破2834點后,大量抄底盤涌入,股指震蕩回升。臨近2點時,地產、銀行、保險板塊同時發力,滬指隨即放量拉升再回2850點上。此后有色、煤炭、黃金等股強勢回升,午后走低板塊也跟隨回升,股指隨即放量拉升直奔5日線。量能上,今日成交量量略低于昨日,整體持平。
截止收盤,滬指報2871.03點,漲26.95點,漲幅0.95%,成交1053億元;深成指報12156.6點,漲84.40點,漲幅0.70%,成交706.4億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.50 最 高:23.60 漲停價:25.58 振 幅:5.29% 成交量:200689手 昨 收:23.25 最 低:22.37 跌停價:20.93 換手率:0.72% 成交額:46123萬元 跌-23.06%
青島海爾(600690)今 開:27.74 最 高:27.95 漲停價:30.48 振 幅:4.29% 成交量:70226手 昨 收:27.71 最 低:26.76 跌停價:24.94 換手率:0.78% 成交額:19109萬元 跌-27.40%
海信電器(600060)今 開:13.82 最 高:14.13 漲停價:15.41 振 幅:3.07% 成交量:93100手 昨 收:14.01 最 低:13.70 跌停價:12.61 換手率:1.07% 成交額:12969萬元 跌-13.86%
合肥三洋(600983)今 開:12.42 最 高:12.45 漲停價:13.53 振 幅:2.68% 成交量:27379手 昨 收:12.30 最 低:12.12 跌停價:11.07 換手率:1.39% 成交額:3356萬元 跌-12.28%
蘇寧電器(002024)今 開:12.93 最 高:13.03 漲停價:14.17 振 幅:1.48% 成交量:157429手 昨 收:12.88 最 低:12.84 跌停價:11.59 換手率:0.29% 成交額:20306萬元 漲12.96%
TCL集團(000100)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:6.83 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:6.21 最 低:0.00 跌停價:5.59 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲0.00%
ST廈華(600870)今 開:7.60 最 高:7.68 漲停價:8.03 振 幅:5.36% 成交量:44364手 昨 收:7.65 最 低:7.27 跌停價:7.27 換手率:1.20% 成交額:3321萬元 跌-7.57%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.72 最 高:4.77 漲停價:5.20 振 幅:1.90% 成交量:53827手 昨 收:4.73 最 低:4.68 跌停價:4.26 換手率:0.90% 成交額:2546萬元 漲4.76%
華帝股份(002035)今 開:11.80 最 高:11.88 漲停價:12.98 振 幅:3.31% 成交量:21582手 昨 收:11.80 最 低:11.49 跌停價:10.62 換手率:0.97% 成交額:2510萬元 跌-11.66%
小天鵝A(000418)今 開:17.30 最 高:17.76 漲停價:18.83 振 幅:3.15% 成交量:18086手 昨 收:17.12 最 低:17.22 跌停價:15.41 換手率:0.83% 成交額:3150萬元 漲17.50%
澳柯瑪(600336)今 開:7.74 最 高:7.85 漲停價:8.51 振 幅:2.20% 成交量:30837手 昨 收:7.74 最 低:7.68 跌停價:6.97 換手率:0.91% 成交額:2396萬元 漲7.84%
美菱電器(000521)今 開:10.46 最 高:10.58 漲停價:11.54 振 幅:2.86% 成交量:19332手 昨 收:10.49 最 低:10.28 跌停價:9.44 換手率:0.66% 成交額:2013萬元 漲10.54%
ST科龍 (000921)今 開:7.51 最 高:7.64 漲停價:7.90 振 幅:1.73% 成交量:19372手 昨 收:7.52 最 低:7.51 跌停價:7.14 換手率:0.69% 成交額:1463萬元 漲7.61%
ST春蘭 (600854)今 開:6.59 最 高:6.66 漲停價:6.94 振 幅:1.82% 成交量:40489手 昨 收:6.61 最 低:6.54 跌停價:6.28 換手率:0.78% 成交額:2671萬元 漲6.64%
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市今日早盤小幅低開,全天放量單邊下行,滬指大跌近3%失守2800點整數關口,滬指最終報收于2774.57點,跌83.89點,跌幅2.93%,成交1128.33億元;深成指報收于11742.19點,跌418.19點,跌幅3.44%,成交>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127378.html