[中國家電網訊] 周三A股市場連續第四個交易日下跌,上證指數[2925.41 -0.46%]收于近一個多月以來的收市新低。盡管中國銀監會否認調高五大銀行的資本充足率要求,刺激銀行股走強;但有報道稱“五一”期間可能出臺新的房地產調控政策,打擊房地產等相關行業大跌。
上證指數收市報2925.41點,跌0.46%;深證成指[12358.88 -0.72%]收市報12358.88點,跌0.72%.深滬兩市全日共成交1987億元,較昨天略為放大。另外,中小板指[6140.70 -0.94%]收市跌0.94%,創業板指[942.54 -1.64%]跌1.64%.
按照新財富行業分類,房地產行業大跌逾2%領跌大市,基礎化工、汽車及零部件、電子、有色金屬等行業也跌幅居前;另外,僅有銀行、非金屬建材、煤炭開采、公用事業四個行業有所上漲。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:13.23 最 高:13.41 漲停價:14.55 振 幅:1.89% 成交量:311540手昨 收:13.23 最 低:13.16 跌停價:11.91 換手率:0.57% 成交額:41398萬元。
美的電器(000527) 今 開:17.88 最 高:18.07 漲停價:19.60 振 幅:2.53% 成交量:130395手昨 收:17.82 最 低:17.62 跌停價:16.04 換手率:0.42% 成交額:23341萬元。
格力電器(000651) 今 開:21.86 最 高:22.27 漲停價:24.02 振 幅:3.16% 成交量:129343手昨 收:21.84 最 低:21.58 跌停價:19.66 換手率:0.47% 成交額:28261萬元。
青島海爾(600690) 今 開:28.69 最 高:29.27 漲停價:31.28 振 幅:3.06% 成交量:82622手昨 收:28.44 最 低:28.40 跌停價:25.60 換手率:0.92% 成交額:23877萬元。
京東方(000725) 今 開:3.20 最 高:3.22 漲停價:3.51 振 幅:3.45% 成交量:762604手昨 收:3.19 最 低:3.11 跌停價:2.87 換手率:1.29% 成交額:24192萬元。
四川長虹(600839) 今 開:4.35 最 高:4.44 漲停價:4.76 振 幅:3.93% 成交量:445180手昨 收:4.33 最 低:4.27 跌停價:3.90 換手率:1.57% 成交額:19411萬元。
九陽股份(002242) 今 開:14.92 最 高:15.10 漲停價:16.19 振 幅:1.97% 成交量:23058手昨 收:14.72 最 低:14.81 跌停價:13.25 換手率:1.21% 成交額:3442萬元。
小天鵝A(000418) 今 開:18.37 最 高:18.53 漲停價:20.22 振 幅:4.30% 成交量:8974手昨 收:18.38 最 低:17.74 跌停價:16.54 換手率:0.41% 成交額:1617萬元。
海信電器(600060) 今 開:14.76 最 高:14.95 漲停價:16.18 振 幅:2.24% 成交量:101490手昨 收:14.71 最 低:14.62 跌停價:13.24 換手率:1.17% 成交額:14996萬元。
萬家樂(000533) 今 開:8.80 最 高:8.89 漲停價:9.54 振 幅:3.34% 成交量:45891手昨 收:8.67 最 低:8.60 跌停價:7.80 換手率:0.68% 成交額:4014萬元。
合肥三洋(600983) 今 開:12.55 最 高:12.75 漲停價:13.76 振 幅:3.60% 成交量:41338手昨 收:12.51 最 低:12.30 跌停價:11.26 換手率:2.10% 成交額:5148萬元。
美菱電器(000521) 今 開:10.59 最 高:10.86 漲停價:11.65 振 幅:2.74% 成交量:33495手昨 收:10.59 最 低:10.57 跌停價:9.53 換手率:1.14% 成交額:3600萬元。
深康佳A(000016) 今 開:4.96 最 高:5.04 漲停價:5.46 振 幅:3.63% 成交量:103264手昨 收:4.96 最 低:4.86 跌停價:4.46 換手率:1.72% 成交額:5119萬元。
TCL集團(000100) 今 開:5.55 最 高:5.97 漲停價:6.14 振 幅:7.53% 成交量:2203116手昨 收:5.58 最 低:5.55 跌停價:5.02 換手率:7.86% 成交額:126769萬元。
ST廈華(600870) 今 開:8.27 最 高:8.35 漲停價:8.68 振 幅:5.93% 成交量:71722手昨 收:8.27 最 低:7.86 跌停價:7.86 換手率:1.93% 成交額:5772萬元。
華帝股份(002035) 今 開:12.13 最 高:12.24 漲停價:13.33 振 幅:3.80% 成交量:28466手昨 收:12.12 最 低:11.78 跌停價:10.91 換手率:1.27% 成交額:3419萬元。
澳柯瑪(600336) 今 開:7.87 最 高:7.96 漲停價:8.68 振 幅:2.79% 成交量:41006手昨 收:7.89 最 低:7.74 跌停價:7.10 換手率:1.21% 成交額:3210萬元。
ST科龍 (000921) 今 開:7.83 最 高:7.93 漲停價:8.22 振 幅:2.81% 成交量:28153手昨 收:7.83 最 低:7.71 跌停價:7.44 換手率:1.00% 成交額:2206萬元。
ST春蘭 (600854) 今 開:6.95 最 高:7.21 漲停價:7.28 振 幅:4.47% 成交量:95603手昨 收:6.93 最 低:6.90 跌停價:6.58 換手率:1.84% 成交額:6783萬元。
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.80 昨收:9.63 最高:9.92 最低:9.54 成交量:470萬股 成交額:4575萬元 買入價:9.68 賣出價:9.73。
國美電器(00493) 今開:2.83 昨收:2.83 最高:2.85 最低:2.76 成交量:3264萬股 成交額:9115萬元 買入價:2.77 賣出價:2.78。
志高控股(00449) 今開:0.740 昨收:0.730 最高:0.770 最低:0.730 成交量:9361萬股 成交額:7020萬元 買入價:0.730 賣出價:0.740。
推薦閱讀
北京時間5月3日上午消息,美國半導體行業協議(SIA)發布的數據顯示,2011年第一季度全球芯片銷售額達758億美元,同比增長8.6%;其中3月份銷售額為253億美元,較上個月增長2.5%。 3月份,亞太地區芯片銷售增幅最大,為>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127382.html