[中國家電網訊] 受美股收低及大宗商品大跌影響,今日兩市早盤雙雙低開。開盤后,多板塊開始反彈,家電、釀酒、農藥等板塊率先翻紅,地產板塊適時啟動,深成指震蕩收紅重回5日線上,滬指因有色、石油壓制,上行力度偏弱,未能收復5日線。臨近午盤,地產股再次發力,電力股異軍突起,滬指隨即再次上行逼近5日線。午后滬指5日線下震蕩,地產、電力再發力帶領股指沖擊,滬指再次上行至5日線附近。但銀行、保險、鋼鐵、有色等忽砸盤,股指瞬間小幅放量下挫,多頭啟動券商股試圖護盤,但無奈空頭力量強大,股指隨即放量下挫,地產、電力等領漲板塊亦大幅回落,滬指跌破早盤低點后仍節節敗退直至尾盤。
截止收盤,滬指報2844.08點,跌39.34點,跌幅1.36%,成交1150億元;深成指報12072.2點,跌130.41點,跌幅1.07%,成交762.6億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:22.67 最 高:24.05 漲停價:25.29 振 幅:6.00% 成交量:316079手 昨 收:22.99 最 低:22.67 跌停價:20.69 換手率:1.14% 成交額:74559萬元 漲23.25%
青島海爾(600690)今 開:27.56 最 高:28.34 漲停價:30.58 振 幅:2.91% 成交量:69510手 昨 收:27.80 最 低:27.53 跌停價:25.02 換手率:0.77% 成交額:19494萬元 跌-27.71%
海信電器(600060)今 開:13.82 最 高:14.13 漲停價:15.41 振 幅:3.07% 成交量:93100手 昨 收:14.01 最 低:13.70 跌停價:12.61 換手率:1.07% 成交額:12969萬元 跌-13.86%
合肥三洋(600983)今 開:12.62 最 高:12.69 漲停價:13.97 振 幅:3.07% 成交量:31112手 昨 收:12.70 最 低:12.30 跌停價:11.43 換手率:1.58% 成交額:3900萬元 跌-12.30%
蘇寧電器(002024)今 開:12.91 最 高:13.12 漲停價:14.26 振 幅:2.93% 成交量:202817手 昨 收:12.96 最 低:12.74 跌停價:11.66 換手率:0.37% 成交額:26315萬元 跌-12.88%
TCL集團(000100)今 開:6.41 最 高:6.53 漲停價:7.15 振 幅:5.38% 成交量:1797675手 昨 收:6.50 最 低:6.18 跌停價:5.85 換手率:6.42% 成交額:114713萬元 跌-6.21%
ST廈華(600870)今今 開:7.64 最 高:7.72 漲停價:8.11 振 幅:2.59% 成交量:35869手 昨 收:7.72 最 低:7.52 跌停價:7.33 換手率:0.97% 成交額:2729萬元 跌-7.65%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.76 最 高:4.83 漲停價:5.30 振 幅:2.07% 成交量:62434手 昨 收:4.82 最 低:4.73 跌停價:4.34 換手率:1.04% 成交額:2980萬元 跌-4.73%
華帝股份(002035)今 開:11.91 最 高:11.95 漲停價:13.22 振 幅:1.25% 成交量:16712手 昨 收:12.02 最 低:11.80 跌停價:10.82 換手率:0.75% 成交額:1986萬元 跌-11.80%
小天鵝A(000418)今 開:18.05 最 高:18.19 漲停價:19.87 振 幅:5.92% 成交量:25830手 昨 收:18.06 最 低:17.12 跌停價:16.25 換手率:1.19% 成交額:4590萬元 跌-17.12%
澳柯瑪(600336)今 開:7.72 最 高:7.90 漲停價:8.56 振 幅:2.83% 成交量:33932手 昨 收:7.78 最 低:7.68 跌停價:7.00 換手率:1.00% 成交額:2643萬元 跌-7.74%
美菱電器(000521)今 開:10.53 最 高:10.67 漲停價:11.64 振 幅:2.65% 成交量:22617手 昨 收:10.58 最 低:10.39 跌停價:9.52 換手率:0.77% 成交額:2379萬元 跌-10.49%
ST科龍 (000921)今 開:7.59 最 高:7.69 漲停價:8.01 振 幅:2.49% 成交量:22792手 昨 收:7.63 最 低:7.50 跌停價:7.25 換手率:0.81% 成交額:1731萬元 跌-7.52%
ST春蘭 (600854)今 開:6.63 最 高:6.75 漲停價:7.01 振 幅:2.54% 成交量:36234手 昨 收:6.68 最 低:6.58 跌停價:6.35 換手率:0.70% 成交額:2422萬元 跌-6.61%
推薦閱讀
公司為國內高檔涂層復合材料細分行業唯一的上市公司,專業從事家電用外觀部件復合材料的研發、生產和銷售。產能的擴張、新產品的研發以及海外業務的拓展都將助推公司業績實現新一輪的增長。 家電復合材料替代傳統的噴>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127418.html