[中國家電網訊] 周二A股市場連續第三日下跌,上證指數收市報2938.98點,跌0.88%;深證成指[12448.48 -0.48%]收市報12448.48點,跌0.48%.深滬兩市全日共成交1959億元,較昨天萎縮兩成。另外,中小
板指[6199.07 -1.02%]收市跌1.02%,創業板指[958.29 -1.73%]跌1.73%。按照新財富行業分類,除銀行業逆勢上漲外,其余行業全線走低,造紙印刷行業大跌逾3%,社會服務業、通信、鋼鐵三個行業也均跌逾2%。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:13.04 最 高:13.30 漲停價:14.32 振 幅:2.15% 成交量:350751手昨 收:13.02 最 低:13.02 跌停價:11.72 換手率:0.64% 成交額:46241萬元。
美的電器(000527) 今 開:17.68 最 高:17.91 漲停價:19.43 振 幅:2.21% 成交量:183717手昨 收:17.66 最 低:17.52 跌停價:15.89 換手率:0.59% 成交額:32647萬元。
格力電器(000651) 今 開:22.25 最 高:22.50 漲停價:24.60 振 幅:3.18% 成交量:155532手昨 收:22.36 最 低:21.79 跌停價:20.12 換手率:0.56% 成交額:34248萬元。
青島海爾(600690) 今 開:28.31 最 高:28.71 漲停價:31.12 振 幅:1.77% 成交量:34431手昨 收:28.29 最 低:28.21 跌停價:25.46 換手率:0.38% 成交額:9777萬元。
京東方(000725) 今 開:3.21 最 高:3.24 漲停價:3.55 振 幅:1.86% 成交量:773903手昨 收:3.23 最 低:3.18 跌停價:2.91 換手率:1.31% 成交額:24804萬元。
四川長虹(600839) 今 開:4.56 最 高:4.56 漲停價:5.05 振 幅:6.10% 成交量:587596手昨 收:4.59 最 低:4.28 跌停價:4.13 換手率:2.07% 成交額:25923萬元。
九陽股份(002242) 今 開:14.90 最 高:14.95 漲停價:16.34 振 幅:1.82% 成交量:13720手昨 收:14.85 最 低:14.68 跌停價:13.37 換手率:0.72% 成交額:。
小天鵝A(000418) 今 開:18.40 最 高:18.60 漲停價:20.25 振 幅:3.37% 成交量:12840手昨 收:18.41 最 低:17.98 跌停價:16.57 換手率:0.59% 成交額:2340萬元。
海信電器(600060) 今 開:14.88 最 高:15.00 漲停價:16.40 振 幅:3.42% 成交量:120657手昨 收:14.91 最 低:14.49 跌停價:13.42 換手率:1.39% 成交額:17748萬元。
萬家樂(000533) 今 開:8.81 最 高:8.86 漲停價:9.71 振 幅:2.83% 成交量:36147手昨 收:8.83 最 低:8.61 跌停價:7.95 換手率:0.53% 成交額:3157萬元。
合肥三洋(600983) 今 開:13.17 最 高:13.28 漲停價:14.49 振 幅:6.07% 成交量:61483手昨 收:13.17 最 低:12.48 跌停價:11.85 換手率:3.13% 成交額:7853萬元。
美菱電器(000521) 今 開:10.69 最 高:10.73 漲停價:11.77 振 幅:1.78% 成交量:14611手昨 收:10.70 最 低:10.54 跌停價:9.63 換手率:0.50% 成交額:1548萬元。
深康佳A(000016) 今 開:5.10 最 高:5.11 漲停價:5.68 振 幅:3.10% 成交量:146893手昨 收:5.16 最 低:4.95 跌停價:4.64 換手率:2.45% 成交額:7349萬元。
TCL集團(000100) 今 開:5.98 最 高:6.04 漲停價:6.82 振 幅:7.42% 成交量:2863593手昨 收:6.20 最 低:5.58 跌停價:5.58 換手率:10.22% 成交額:166105萬元。
ST廈華(600870) 今 開:8.20 最 高:8.40 漲停價:8.66 振 幅:2.42% 成交量:35946手昨 收:8.25 最 低:8.20 跌停價:7.84 換手率:0.97% 成交額:2980萬元。
華帝股份(002035) 今 開:12.55 最 高:12.57 漲停價:13.87 振 幅:4.68% 成交量:43804手昨 收:12.61 最 低:11.98 跌停價:11.35 換手率:1.96% 成交額:5367萬元。
澳柯瑪(600336) 今 開:8.16 最 高:8.21 漲停價:9.03 振 幅:6.09% 成交量:74550手昨 收:8.21 最 低:7.71 跌停價:7.39 換手率:2.19% 成交額:5927萬元。
ST科龍 (000921) 今 開:7.98 最 高:8.03 漲停價:8.37 振 幅:4.14% 成交量:43383手昨 收:7.97 最 低:7.70 跌停價:7.57 換手率:1.54% 成交額:3400萬元。
ST春蘭 (600854) 今 開:6.88 最 高:6.97 漲停價:7.20 振 幅:2.48% 成交量:43028手昨 收:6.86 最 低:6.80 跌停價:6.52 換手率:0.83% 成交額:2969萬元。
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.90 昨收:9.98 最高:9.94 最低:9.34 成交量:924萬股 成交額:8814萬元 買入價:9.55 賣出價:9.63。
國美電器(00493) 今開:2.85 昨收:2.85 最高:2.85 最低:2.80 成交量:2673萬股 成交額:7535萬元 買入價:2.81 賣出價:2.84。
志高控股(00449) 今開:0.720 昨收:0.730 最高:0.730 最低:0.710 成交量:2933萬股 成交額:2129萬元 買入價:0.720 賣出價:0.730 。
推薦閱讀
[中國家電網訊]周五受偏暖的消息面支撐,滬深兩市股指雙雙平開,因銀行股的調整下行,滬指下探至2871點,隨著電力、稀土、有色、鋼鐵、水泥、煤炭股及B股的反彈,股指震蕩回升,收復2900點上行,因小盤股及創業板反彈>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127442.html