[中國家電網訊] 今日兩市股指開盤后高位震蕩,靜待經濟數據。10點后,4月經濟數據出爐,CPI漲幅5.3%,略超市場預期,指數應聲回落。多數板塊飄綠,昨日強勢權重股悉數調整,題材股表現低迷。滬指震蕩下跌破半年線,并一度下破5日均線,隨后,造紙、紡織機械、開發區、物聯網等題材板塊齊拉升,地產板塊探底企穩強勢回升,多方作用下,滬指震蕩回拉再次翻紅。午后,股指在地產等板塊帶領下,沖擊2900點,但因量能和力度不濟,滬指最高沖至2897.10點即回落。兩點后,有色、煤炭板塊小幅跳水,地產亦高位回落,股指現一波放量下跌走勢,后在半年線處企穩。臨近尾盤,股指再次放量小幅下跌,破半年線。
截止收盤,滬指報2883.42點,跌7.21點,跌幅0.25%,成交1078億元;深成指報12202.6點,跌14.32點,跌幅0.12%,成交724.6億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.10 最 高:23.35 漲停價:25.40 振 幅:1.95% 成交量:134741手 昨 收:23.09 最 低:22.90 跌停價:20.78 換手率:0.48% 成交額:31178萬元 跌-22.99%
青島海爾(600690)今 開:27.90 最 高:28.20 漲停價:30.81 振 幅:2.14% 成交量:51584手 昨 收:28.01 最 低:27.60 跌停價:25.21 換手率:0.57% 成交額:14353萬元 跌-27.80%
海信電器(600060)今 開:14.25 最 高:14.25 漲停價:15.66 振 幅:2.74% 成交量:104307手 昨 收:14.24 最 低:13.86 跌停價:12.82 換手率:1.20% 成交額:14634萬元 跌-21.62%
合肥三洋(600983)今 開:12.79 最 高:12.84 漲停價:14.06 振 幅:1.80% 成交量:32593手 昨 收:12.78 最 低:12.61 跌停價:11.50 換手率:1.66% 成交額:4146萬元 跌-12.70%
蘇寧電器(002024)今 開:13.15 最 高:13.19 漲停價:14.44 振 幅:1.83% 成交量:200364手 昨 收:13.13 最 低:12.95 跌停價:11.82 換手率:0.37% 成交額:26158萬元 跌-12.96%
TCL集團(000100)今 開:6.28 最 高:6.70 漲停價:6.94 振 幅:8.40% 成交量:2702028手 昨 收:6.31 最 低:6.17 跌停價:5.68 換手率:9.65% 成交額:175192萬元 漲6.50%
ST廈華(600870)今 開:7.61 最 高:7.74 漲停價:7.98 振 幅:3.16% 成交量:30723手 昨 收:7.60 最 低:7.50 跌停價:7.22 換手率:0.83% 成交額:2344萬元 漲7.72%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.77 最 高:4.89 漲停價:5.25 振 幅:3.35% 成交量:89898手 昨 收:4.77 最 低:4.73 跌停價:4.29 換手率:1.50% 成交額: 漲4.82%
華帝股份(002035)今 開:11.85 最 高:12.13 漲停價:13.00 振 幅:2.71% 成交量:23890手 昨 收:11.82 最 低:11.81 跌停價:10.64 換手率:1.07% 成交額:2862萬元 漲12.02%
小天鵝A(000418)今 開:18.31 最 高:18.35 漲停價:20.03 振 幅:2.58% 成交量:18311手 昨 收:18.21 最 低:17.88 跌停價:16.39 換手率:0.84% 成交額:3314萬元 跌-18.06%
澳柯瑪(600336)今 開:7.80 最 高:7.86 漲停價:8.61 振 幅:2.30% 成交量:38274手 昨 收:7.83 最 低:7.68 跌停價:7.05 換手率:1.13% 成交額:2975萬元 跌-7.78%
美菱電器(000521)今 開:10.71 最 高:10.72 漲停價:11.76 振 幅:1.87% 成交量:23594手 昨 收:10.69 最 低:10.52 跌停價:9.62 換手率:0.81% 成交額:2501萬元 跌-10.58%
ST科龍 (000921)今 開:7.67 最 高:7.69 漲停價:8.05 振 幅:1.56% 成交量:20327手 昨 收:7.67 最 低:7.57 跌停價:7.29 換手率:0.72% 成交額:1551萬元 跌-7.63%
ST春蘭 (600854)今 開:6.61 最 高:6.71 漲停價:6.94 振 幅:2.12% 成交量:40071手 昨 收:6.61 最 低:6.57 跌停價:6.28 換手率:0.77% 成交額:2669萬元 漲6.68%
推薦閱讀
2011年深圳光電顯示周5月6日開幕,臺灣友達光電首次參展,并展出一系列3D顯示技術及3D液晶電視面板等結合觸控功能的互動創新應用。 在開幕的前一天,友達光電全球業務執行副總經理彭雙浪和副總經理柯富仁博士共同接受>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127458.html