欧洲国产视频_自拍视频在线_www.精品_国产小视频免费_日韩在线_av黄色天堂

作家
登錄

CHEAA:5月19日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:44:05 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 大盤今日呈現沖高回落、個股漲少跌多局面。盤面上看,水利、水泥、西藏、食品、地產等板塊處于跌幅板前列。至收盤時,滬指下跌0.46%,收在2859.57點,深成指下跌0.59%,收于12158.1點,跌0.60%,兩市共8只個股漲停,無非ST個股跌停,3成個股上揚,成交量比上一交易日小幅放出。

  板塊方面,釀酒板塊承接升勢漲幅居前,服裝、化工以及近期部分低估值強勢股也都有較好表現,藍籌股整體相對低迷,對股指有所拖累,煤炭有色高開低走,地產股調整居前。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:12.89 昨收:12.87 最高:13.06 最低:12.83 換手:0.38% 市盈:20.03 量比:1.37 振幅:1.79% 成交量:209343(手)成交額:27059(萬元)  不漲不跌 。

  美的電器(000527)今開:19.00 昨收:18.98 最高:19.44 最低:18.76 換手:0.37% 市盈:22.34 量比:0.88 振幅:3.58%  成交量:116744(手)成交額:22411(萬元) 跌0.95%。

  格力電器(000651)今開:23.28 昨收:23.10 最高:23.72 最低:22.79 換手:0.57% 市盈:17.18 量比:0.92 振幅:4.03% 成交量:157780(手)成交額:36706(萬元) 跌1.3%。

  青島海爾(600690)今開:27.35 昨收:27.35 最高:28.08 最低:27.21 換手:0.31% 市盈:17.23 量比:0.85 振幅:3.18%  成交量:41061(手)成交額:11349(萬元) 跌0.18%。

  京東方(000725)今開:3.24 昨收:3.23 最高:3.27 最低:3.22 換手:0.95% 市盈:-- 量比:0.76 振幅:1.55%  成交量:559568(手) 成交額:18154(萬元) 跌0.62%。

  四川長虹(600839)今開:4.26 昨收:4.26 最高:4.27 最低:4.20 換手:0.59% 市盈:29.27 量比:0.56 振幅:1.64% 成交量:167395(手)成交額:7100(萬元)  跌0.0%。

  九陽股份(002242)今開:14.00 昨收:13.93 最高:14.02 最低:13.82 換手:0.72% 市盈:21.59 量比:0.53 振幅:1.44%  成交量:13717(手)成交額:1904(萬元) 跌0.57%。

  小天鵝A(000418)今開:17.44 昨收:17.44 最高:17.75 最低:17.40 換手:0.45% 市盈:20.35 量比:0.58 振幅:2.01%  成交量:9828(手)成交額:1724(萬元) 漲0.11%。

  海信電器(600060)今開:14.38 昨收:14.32 最高:14.42 最低:13.84 換手:1.34% 市盈:11.44 量比:1.49 振幅:4.05%  成交量:115817(手)成交額:16277(萬元) 漲2.79%。

  萬家樂(000533)今開:8.36 昨收:8.37 最高:8.43 最低:8.23 換手:0.58% 市盈:272.04 量比:0.68 振幅:2.39%  成交量:39467(手)成交額:3277(萬元) 跌0.24%。

  合肥三洋(600983)今開:12.95 昨收:12.88 最高:12.95 最低:12.64 換手:2.32% 市盈:18.60 量比:1.19 振幅:2.41%  成交量:45537(手)成交額:5816(萬元) 跌0.7%。

  美菱電器(000521) 今開:10.46 昨收:10.46 最高:10.51 最低:10.30 換手:0.61% 市盈:36.02 量比:0.98 振幅:2.01%  成交量:17978(手)成交額:1867(萬元)  漲0.96%。

  深康佳A(000016)今開:5.10 昨收:5.18 最高:5.22 最低:5.08 換手:3.05% 市盈:-- 量比:0.71 振幅:2.70%  成交量:182682(手) 成交額:9406(萬元) 跌1.16%。

  TCL集團(000100)今開:3.25 昨收:3.23 最高:3.40 最低:3.22 換手:8.21% 市盈:31.08 量比:2.78 振幅:5.57% 成交量:4600630(手)成交額:152226(萬元) 漲1.24%。

  ST廈華(600870)今開:6.81 昨收:7.00 最高:6.85 最低:6.65 換手:5.85% 市盈:102.62 量比:2.93 振幅:2.86%  成交量:216938(手)成交額:14492(萬元)  漲5.00%。

  華帝股份(002035)今開:11.93 昨收:11.95 最高:12.37 最低:11.89 換手:1.77% 市盈:39.78 量比:2.43 振幅:4.02%  成交量:39522(手)成交額:4822(萬元) 漲2.01%。

  澳柯瑪(600336) 今開:7.85 昨收:7.86 最高:7.88 最低:7.70 換手:0.78% 市盈:131.63 量比:0.81 振幅:2.29%  成交量:26372(手)成交額:2057(萬元) 跌1.65%。

  ST科龍 (000921) 今開:7.58 昨收:7.55 最高:7.61 最低:7.46 換手:0.48% 市盈:23.76 量比:0.72 振幅:1.99%  成交量:13650(手)成交額:1027(萬元) 跌1.06%。

  ST春蘭 (600854) 開:6.44 昨收:6.42 最高:6.44 最低:6.35 換手:0.57% 市盈:-- 量比:0.77 振幅:1.40%  成交量:29815(手)成交額:1906(萬元) 跌0.93%。

  港股中,海爾電器(01169)今開:9.720昨收:9.720最高:9.720最低:9.430換手:0.00% 市盈:0.000量比:0.991振幅:2.98% 成交量:385.31(萬股)成交額:3697(萬港元) 跌2.26%

  國美電器(00493)今開:2.750昨收:2.750最高:2.810最低:2.750換手:0.00%市盈:0.000量比:1.170振幅:2.18% 成交量:4481.47(萬股)成交量:7859.80(萬股)成交額:21808(萬港元) 漲1.82% 。

  志高控股(00449)今開:0.870昨收:0.870最高:0.910最低:0.870換手:0.00%市盈:0.000量比:0.726振幅:4.60% 成交量:6664.50(萬股)成交量:13281.20(萬股)成交額:11876(萬港元)漲1.15%。 


  推薦閱讀

  佳能因地震影響第一季度運營利潤下降5%

4月26日消息,全球最大的數碼相機制造商佳能公布,其第一季營業利潤下滑5%,并將2011年財測下調至市場預期水平以下,主要是因為要應對日本地震的影響。 佳能利潤面臨壓力,因公司一些工廠無法完全恢復生產。佳能在相>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:5月19日家電類股票交易日快報

地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127475.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本高清成人aⅴ片 | 国产美女免费网站 | 两个人看的www高清视频 | 国产国拍亚洲精品永久不卡 | 免费国产成高清人在线视频 | 久久精品国波多野结衣 | 日韩欧美中文字幕出 | www射射一区| a亚洲视频| 香蕉视频亚洲 | 欧美一二区视频 | 国内精品福利丝袜视频_速 国内精品福利在线视频 | 午夜成私人影院在线观看 | 日本三级香港三级人妇网站 | 欧美三级在线观看黄 | 国产一区二区精品在线观看 | 天天综合色天天综合 | 久久亚洲成人 | 日本人六九视频jⅰzzz | 久久九九精品一区二区 | 蜜桃tv在线 | 亚洲一级在线观看 | 日本视频www色 | 韩国一级永久免费观看网址 | 日本三级带日本三级带黄国产 | 中文字幕在线看片成人 | 欧美日韩亚洲无线码在线观看 | 欧美在线一区二区三区欧美 | 狠狠久久亚洲欧美专区 | 欧美一区二区三区视频在线 | 麻豆视频污| 久久久国产亚洲精品 | 亚洲人人在线 | 精品毛片视频 | 日韩久久精品 | 天天干天天看 | 欧美在线视| 六月色婷婷 | 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 国产成人精品高清在线观看99 | 欧美色爽 |