[中國家電網訊] 市場心態趨穩,周三A股市場小幅收漲。上證指數[2872.77 0.70%]收于2872.77點,漲0.70%;深圳成指收于12230.7點,漲0.84%。兩市A股有1285只股票上漲,626只股票下跌。成交金額大幅下降,上海市場從上一交易日的1109億元下降至913億元;深圳市場從上一交易日的807.7億元下降至631.6億元。據今日投資“在線分析師”系統數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:12.85 昨收:12.84 最高:12.94 最低:12.73 換手:0.28% 市盈:20.02 量比:0.93 振幅:1.64%成交量:151701(手)成交額:19547(萬元) 漲0.23% 。
美的電器(000527)今開:18.63 昨收:18.63 最高:19.05 最低:18.56 換手:0.34% 市盈:22.56 量比:0.81 振幅:2.63% 成交量:106502(手)成交額:20143(萬元) 漲1.88%。
格力電器(000651)今開:22.70 昨收:22.82 最高:23.20 最低:22.68 換手:0.37% 市盈:17.40 量比:0.57 振幅:2.28% 成交量:102061(手)成交額:23472(萬元) 漲1.23%。
青島海爾(600690)今開:26.86 昨收:26.99 最高:27.46 最低:26.86 換手:0.20% 市盈:17.26 量比:0.51 振幅:2.22% 成交量:26961(手)成交額:7337(萬元) 漲1.33%。
京東方(000725)今開:3.23 昨收:3.25 最高:3.26 最低:3.22 換手:1.13% 市盈:-- 量比:0.94 振幅:1.23% 成交量:669617(手) 成交額:21668(萬元)跌0.62%。
四川長虹(600839)今開:4.26 昨收:4.26 最高:4.27 最低:4.20 換手:0.59% 市盈:29.27 量比:0.56 振幅:1.64% 成交量:167395(手)成交額:7100(萬元) 跌0.47%。
九陽股份(002242)今開:13.98 昨收:14.01 最高:14.05 最低:13.90 換手:0.87% 市盈:21.66 量比:0.58 振幅:1.07% 成交量:16598(手)成交額:2318(萬元) 跌0.57%。
小天鵝A(000418)今開:17.11 昨收:17.27 最高:17.45 最低:17.11 換手:0.53% 市盈:20.35 量比:0.64 振幅:1.97% 成交量:11606(手)成交額:2009(萬元) 漲0.98%。
海信電器(600060)今開:14.23 昨收:14.25 最高:14.45 最低:14.11 換手:0.73% 市盈:11.77 量比:0.74 振幅:2.39% 成交量:63153(手)成交額:9043(萬元) 漲0.49%。
萬家樂(000533)今開:8.45 昨收:8.42 最高:8.48 最低:8.35 換手:0.48% 市盈:275.33 量比:0.54 振幅:1.54% 成交量:32750(手)成交額:2747(萬元) 跌0.59%。
合肥三洋(600983)今開:12.65 昨收:12.60 最高:12.88 最低:12.55 換手:3.34% 市盈:18.71 量比:2.08 振幅:2.62% 成交量:65728(手)成交額:8395(萬元) 漲2.22%。
美菱電器(000521) 今開:10.36 昨收:10.36 最高:10.51 最低:10.33 換手:0.53% 市盈:36.30 量比:0.78 振幅:1.74% 成交量:15528(手)成交額:1622(萬元) 漲0.97%。
深康佳A(000016)今開:5.08 昨收:5.19 最高:5.26 最低:5.00 換手:8.12% 市盈:-- 量比:2.76 振幅:5.01% 成交量:487049(手)成交額:25049(萬元) 跌0.19%。
TCL集團(000100)今開:6.67 昨收:6.71 最高:6.70 最低:6.40 換手:6.78% 市盈:30.66 量比:1.05 振幅:4.47% 成交量:1900691(手)成交額:123842(萬元) 跌3.87%。
ST廈華(600870)今開:6.61 昨收:6.94 最高:7.15 最低:6.59 換手:5.06% 市盈:108.18 量比:4.43 振幅:8.07% 成交量:187753(手)成交額:12645(萬元) 漲0.86%。
華帝股份(002035)今開:11.80 昨收:11.80 最高:11.96 最低:11.65 換手:0.77% 市盈:38.97 量比:0.98 振幅:2.63% 成交量:17243(手)成交額:2042(萬元) 漲1.27%。
澳柯瑪(600336) 今開:7.75 昨收:7.76 最高:7.87 最低:7.72 換手:0.89% 市盈:133.67 量比:0.89 振幅:1.93% 成交量:30384(手)成交額:2373(萬元) 漲1.29%。
ST科龍 (000921) 今開:7.50 昨收:7.52 最高:7.55 最低:7.46 換手:0.54% 市盈:24.04 量比:0.76 振幅:1.20% 成交量:15102(手)成交額:1133(萬元) 漲0.40%。
ST春蘭 (600854) 今開:6.39 昨收:6.43 最高:6.46 最低:6.35 換手:0.46% 市盈:-- 量比:0.57 振幅:1.71% 成交量:23964(手)成交額:1535(萬元) 跌0.16%。
港股中,海爾電器(01169)今開:9.800昨收:9.690最高:9.800最低:9.650換手:0.00%市盈:0.000量比:0.895振幅:1.55% 成交量:449.09(萬股)成交額:4353(萬港元) 漲0.31%
國美電器(00493)今開:2.750昨收:2.750最高:2.780最低:2.710換手:0.00%市盈:0.00量比:0.575振幅:2.55% 成交量:4481.47(萬股)成交額:12288(萬港元) 漲0.36% 。
志高控股(00449)今開:0.870昨收:0.860最高:0.880最低:0.840換手:0.00%市盈:0.000量比:0.354振幅:4.65% 成交量:6664.50(萬股)成交額:5735(萬港元) 漲1.16%。
推薦閱讀
據港媒報道,港股近期上上落后,走勢顯得頗為反覆,不過市場卻不乏炒作亮點,當中家電股便屬其中之一。家電股有勢,相信與行業受到國策支持有很大關連。事實上,商務部公布3月份全國家電下鄉產品銷售1,471萬臺,銷售>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127495.html