[中國家電網(wǎng)訊] 今日兩市小幅高開,隨即震蕩回落,滬指一度翻綠。昨日強勢題材股陷入調(diào)整,有色煤炭股支撐大盤。早盤指數(shù)低位震蕩一段時間后,金融股攜有色煤炭石油等權(quán)重股發(fā)起一波上攻,帶領(lǐng)滬指逼近半年線。但因量能不濟,指數(shù)隨后回落。午后,有色板塊再次發(fā)力,帶領(lǐng)指數(shù)沖破早盤高點,逼近半年線。但資金追漲意愿不強,指數(shù)再度回落,臨近2點時現(xiàn)一波放量小跳水逼近5日線。但多頭及時發(fā)動電力股,券商、地產(chǎn)板塊紛紛走強,化工、有色等漲幅回落板塊再次上漲,股指在多方推動下,再次攀升并于尾盤成功收復(fù)半年線。
截止收盤,滬指報2890.63點,漲18.17點,漲幅0.63%,成交960億元;深成指報12216.94點,漲91.93點,漲幅0.76%,成交639億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:22.99 最 高:23.43 漲停價:25.12 振 幅:2.41% 成交量:231402手 昨 收:22.84 最 低:22.88 跌停價:20.56 換手率:0.83% 成交額:53559萬元 漲23.09%
青島海爾(600690)今 開:28.16 最 高:28.33 漲停價:30.95 振 幅:1.88% 成交量:36574手 昨 收:28.14 最 低:27.80 跌停價:25.33 換手率:0.41% 成交額:10247萬元 跌-28.01%
海信電器(600060)今 開:14.32 最 高:14.35 漲停價:15.74 振 幅:1.89% 成交量:84848手 昨 收:14.31 最 低:14.08 跌停價:12.88 換手率:0.98% 成交額:12014萬元 跌-14.24%
合肥三洋(600983)今 開:12.67 最 高:12.83 漲停價:13.89 振 幅:3.48% 成交量:43788手 昨 收:12.63 最 低:12.39 跌停價:11.37 換手率:2.23% 成交額:5528萬元 漲12.78%
蘇寧電器(002024)今 開:13.17 最 高:13.30 漲停價:14.49 振 幅:1.44% 成交量:136678手 昨 收:13.17 最 低:13.11 跌停價:11.85 換手率:0.25% 成交額:18054萬元 漲13.23%
TCL集團(000100)今 開:6.22 最 高:6.31 漲停價:6.91 振 幅:3.82% 成交量:1781111手 昨 收:6.28 最 低:6.07 跌停價:5.65 換手率:6.36% 成交額:110182萬元 漲6.31%
ST廈華(600870)今 開:7.72 最 高:7.78 漲停價:8.14 振 幅:3.87% 成交量:31708手 昨 收:7.75 最 低:7.48 跌停價:7.36 換手率:0.86% 成交額:2412萬元 跌-7.60%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.80 最 高:4.81 漲停價:5.27 振 幅:2.71% 成交量:52223手 昨 收:4.79 最 低:4.68 跌停價:4.31 換手率:0.87% 成交額:2469萬元 跌-4.77%
華帝股份(002035)今 開:11.78 最 高:11.85 漲停價:12.97 振 幅:2.12% 成交量:15612手 昨 收:11.79 最 低:11.60 跌停價:10.61 換手率:0.70% 成交額:1833萬元 漲11.82%
小天鵝A(000418)今 開:18.80 最 高:18.80 漲停價:20.46 振 幅:3.82% 成交量:22485手 昨 收:18.60 最 低:18.09 跌停價:16.74 換手率:1.03% 成交額:4122萬元 跌-18.21%
澳柯瑪(600336)今 開:7.75 最 高:7.85 漲停價:8.55 振 幅:1.67% 成交量:43171手 昨 收:7.77 最 低:7.72 跌停價:6.99 換手率:1.27% 成交額:3359萬元 漲7.83%
美菱電器(000521)今 開:10.76 最 高:10.79 漲停價:11.83 振 幅:1.58% 成交量:18314手 昨 收:10.75 最 低:10.62 跌停價:9.68 換手率:0.63% 成交額:1956萬元 跌-10.69%
ST科龍 (000921)今 開:7.60 最 高:7.68 漲停價:7.97 振 幅:1.45% 成交量:14219手 昨 收:7.59 最 低:7.57 跌停價:7.21 換手率:0.50% 成交額:1086萬元 漲7.67%
ST春蘭 (600854)今 開:6.61 最 高:6.63 漲停價:6.90 振 幅:1.67% 成交量:34516手 昨 收:6.57 最 低:6.52 跌停價:6.24 換手率:0.66% 成交額:2266萬元 漲6.61%
推薦閱讀
—— 第二財季公認(rèn)會計準(zhǔn)則(GAAP)每股攤薄后收益同比增長15%,非公認(rèn)會計準(zhǔn)則(Non-GAAP)每股攤薄后收益為同比增14%,運營現(xiàn)金流增28% —— 第二財季毛利潤率以及運營利潤率分別同比增長1.0%以及0.1% —— 商業(yè)業(yè)務(wù)持>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:5月10日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127518.html