[中國家電網訊] 受美股昨日收低影響,今日兩市小幅低開。開盤后,滬指一度跌破3000點,隨后在煤炭、醫療、智能電網等板塊帶動下,震蕩沖高。因上攻量能未有效放大,股指沖高后再次回落,并在3000點上方震蕩蓄勢。臨近午盤,汽車股、鋼鐵股發力上攻,推動指數震蕩走高逼近早盤高點。午后,有色板塊再度崛起,汽車板塊漲幅擴大,題材板塊漸趨活躍,滬指一舉沖破早盤高點,并持續震蕩走高至尾盤。滬市成交量較昨日有所萎縮,顯示資金謹慎,追高意愿不強。
截至收盤,滬指報3030.02點,上漲22.11點,漲幅0.74%,成交1471.2億元;深成指報13036.23點,上漲145.58點,漲幅1.13%,成交1020.9億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.64 最 高:24.38 漲停價:25.99 振 幅:3.94% 成交量:205809手 昨 收:23.63 最 低:23.45 跌停價:21.27 換手率:0.74% 成交額:49462萬元 漲0.72%
青島海爾(600690)今 開:29.10 最 高:29.86 漲停價:32.01 振 幅:3.95% 成交量:84518手 昨 收:29.10 最 低:28.71 跌停價:26.19 換手率:0.94% 成交額:24952萬元 漲1.34%
海信電器(600060)今 開:14.09 最 高:14.90 漲停價:15.52 振 幅:6.02% 成交量:328971手 昨 收:14.11 最 低:14.05 跌停價:12.70 換手率:3.80% 成交額:47921萬元 漲4.61%
合肥三洋(600983)今 開:14.00 最 高:14.11 漲停價:15.38 振 幅:3.08% 成交量:67798手 昨 收:13.98 最 低:13.68 跌停價:12.58 換手率:3.45% 成交額:9446萬元 漲0.43%
蘇寧電器(002024)今 開:13.23 最 高:13.35 漲停價:14.59 振 幅:1.73% 成交量:257964手 昨 收:13.26 最 低:13.12 跌停價:11.93 換手率:0.47% 成交額:34195萬元 漲0.23%
TCL集團(000100)今 開:4.40 最 高:4.45 漲停價:4.85 振 幅:1.59% 成交量:398900手 昨 收:4.41 最 低:4.38 跌停價:3.97 換手率:1.42% 成交額:17608萬元 漲0.23%
ST廈華(600870)今 開:9.10 最 高:9.39 漲停價:9.56 振 幅:4.07% 成交量:73714手 昨 收:9.10 最 低:9.02 跌停價:8.65 換手率:1.99% 成交額:6769萬元 漲2.09%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.01 最 高:5.09 漲停價:5.52 振 幅:2.19% 成交量:142826手 昨 收:5.02 最 低:4.98 跌停價:4.52 換手率:2.38% 成交額:7191萬元 漲1.00%
華帝股份(002035)今 開:13.57 最 高:13.70 漲停價:14.95 振 幅:2.21% 成交量:38168手 昨 收:13.59 最 低:13.40 跌停價:12.23 換手率:1.71% 成交額:5195萬元 漲0.81%
小天鵝A(000418)今 開:19.94 最 高:20.10 漲停價:21.92 振 幅:1.81% 成交量:15594手 昨 收:19.93 最 低:19.74 跌停價:17.94 換手率:0.72% 成交額:3104萬元 跌-0.15%
澳柯瑪(600336)今 開:8.68 最 高:8.93 漲停價:9.81 振 幅:5.94% 成交量:261670手 昨 收:8.92 最 低:8.40 跌停價:8.03 換手率:7.70% 成交額:22558萬元 跌-3.25%
美菱電器(000521)今 開:11.83 最 高:11.90 漲停價:13.06 振 幅:1.60% 成交量:26329手 昨 收:11.87 最 低:11.71 跌停價:10.68 換手率:0.90% 成交額:3105萬元 跌-0.25%
ST科龍 (000921)今 開:8.04 最 高:8.15 漲停價:8.43 振 幅:2.24% 成交量:41595手 昨 收:8.03 最 低:7.97 跌停價:7.63 換手率:1.47% 成交額:3363萬元 漲1.00%
ST春蘭 (600854)今 開:7.25 最 高:7.33 漲停價:7.67 振 幅:1.64% 成交量:54238手 昨 收:7.30 最 低:7.21 跌停價:6.94 換手率:1.04% 成交額:3934萬元 跌-0.14%
推薦閱讀
北京時間4月15日消息,據京東方發布的2010年業績快報顯示,去年起實現營業收入80.3億元,同比增長28.4%,凈虧損20.9億元。 此外同期發布的2011年第一季度業績預告現實,其預計今年第一季度虧損額將達6.5億-7億元。 京>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:4月8日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127600.html