中國家電網訊 今日是清明節小長假前的最后一個交易日,整體表現是先抑后揚,上午走勢非常平淡,保持縮量整理,今日行情主要集中在午后,在煤炭、地產、金融、石油等板塊的帶動下,股指節節攀升,盡管有周末加息的預期存在,但清明節期間有兩天休市,而近期海外市場表現較佳,美股持續反彈,特別是原油、黃金等大宗商品表現強勁,在這種預期的帶動下,煤炭石油板塊聯手上漲。在上午成交極為清淡的情況下,午后成交量也節節攀升,資金積極入場期待節后行情。
截止收盤,滬指報2967.41點,上漲39.30點,漲幅1.34%,成交1273億元;深成指報12699.42點,上漲136.52點,跌幅1.09%,成交774億元。
家電類股中,格力電器(000651)22.82 漲0.71%成交量:165093(手)成交額:37197(萬元)今開:22.50 昨收:22.66 最高:22.85 最低:22.30 換手:0.59% 市盈:15.00 量比:0.58 振幅:2.43%
青島海爾(600690)28.16 跌0.04%成交量:94619(手)成交額:26270(萬元)今開:28.33 昨收:28.17 最高:28.58 最低:27.40 換手:1.05% 市盈:18.53 量比:1.22 振幅:4.19%
海信電器(600060)13.63 漲2.17%成交量:58066(手)成交額:7841(萬元)今開:13.40 昨收:13.34 最高:13.65 最低:13.37 換手:0.67% 市盈:15.78 量比:0.46 振幅:2.10%
合肥三洋(600983)13.88 漲0.43%成交量:49693(手)成交額:6817(萬元)今開:13.80 昨收:13.82 最高:13.92 最低:13.50 換手:2.53% 市盈:24.39 量比:0.43 振幅:3.04%
蘇寧電器(002024)12.98 漲1.17%成交量:240168(手)成交額:30983(萬元)今開:12.85 昨收:12.83 最高:12.99 最低:12.83 換手:0.44% 市盈:22.74 量比:0.56 振幅:1.25%
TCL集團(000100)4.37 跌0.46%成交量:725077(手)成交額:31589(萬元)今開:4.42 昨收:4.39 最高:4.45 最低:4.32 換手:2.59% 市盈:35.08 量比:1.06 振幅:2.96%
ST廈華(600870)9.19 漲5.03%成交量:88055(手)成交額:8007(萬元)今開:8.80 昨收:8.75 最高:9.19 最低:8.80 換手:2.37% 市盈:54.06 量比:0.71 振幅:4.46%
深康佳A(000016.sz)4.93 漲0.61%成交量:74468(手)成交額:3650(萬元)今開:4.90 昨收:4.90 最高:4.94 最低:4.86 換手:1.24% 市盈:72.79 量比:0.49 振幅:1.63%
華帝股份(002035)13.47 漲2.20%成交量:47547(手)成交額:6388(萬元)今開:13.18 昨收:13.18 最高:13.65 最低:13.18 換手:2.13% 市盈:24.93 量比:0.84 振幅:3.57%
小天鵝A(000418)19.66 漲0.20%成交量:11603(手)成交額:2280(萬元)今開:19.62 昨收:19.62 最高:20.02 最低:19.31 換手:0.53% 市盈:24.58 量比:0.38 振幅:3.62%
澳柯瑪(600336)0.19 漲2.18%成交量:258800(手)成交額:22795(萬元)今開:8.68 昨收:8.71 最高:9.05 最低:8.45 換手:7.61% 市盈:51.91 量比:2.56 振幅:6.89%
美菱電器(000521)11.67 漲1.13%成交量:15230(手)成交額:1771(萬元)今開:11.52 昨收:11.54 最高:11.68 最低:11.52 換手:0.52% 市盈:18.99 量比:0.45 振幅:1.39%
ST科龍 (000921)7.96 跌0.87%成交量:54657(手)成交額:4320(萬元)今開:7.80 昨收:8.03 最高:7.99 最低:7.80 換手:1.94% 市盈:18.26 量比:0.90 振幅:2.37%
ST春蘭 (600854)7.10 漲1.72%成交量:66292(手)成交額:4681(萬元)今開:6.96 昨收:6.98 最高:7.15 最低:6.90 換手:1.28% 市盈:-- 量比:0.71 振幅:3.58%
推薦閱讀
[中國家電網訊] 滬指今日未能延續昨日大陽線的走勢,圍繞3000點展開窄幅震蕩整理走勢,昨日領漲的金融板塊今日全面休整,導致滬指表現較為疲弱。而深市則表現較強,萬科、深發展、蘇寧電器(13.26,0.28,2.16%)等權重股>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:4月1日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127682.html