[中國家電網(wǎng)訊] 今日兩市全天圍繞3000點進(jìn)行窄幅震蕩,雖然午盤前后有一波小幅下跌,數(shù)次跌破3000點關(guān)口,但總的來說有驚無險,尾盤終于收在3000點上方,是自去年11月15日以來首次收盤站上3000點,但全天的走勢整體來說較為平淡,權(quán)重股表現(xiàn)平淡,熱點板塊不多,是制約股指上行的重要原因。
截止收盤,滬指報3002.15點,上漲2.21點,漲幅0.07% ,成交1648.07億元;深成指報13158.47點,上漲14.03點,漲幅0.11% ,成交1155.82億元,兩市成交量不足3000億,較昨日出現(xiàn)較所回升。
家電類股中,格力電器(000651)22.45 跌1.01%成交量:212175(手)成交額:47575(萬元)今開:22.68 昨收:22.68 最高:22.96 最低:22.25 換手:0.76% 市盈:16.41 量比:0.56 振幅:3.13%。
青島海爾(600690)30.26 跌1.47%成交量:63202(手)成交額:19044(萬元)今開:30.92 昨收:30.71 最高:31.17 最低:29.71 換手:0.70% 市盈:18.97 量比:0.71 振幅:4.75%。
海信電器(600060)14.36 跌0.55%成交量:164075(手)成交額:23701(萬元)今開:14.40 昨收:14.44 最高:14.67 最低:14.25 換手:1.89% 市盈:16.62 量比:0.75 振幅:2.91%。
合肥三洋(600983)14.30 漲1.42%成交量:108992(手)成交額:15333(萬元)今開:14.08 昨收:14.10 最高:14.31 最低:13.86 換手:5.54% 市盈:26.66 量比:0.66 振幅:3.19%。
蘇寧電器(002024)14.47 0.00%成交量:400317(手)成交額:58094(萬元)今開:14.53 昨收:14.47 最高:14.65 最低:14.40 換手:0.74% 市盈:26.85 量比:0.65 振幅:1.73%。
TCL集團(000100)4.68 漲1.30%成交量:680881(手)成交額:31784(萬元)今開:4.62 昨收:4.62 最高:4.71 最低:4.62 換手:2.43% 市盈:37.57 量比:0.97 振幅:1.95%
ST廈華(600870)7.49 漲2.32%成交量:77245(手)成交額:5799(萬元)今開:7.36 昨收:7.32 最高:7.64 最低:7.31 換手:2.08% 市盈:44.06 量比:0.66 振幅:4.51%。
深康佳A(000016.sz)5.04 跌0.40%成交量:120096(手)成交額:6074(萬元)今開:5.06 昨收:5.06 最高:5.10 最低:5.03 換手:2.00% 市盈:74.41 量比:0.96 振幅:1.38% 。
華帝股份(002035)16.02 漲0.19%成交量:120181(手)成交額:19275(萬元)今開:15.88 昨收:15.99 最高:16.20 最低:15.80 換手:5.38% 市盈:29.67 量比:0.72 振幅:2.50%。
小天鵝A(000418)21.35 漲1.52%成交量:31402(手)成交額:6644(萬元)今開:21.01 昨收:21.03 最高:21.37 最低:20.89 換手:0.90% 市盈:38.75 量比:0.74 振幅:2.28%。
澳柯瑪(600336)8.28 漲0.24%成交量:71764(手)成交額:5964(萬元)今開:8.26 昨收:8.26 最高:8.43 最低:8.23 換手:2.11% 市盈:48.46 量比:1.24 振幅:2.42%。
美菱電器(000521)12.64 跌1.10%成交量:79462(手)成交額:9981(萬元)今開:12.70 昨收:12.78 最高:12.72 最低:12.47 換手:2.71% 市盈:20.57 量比:0.95 振幅:1.96%。
ST科龍 (000921)8.26 漲0.61%成交量:69666(手)成交額:5702(萬元)今開:8.21 昨收:8.21 最高:8.32 最低:8.08 換手:2.47% 市盈:17.70 量比:0.93 振幅:2.92%。
ST春蘭 (600854)6.53 跌0.76%成交量:48643(手)成交額:3179(萬元)今開:6.58 昨收:6.58 最高:6.59 最低:6.52 換手:0.94% 市盈:-- 量比:0.75 振幅:1.06%。
推薦閱讀
作為豆?jié){機代言企業(yè)的九陽股份(002242)今日公布年報,2010年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入53.4億元,較上年同期增長15.32%;實現(xiàn)利潤總額 8.3億元,較上年同期增長5.63%;全年凈利潤5.9億元,較上年同期下降3.09%;基本每股收益>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:3月9日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127902.html