[中國家電網訊] 受美股大跌和日本股市走低影響,今日滬深股市呈現震蕩下挫的態勢。市場氣氛低迷,投資者較為謹慎,做多積極性受到打擊。在這種緊張的環境下,A股難以擺脫外圍股市而走出獨立的行情。中午收市前,股指一度震蕩走高,但午后雙雙回落,大盤一度出現小幅跳水,滬指跌破2900點整數關口。今日兩市的熱點集中在受政策利好的電力設備板塊及石油板塊,另外受日本核危機影響,鹽類股及鹽類替代品相關的上市公司受到投資者追捧。
截止收盤,滬指報2897.30點,跌33.50點,跌幅1.14%,成交1719億元;深成指報12650.67點,跌215.08點,跌幅1.67%,成交1216億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.49 最 高:21.49 漲停價:23.87 振 幅:2.67% 成交量:240887手 昨 收:21.70 最 低:20.91 跌停價:19.53 換手率:0.87% 成交額:51059萬元 跌-2.72%
青島海爾(600690)今 開:28.90 最 高:29.15 漲停價:32.34 振 幅:3.57% 成交量:102115手 昨 收:29.40 最 低:28.10 跌停價:26.46 換手率:1.14% 成交額:29374萬元 跌-1.84%
海信電器(600060)今 開:13.75 最 高:13.89 漲停價:15.40 振 幅:3.64% 成交量:167314手 昨 收:14.00 最 低:13.38 跌停價:12.60 換手率:1.93% 成交額:22769萬元 跌-4.21%
合肥三洋(600983)今 開:14.45 最 高:14.45 漲停價:16.05 振 幅:3.91% 成交量:126020手 昨 收:14.59 最 低:13.88 跌停價:13.13 換手率:6.41% 成交額:17863萬元 跌-4.73%
蘇寧電器(002024)今 開:13.60 最 高:13.78 漲停價:15.16 振 幅:2.54% 成交量:262392手 昨 收:13.78 最 低:13.43 跌停價:12.40 換手率:0.48% 成交額:35661萬元 跌-1.81%
TCL集團(000100)今 開:4.55 最 高:4.57 漲停價:5.10 振 幅:2.37% 成交量:686547手 昨 收:4.64 最 低:4.46 跌停價:4.18 換手率:2.45% 成交額:30933萬元 跌-3.02%
ST廈華(600870)今 開:7.66 最 高:7.84 漲停價:8.11 振 幅:3.24% 成交量:78935手 昨 收:7.72 最 低:7.59 跌停價:7.33 換手率:2.13% 成交額:6111萬元 跌-1.04%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.19 最 高:5.21 漲停價:5.85 振 幅:4.14% 成交量:688644手 昨 收:5.32 最 低:4.99 跌停價:4.79 換手率:11.48% 成交額:34958萬元 跌-5.64%
華帝股份(002035)今 開:15.49 最 高:15.49 漲停價:17.30 振 幅:6.68% 成交量:159315手 昨 收:15.73 最 低:14.44 跌停價:14.16 換手率:7.13% 成交額:23726萬元 跌-7.50%
小天鵝A(000418)今 開:20.21 最 高:20.50 漲停價:22.54 振 幅:3.90% 成交量:25468手 昨 收:20.49 最 低:19.70 跌停價:18.44 換手率:1.17% 成交額:5104萬元 跌-3.37%
澳柯瑪(600336)今 開:8.12 最 高:8.20 漲停價:9.08 振 幅:3.03% 成交量:61449手 昨 收:8.25 最 低:7.95 跌停價:7.43 換手率:1.81% 成交額:4970萬元 跌-3.03%
美菱電器(000521)今 開:12.00 最 高:12.00 漲停價:13.40 振 幅:3.45% 成交量:74020手 昨 收:12.18 最 低:11.58 跌停價:10.96 換手率:2.53% 成交額:8720萬元 跌-4.52%
ST科龍 (000921)今 開:8.22 最 高:8.36 漲停價:8.72 振 幅:4.10% 成交量:53350手 昨 收:8.30 最 低:8.02 跌停價:7.89 換手率:1.89% 成交額:4365萬元 跌-2.77%
ST春蘭 (600854)今 開:6.86 最 高:7.02 漲停價:7.31 振 幅:3.45% 成交量:119972手 昨 收:6.96 最 低:6.78 跌停價:6.61 換手率:2.31% 成交額:8255萬元 跌-2.30%
推薦閱讀
3月25日消息,黑莓制造商RIM公司今天發布2011財年四財季度財報(截止2月26日止的三個月),營收達56億美元,凈利9.34億美元,攤薄后每股收益1.78美元。在此之前,分析師預期RIM每股收益為1.74美元,營收56.5億美元。>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127920.html