[中國家電網訊] 今日兩市出現沖高回落走勢,下午13:35之前延續昨日的反彈行情,但此后出現快速殺跌走勢,在近期股指連續反彈,滬指逼近上周2944高點之時,在逢高拋盤的壓力下,股指反彈暫時受阻。深成指一度站上13000點大關,創下自去年12月中旬以來的新高,但可惜得而復失。
截止收盤,滬指報2918.92點,上漲13.72點,漲幅0.47%,成交1739億元;深成指報12948.72點,上漲46.28點,漲幅0.36%,成交1283億元。兩市成交額突破3000億元大關,成交活躍的同時市場分歧也在擴大。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:今 開:21.28 最 高:21.88 漲停價:23.33 振 幅:4.67% 成交量:448834手 昨 收:21.21 最 低:20.89 跌停價:19.09 換手率:1.61% 成交額:95383萬元 跌-0.71%
青島海爾(600690)今 開:今 開:30.80 最 高:31.39 漲停價:33.94 振 幅:3.21% 成交量:66980手 昨 收:30.85 最 低:30.40 跌停價:27.77 換手率:0.74% 成交額:20631萬元 跌-0.03%
海信電器(600060)今 開:14.01 最 高:14.10 漲停價:15.38 振 幅:2.93% 成交量:162468手 昨 收:13.98 最 低:13.69 跌停價:12.58 換手率:1.87% 成交額:22548萬元 跌-1.36%
合肥三洋(600983)今 開:13.40 最 高:13.57 漲停價:14.74 振 幅:2.76% 成交量:145542手 昨 收:13.40 最 低:13.20 跌停價:12.06 換手率:7.40% 成交額:19479萬元 跌-0.52%
蘇寧電器(002024)今 開:14.16 最 高:14.46 漲停價:15.51 振 幅:4.18% 成交量:651018手 昨 收:14.10 最 低:13.87 跌停價:12.69 換手率:1.20% 成交額:91977萬元 跌-0.78%
TCL集團(000100)今 開:4.84 最 高:4.87 漲停價:5.30 振 幅:3.94% 成交量:1852642手 昨 收:4.82 最 低:4.68 跌停價:4.34 換手率:6.61% 成交額:88234萬元 跌-1.87%
ST廈華(600870)今 開:8.16 最 高:8.20 漲停價:8.47 振 幅:2.48% 成交量:69780手 昨 收:8.07 最 低:8.00 跌停價:7.67 換手率:1.88% 成交額:5634萬元 跌-0.37%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.08 最 高:5.09 漲停價:5.61 振 幅:2.16% 成交量:198670手 昨 收:5.10 最 低:4.98 跌停價:4.59 換手率:3.31% 成交額:10003萬元 跌-0.78%
華帝股份(002035)今 開:14.50 最 高:14.73 漲停價:15.94 振 幅:3.24% 成交量:51004手 昨 收:14.49 最 低:14.26 跌停價:13.04 換手率:2.28% 成交額:7394萬元 跌-1.31%
小天鵝A(000418)今 開:20.49 最 高:20.60 漲停價:22.02 振 幅:2.75% 成交量:80476手 昨 收:20.02 最 低:20.05 跌停價:18.02 換手率:2.31% 成交額:16367萬元 漲1.40%
澳柯瑪(600336)今 開:8.22 最 高:8.27 漲停價:9.06 振 幅:2.67% 成交量:81101手 昨 收:8.24 最 低:8.05 跌停價:7.42 換手率:2.39% 成交額:6602萬元 跌-0.85%
美菱電器(000521)今 開:12.37 最 高:12.57 漲停價:13.62 振 幅:2.83% 成交量:77621手 昨 收:12.38 最 低:12.22 跌停價:11.14 換手率:2.65% 成交額:9607萬元 漲0.08%
ST科龍 (000921)今 開:7.75 最 高:7.90 漲停價:8.14 振 幅:3.10% 成交量:79315手 昨 收:7.75 最 低:7.66 跌停價:7.36 換手率:2.81% 成交額:6198萬元 漲0.65%
ST春蘭 (600854)今 開:6.51 最 高:6.56 漲停價:6.86 振 幅:1.38% 成交量:50424手 昨 收:6.53 最 低:6.47 跌停價:6.20 換手率:0.97% 成交額:3286萬元 跌-0.46%
推薦閱讀
[中國家電網訊] 今日資金凈流入較大的板塊:有色金屬、鋰電池、磁材概念、造紙印刷、醫藥、新能源及材料。今日資金凈流出較大的板塊:銀行、券商、煤炭石油、鋼鐵. 截至收盤,滬指漲3.73點報2999.94點,漲幅0.12%,成>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:3月1日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127943.html