[中國家電網(wǎng)訊]今日兩市小幅低開后快速回補(bǔ)早盤缺口,隨后圍繞2850點(diǎn)震蕩整理。在黃金、開發(fā)區(qū)、造紙、生物制藥、新能源等板塊輪番啟動下,股指緩慢上升,并創(chuàng)出日內(nèi)高點(diǎn)2868點(diǎn)。由于拉升時量能明顯不足,顯示昨日大跌后市場謹(jǐn)慎,追高意愿不強(qiáng),股指隨后回落。在兩桶油殺跌及地產(chǎn)股等板塊加速回落下,臨近收盤,滬指現(xiàn)一波放量跳水,并創(chuàng)日內(nèi)新低2839.20點(diǎn)。因下方承接力強(qiáng)大,滬指隨后在大量買盤推動下再次回到2860上方,日K線收縮量小陽線。
截止收盤,滬指報2862.63點(diǎn),漲7.12點(diǎn),漲幅0.25%,成交1376億元;深成指報12492.70點(diǎn),跌19.37點(diǎn),漲幅0.16%,成交1068億元。
家電類股中,格力電器(000651)跌0.82%成交量:327142(手)成交額:63663(萬元)今開:19.47 昨收:19.53 最高:19.85 最低:19.05 換手:1.18% 市盈:14.16 量比:0.75 振幅:4.10%。
青島海爾(600690)28.51 跌0.56%成交量:48213(手)成交額:13660(萬元)今開:28.51 昨收:28.67 最高:29.10 最低:27.78 換手:0.54% 市盈:17.88 量比:0.76 振幅:4.60%。
海信電器(600060)13.19 跌1.57%成交量:193549(手)成交額:25601(萬元)今開:13.30 昨收:13.40 最高:13.47 最低:12.95 換手:3.99% 市盈:15.25 量比:0.67 振幅:3.88%。
合肥三洋(600983)12.28 漲0.66%成交量:35034(手)成交額:4276(萬元) 今開:12.20 昨收:12.20 最高:12.31 最低:12.11 換手:1.78% 市盈:14.30 量比:0.50 振幅:1.64%。
蘇寧電器(002024)12.87 漲1.18%成交量:300493(手)成交額:38742(萬元)今開:12.73 昨收:12.72 最高:13.00 最低:12.73 換手:0.55% 市盈:23.86 量比:0.65 振幅:2.12%。
TCL集團(tuán)(000100)4.48 漲2.28%成交量:606573(手)成交額:26696(萬元)今開:4.36 昨收:4.38 最高:4.49 最低:4.33 換手:2.17% 市盈:55.45 量比:0.58 振幅:3.65% 。
ST廈華(600870)7.56 漲0.67% 成交量:58310(手)成交額:4399(萬元)今開:7.51 昨收:7.51 最高:7.64 最低:7.44 換手:1.57% 市盈:33.40 量比:0.86 振幅:2.66%。
深康佳A(000016.sz)4.73 漲0.85%成交量:92367(手)成交額:4333(萬元)今開:4.69 昨收:4.69 最高:4.74 最低:4.64 換手:1.54% 市盈:69.83 量比:0.66 振幅:2.13%。
華帝股份(002035)13.85 漲0.36%成交量:23761(手)成交額:3287(萬元)今開:13.75 昨收:13.80 最高:14.03 最低:13.68 換手:1.06% 市盈:42.75 量比:0.47 振幅:2.54%。
小天鵝A(000418)17.89 跌3.82%成交量:32655(手)成交額:5899(萬元)今開:18.51 昨收:18.60 最高:18.60 最低:17.83 換手:0.94% 市盈:27.94 量比:1.74 振幅:4.14%。
澳柯瑪(600336)8.13 跌0.12%成交量:167169(手)成交額:13594(萬元)今開:8.07 昨收:8.14 最高:8.34 最低:7.96 換手:4.92% 市盈:47.58 量比:2.08 振幅:4.67%。
美菱電器(000521)11.82 漲0.85%成交量:35928(手)成交額:4242(萬元)今開:11.72 昨收:11.72 最高:11.93 最低:11.62 換手:1.23% 市盈:12.31 量比:0.43 振幅:2.65%。
ST科龍 (000921)7.42 跌0.13%成交量:43850(手)成交額:3256(萬元)今開:7.40 昨收:7.43 最高:7.47 最低:7.39 換手:1.55% 市盈:15.88 量比:0.85 振幅:1.08%。
ST春蘭 (600854)6.39 漲0.79%成交量:35954(手)成交額:2293(萬元)今開:6.36 昨收:6.34 最高:6.41 最低:6.32 換手:0.69% 市盈:-- 量比:0.40 振幅:1.42%。
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)3 月1日訊] 廚衛(wèi)企業(yè)上市新秀萬和電氣今日公布了其2010年年度報告,報告顯示,萬和電氣2010年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2.35億元,營業(yè)總收入22.93億元,同比上升了32.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.86億元,同比>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:2月23日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127960.html