【中國家電網訊】兩市收盤時上證綜指收報于2827.33點,漲9.17點,漲幅0.33%;深成指報收于12292.49點,漲121.98 點,漲幅1.00%,成交184.64億元; 滬指報收于3120.96點,漲16.79 點,漲幅0.54%,成交990.02億元。
盤面上:板塊大多數上揚,具備估值優勢的地產股后來居上,成為市場的絕對熱點,其中中糧地產[6.67 7.93%]、中華企業[7.44 10.06%]均出現大漲。隨著抗通脹題材股的輪番活躍,商業連鎖板塊也不甘寂寞,鄂武商A[17.45 4.55%]、蘇寧電器[13.23 4.50%]等個股漲幅逾4%,刺激板塊個股紛紛走強。另外,建材、機械板塊受到資金青睞,表現較為為搶眼。而煤炭石油、水利建設板塊走勢疲軟,是做空大盤的主要力量。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 昨收:12.66 今開:12.68 最高:13.57 最低:12.66 成交量:670008手 成交額:88565萬 總市值:925.60億元 市盈率:20.67 市凈率:5.40 換手率:1.23% 委比:13.75% 漲4.50%。
美的電器(000527) 昨收:18.11 今開:18.25 最高:18.73 最低:18 成交量:615085手 成交額:113399萬 總市值:569.45億元 市盈率:18.81 市凈率:4.75 換手率:1.97% 委比:-93.27% 漲0.77%。
格力電器(000651) 昨收:18.35 今開:18.32 最高:18.9 最低:18.15 成交量:464069手 成交額:86390萬 總市值:518.21億元 市盈率:11.86 市凈率:4.33 換手率:1.67% 委比:64.33% 漲0.22%。
青島海爾(600690) 昨收:27.4 今開:27.23 最高:28.8 最低:27.23 成交量:141902手 成交額:40062萬 總市值:372.64億元 市盈率:32.37 市凈率:5.10 換手率:1.58% 委比:72.71% 漲1.50%。
京東方(000725) 昨收:3.02 今開:3.01 最高:3.05 最低:2.99 成交量:751981手 成交額:22676萬 總市值:341.42億元 市盈率:303.00 市凈率:1.48 換手率:1.27% 委比:-6.19% 漲0.33%。
四川長虹(600839) 昨收:3.9 今開:3.89 最高:3.91 最低:3.87 成交量:285415手 成交額:11101萬 總市值:111.05億元 市盈率:63.93 市凈率:1.15 換手率:1.00% 委比:-34.55% 漲0.00%。
九陽股份(002242) 昨收:15.69 今開:15.72 最高:16.55 最低:15.51 成交量:59092手 成交額:9593萬 總市值:124.72億元 市盈率:13.66 市凈率:4.48 換手率:3.09% 委比:-23.77% 漲4.46%。
小天鵝A(000418) 昨收:18.52 今開:18.65 最高:19.34 最低:18.41 成交量:20366手 成交額:3859萬 總市值:118.28億元 市盈率:45.61 市凈率:4.83 換手率:0.58% 委比:-49.69% 漲0.97%。
海信電器(600060) 昨收:11.99 今開:12.03 最高:12.13 最低:11.82 成交量:124971手 成交額:14986萬 總市值:103.48億元 市盈率:11.82 市凈率:1.96 換手率:1.44% 委比:60.46% 跌-0.42%。
萬家樂(000533) 昨收:9.03 今開:9.03 最高:9.17 最低:8.99 成交量:70270手成交額:6385萬 總市值:63.28億元 市盈率:26.94 市凈率:6.23 換手率:1.04% 委比:-42.90% 漲1.44%。
合肥三洋(600983) 昨收:11.89 今開:12.19 最高:12.4 最低:11.98 成交量:125130手 成交額:15284萬 總市值:65.05億元 市盈率:19.69 市凈率:4.17 換手率:6.36% 委比:9.22% 漲2.69%。
美菱電器(000521) 昨收:11.08 今開:11.03 最高:11.25 最低:11 成交量:44380手 成交額:4943萬 總市值:58.82億元 市盈率:15.23 市凈率:3.06 換手率:1.52% 委比:-53.15% 漲0.09%。
深康佳A(000016) 昨收:4.72 今開:4.73 最高:4.73 最低:4.66 成交量:93628手 成交額:4396萬 總市值:56.59億元 市盈率:37.45 市凈率:1.44 換手率:1.56% 委比:10.73% 跌-0.42%。
TCL集團(000100) 昨收:4.02 今開:4.01 最高:4.01 最低:3.92 成交量:404231手 成交額:16045萬 總市值:166.98億元 市盈率:23.64 市凈率:1.67 換手率:1.44% 委比:2.70% 跌-1.99%。
ST廈華(600870) 昨收:7.69 今開:7.74 最高:7.95 最低:7.52 成交量:77884手 成交額:5991萬 總市值:28.89億元 市盈率:27.82 市凈率:0 換手率:2.10% 委比:-2.76% 漲1.30%。
華帝股份(002035) 昨收:13.16 今開:13.16 最高:14.48 最低:13.14 成交量:64942手成交額:8939萬 總市值:32.33億元 市盈率:46.71 市凈率:8.04 換手率:2.91% 委比:100.00% 漲10.03%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.64 今開:7.63 最高:7.73 最低:7.55 成交量:31273手 成交額:2397萬 總市值:26.12億元 市盈率:51.07 市凈率:4.85 換手率:0.92% 委比:-52.56% 漲0.26%。
ST科龍(000921) 昨收:7.38 今開:7.35 最高:7.55 最低:7.31 成交量:28928手 成交額:2161萬 總市值:100.88億元 市盈率:49.21 市凈率:25.69 換手率:1.03% 委比:-16.24% 漲0.95%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.59 今開:6.58 最高:6.61 最低:6.51 成交量:50571手 成交額:3318萬 總市值:34.13億元 市盈率:247.92 市凈率:1.81 換手率:0.97% 委比:-3.95% 跌-0.30%。
港股中,海爾電器(01169) 昨收:7.70 今開:7.70 最高:7.80 最低:7.50 成交量:146萬股 成交額:1106萬元 買入價:7.52 賣出價:7.58 跌-1.56%。
國美電器(00493) 昨收:2.6 今開:2.69 9 最高:2.85 最低:2.69 成交量:9245萬股 成交額:25885萬元 買入價:2.80 賣出價:2.81 漲4.46%。
志高控股(00449) 昨收:0.560 今開:0.560 最高:0.580 最低:0.550 成交量:1312萬股 成交額:739萬元 買入價:0.560 賣出價:0.570 漲0.00%。
推薦閱讀
公司日前公告限制性股票激勵預案: 擬授予246人股票共426萬股,是目前總股本的0.56%;股票來源為公司向激勵對象定向發行新股,行權價為7.59元;解鎖期在授予日后3年分3期解鎖,每期按授予股票總數的40%、30%和30%;解鎖條件>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/127982.html