[中國家電網(wǎng)訊] 滬指報收于2752.75點(diǎn),上漲3.6點(diǎn),漲幅0.13%,成交992.9億,深成指報收11894.2點(diǎn),上漲98.9點(diǎn),漲幅0.84%,成交635.6億,兩市合計(jì)成交1628.5億,較上一交易日量能有所萎縮。兩市大盤整體呈現(xiàn)窄幅震蕩格局,盤面?zhèn)股漲多跌少,由于節(jié)日的臨近投資者為避免春節(jié)期間政策風(fēng)險而減倉或者空倉,大部分股票不是十分活躍。
兩市大盤雙雙收小陽線,板塊處于多數(shù)上漲狀態(tài),其中只有金融板塊下跌,下跌幅度為0.65%,而飛機(jī)制造、水泥、農(nóng)林牧漁、機(jī)械、玻璃、供水供氣、摩托車板塊領(lǐng)漲,漲幅度均在1.5%以上。
家電類股中,蘇寧電器(002024)昨收:12.34 今開:12.3 最高:12.59 最低:12.28 成交量:256904手 成交額:32036萬總市值:871.73億元 市盈率:19.47 市凈率:5.09 換手率:0.47% 委比:-37.81% 漲0.97%。
美的電器(000527)昨收:16 今開:15.93 最高:16.3 最低:15.79 成交量:226992手 成交額:36464萬總市值:505.80億元 市盈率:16.71 市凈率:4.22 換手率:0.73% 委比:-47.76% 漲1.31%。
格力電器(000651)昨收:17.06 今開:17.02 最高:17.3 最低:16.82 成交量:177498手 成交額:30247萬總市值:483.27億元 市盈率:11.06 市凈率:4.04 換手率:0.64% 委比:-13.46% 漲0.53%。
青島海爾(600690)昨收:24.49 今開:24.52 最高:24.8 最低:24.19 成交量:57586手 成交額:14130萬總市值:330.03億元 市盈率:28.67 市凈率:4.52 換手率:0.64% 委比:72.12% 跌0.57%。
京東方(000725)昨收:3.01 今開:3.01 最高:3.02 最低:2.97 成交量:493098手 成交額:14723萬總市值:336.91億元 市盈率:299.00 市凈率:1.46 換手率:0.83% 委比:11.90% 跌0.66%。
四川長虹(600839)昨收:3.82 今開:3.82 最高:3.88 最低:3.81 成交量:355661手 成交額:13675萬總市值:109.62億元 市盈率:63.11 市凈率:1.14 換手率:1.25% 委比:-11.83% 漲0.79%。
九陽股份(002242)昨收:15.29 今開:15.29 最高:15.48 最低:15.22 成交量:19158手 成交額:2942萬總市值:116.73億元 市盈率:12.78 市凈率:4.19 換手率:1.00% 委比:-21.56% 漲0.33%。
小天鵝A(000418)昨收:17.28 今開:17.35 最高:17.43 最低:17 成交量:16487手 成交額:2850萬總市值:108.16億元 市盈率:41.71 市凈率:4.42 換手率:0.47% 委比:-24.14% 跌1.04%。
海信電器(600060)昨收:11.23 今開:11.24 最高:11.31 最低:11.12 成交量:60964手 成交額:6843萬總市值:97.50億元 市盈率:11.14 市凈率:1.84 換手率:0.70% 委比:-17.41% 漲0.18%。
萬家樂(000533)昨收:8.82 今開:8.79 最高:8.9 最低:8.75 成交量:45311手 成交額:3999萬總市值:61.48億元 市盈率:26.18 市凈率:6.05 換手率:0.67% 委比:-33.26% 漲0.91%。
合肥三洋(600983)昨收:10.73 今開:10.77 最高:10.84 最低:10.62 成交量:24760手 成交額:2657萬總市值:57.44億元 市盈率:17.39 市凈率:3.68 換手率:1.26% 委比:16.83% 漲0.47%。
美菱電器(000521) 昨收:10.7 今開:10.63 最高:10.89 最低:10.53 成交量:45606手 成交額:4870萬總市值:57.23億元 市盈率:14.82 市凈率:2.97 換手率:1.56% 委比:-46.69% 漲0.84%。
深康佳A(000016)昨收:4.5 今開:4.53 最高:4.54 最低:4.48 成交量:51910手 成交額:2341萬總市值:54.54億元 市盈率:36.10 市凈率:1.39 換手率:0.87% 委比:33.56% 漲0.67%。
TCL集團(tuán)(000100)停牌。
ST廈華(600870)昨收:7.08 今開:7.04 最高:7.43 最低:6.96 成交量:130237手 成交額:9601萬總市值:27.55億元 市盈率:26.54 市凈率:0 換手率:3.51% 委比:-64.48% 漲4.94%。
華帝股份(002035)昨收:12.65 今開:12.7 最高:12.85 最低:12.4 成交量:40714手 成交額:5128萬總市值:28.00億元 市盈率:40.45 市凈率:6.97 換手率:1.82% 委比:85.38% 跌0.87%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.25 今開:7.24 最高:7.33 最低:7.2 成交量:21001手 成交額:1526萬總市值:24.90億元 市盈率:48.67 市凈率:4.62 換手率:0.62% 委比:-40.13% 漲0.69%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.22 今開:7.2 最高:7.3 最低:7.2 成交量:13573手 成交額:984萬總市值:98.17億元 市盈率:47.89 市凈率:25.00 換手率:0.48% 委比:-3.67% 漲0.42%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開:6.26 最高:6.28 最低:6.2 成交量:29835手 成交額:1863萬總市值:32.57億元 市盈率:236.60 市凈率:1.73 換手率:0.57% 委比:-51.92% 漲0.32%。
港股中,海爾電器(01169)今開:7.68 昨收:7.76 最高:8.08 最低:7.68 成交量:172萬股 成交額:1374萬元 漲 3.09%
國美電器(00493)今開:2.93 昨收:2.91 最高:2.96 最低:2.88 成交量:4308萬股 成交額:12610萬元 買入價:2.94 賣出價:2.95 漲1.38% 。
志高控股(00449)今開:0.630 昨收:0.630 最高:0.650 最低:0.610 成交量:3205萬股 成交額:2026萬元 買入價:0.640 賣出價:0.650 漲3.18%。
推薦閱讀
家電板塊:在沉寂中爆發(fā) 房產(chǎn)調(diào)控影響有限
美的電器[18.11 10.02%](000527,收盤價18.11元)、合肥三洋[11.89 9.99%](600983,收盤價11.89元)昨日雙雙漲停,青島海爾[27.40 7.45%](600690,收盤價27.4元)、格力電器[18.35 5.70%](000651,收盤價18.35元)等個股>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:1月28日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128003.html