【中國家電網(wǎng)訊】在有色板塊帶動下,滬深股指周三午盤雙雙震蕩走高,均在日內(nèi)高位報收。全天收盤,上證綜指報2923.90點,漲0.85%;深證成指報12884.87點,漲1.36%。兩市成交合計2800億元,較前一交易日縮量一成。
從盤面看,除銀行、保險板塊飄綠外,其他板塊全線上揚。機械、鋼鐵、有色等板塊漲幅居前。有色金屬概念股午盤表現(xiàn)極為強勢,尤其稀有金屬品種股價走勢強勁。受鋼廠相繼調(diào)高產(chǎn)品出廠價消息影響,鋼鐵板塊早盤領漲,個股全線上漲。銀行股全天表現(xiàn)相對弱勢,個股漲跌持平。兩市個股普漲,僅一成個股下跌,除ST和未股改個股外,25個股漲停,無個股跌停
家電類股中:蘇寧電器(002024) 昨收:13.36 今開:13.35 最高:13.5 最低:13.1 成交量:464477手 成交額:61534萬 總市值:937.49億元 市盈率:20.94 市凈率:5.47 換手率:0.85% 委比:-79.53% 漲0.30%。
美的電器(000527) 昨收:18.8 今開:18.85 最高:19.06 最低:18.33 成交量:463722手 成交額:86486萬 總市值:591.29億元 市盈率:19.54 市凈率:4.93 換手率:1.49% 委比:17.44% 漲0.80%。
格力電器(000651) 昨收:19.08 今開:19.05 最高:19.44 最低:18.84 成交量:424119手 成交額:81296萬 總市值:543.01億元 市盈率:12.43 市凈率:4.54 換手率:1.53% 委比:-40.52% 漲1.00%。
青島海爾(600690) 昨收:28.3 今開:28.4 最高:28.66 最低:28.02 成交量:64954手 成交額:18451萬 總市值:383.50億元 市盈率:33.32 市凈率:5.25 換手率:0.72% 委比:-6.37% 漲1.13%。
京東方(000725) 昨收:3.06 今開:3.07 最高:3.14 最低:3.05 成交量:1227051手 成交額:38216萬 總市值:353.81億元 市盈率:314.00 市凈率:1.53 換手率:2.07% 委比:-41.33% 漲2.61%。
四川長虹(600839) 昨收:3.94 今開:3.93 最高:4.03 最低:3.91 成交量:488004手 成交額:19421萬 總市值:114.75億元 市盈率:66.07 市凈率:1.19 換手率:1.72% 委比:-33.17% 漲2.28%。
九陽股份(002242) 昨收:16.36 今開:16.4 最高:16.73 最低:16.32 成交量:44665手 成交額:7386萬 總市值:127.23億元 市盈率:13.93 市凈率:4.57 換手率:2.34% 委比:-25.85% 漲2.20%。
小天鵝A(000418) 昨收:18.78 今開:18.75 最高:18.9 最低:18.6 成交量:13850手 成交額:2594萬 總市值:119.22億元 市盈率:45.98 市凈率:4.87 換手率:0.40% 委比:64.35% 漲0.37%。
海信電器(600060) 昨收:12.3 今開:12.3 最高:13.03 最低:12.26 成交量:382282手 成交額:48443萬 總市值:111.88億元 市盈率:12.78 市凈率:2.12 換手率:4.41% 委比:8.15% 漲4.96%。
萬家樂(000533) 昨收:9.19 今開:9.18 最高:9.57 最低:9.12 成交量:139686手 成交額:13066萬 總市值:65.56億元 市盈率:27.91 市凈率:6.46 換手率:2.06% 委比:7.45% 漲3.26%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.31 今開:12.28 最高:12.94 最低:12.2 成交量:85163手 成交額:10713萬 總市值:68.73億元 市盈率:20.81 市凈率:4.40 換手率:4.33% 委比:-45.71% 漲4.79%。
美菱電器(000521) 昨收:12 今開:11.93 最高:12.18 最低:11.8 成交量:80072手 成交額:9668萬 總市值:64.44億元 市盈率:16.68 市凈率:3.35 換手率:2.74% 委比:-39.58% 漲1.25%。
深康佳A(000016) 昨收:4.72 今開:4.73 最高:4.84 最低:4.7 成交量:170524手 成交額:8150萬 總市值:58.15億元 市盈率:38.49 市凈率:1.48 換手率:2.84% 委比:-15.65% 漲2.33%。
TCL集團(000100) 昨收:4.06 今開:4.06 最高:4.37 最低:4.05 成交量:1641922手 成交額:69238萬 總市值:184.78億元 市盈率:26.15 市凈率:1.84 換手率:5.86% 委比:50.71% 漲7.39%。
ST廈華(600870) 昨收:7.6 今開:7.6 最高:7.81 最低:7.46 成交量:76884手 成交額:5853萬 總市值:28.70億元 市盈率:27.64 市凈率:0 換手率:2.07% 委比:-91.60% 漲1.84%。
華帝股份(002035) 昨收:14.2 今開:14.2 最高:14.6 最低:13.95 成交量:68604手 成交額:9801萬 總市值:32.13億元 市盈率:46.42 市凈率:7.99 換手率:3.07% 委比:11.13% 漲1.34%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.68 今開:7.76 最高:7.82 最低:7.72 成交量:40708手 成交額:3163萬 總市值:26.60億元 市盈率:52.00 市凈率:4.93 換手率:1.20% 委比:-28.23% 漲1.56%。
ST科龍(000921) 昨收:7.69 今開:7.7 最高:7.82 最低:7.61 成交量:51551手 成交額:3983萬 總市值:105.35億元 市盈率:51.39 市凈率:26.83 換手率:1.83% 委比:-77.62% 漲1.17%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.6 今開:6.6 最高:6.6 最低:6.51 成交量:53399手 成交額:3499萬 總市值:34.18億元 市盈率:248.30 市凈率:1.82 換手率:1.03% 委比:21.55% 跌-0.30%。
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.31 昨收:8.11 最高:8.31 最低:8.07 成交量:194萬股 成交額:1591萬元 買入價:8.27 賣出價:8.28 漲2.10%。
國美電器(00493) 今開:2.71 昨收:2.71 最高:2.77 最低:2.69 成交量:2952萬股 成交額:8048萬元 買入價:2.73 賣出價:2.74 漲0.74%。
志高控股(00449) 今開:0.630 昨收:0.630 最高:0.690 最低:0.620 成交量:7112萬股 成交額:4720萬元 買入價:0.680 賣出價:0.690 漲9.52%。
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 今日兩市早盤低開高走,滬指2900點附近強勢震蕩,受準備金率上調(diào)消息影響兩市量能有所萎縮,多晶硅、酒店旅游板塊領漲。午后股指在震蕩中強勢上攻,滬指快速收復5日線后一路上揚,多方在把握主動后發(fā)>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128021.html