【中國家電網訊】全天收盤,上證綜指平盤收報2899.24點;深證成指收報12711.58點,跌0.21%。兩市成交合計3150億元左右,較前一交易日略有放量。股指期貨震蕩收跌,2月主力合約最終收報3216.0點,跌幅0.44%,貼水1.67點。現指滬深300指數午后同樣回落走低,終盤小幅下跌0.05%,報3217.67點。
從盤面看,有色、鐵路基建等板塊漲幅居前,保險、銀行等權重股則跌幅居前。有色金屬板塊表現較為強勢,其中尤以稀土和鋁概念股表現突出。鐵路基建股重新活躍。銀行股表現相對弱勢,個股全線飄綠,尤其中小市值銀行受自主制定存款利率試點啟動的消息影響跌幅居前。
家電類股中:蘇寧電器(002024) 昨收:13.57 今開:13.62 最高:13.75 最低:13.36 成交量:440489手 成交額:59380萬 總市值:934.69億元 市盈率:20.88 市凈率:5.45 換手率:0.81% 委比:14.81% 跌-1.55%。
美的電器(000527) 昨收:18.55 今開:18.55 最高:19.29 最低:18.55 成交量:415061手 成交額:78830萬 總市值:586.61億元 市盈率:19.38 市凈率:4.90 換手率:1.33% 委比:-19.15% 漲1.35%。
格力電器(000651) 昨收:19 今開:19.08 最高:19.62 最低:18.91 成交量:592442手 成交額:114620萬 總市值:537.65億元 市盈率:12.31 市凈率:4.49 換手率:2.13% 委比:21.63% 漲0.42%。
青島海爾(600690) 昨收:28.35 今開:28.4 最高:28.8 最低:28.13 成交量:71808手 成交額:20404萬 總市值:379.21億元 市盈率:32.95 市凈率:5.19 換手率:0.80% 委比:12.31% 跌-0.18%。
京東方(000725) 昨收:3.07 今開:3.08 最高:3.13 最低:3.06 成交量:890770手 成交額:27550萬 總市值:344.80億元 市盈率:306.00 市凈率:1.49 換手率:1.51% 委比:-26.26% 跌-0.33%。
四川長虹(600839) 昨收:3.99 今開:3.98 最高:4.04 最低:3.93 成交量:525514手 成交額:20888萬 總市值:112.18億元 市盈率:64.59 市凈率:1.16 換手率:1.85% 委比:43.87% 跌-1.25%。
九陽股份(002242) 昨收:16.39 今開:16.92 最高:16.99 最低:16.36 成交量:61793手 成交額:10213萬 總市值:124.49億元 市盈率:13.63 市凈率:4.47 換手率:3.24% 委比:-22.48% 跌-0.18%。
小天鵝A(000418) 昨收:18.93 今開:18.99 最高:19.2 最低:18.64 成交量:16000手 成交額:3008萬 總市值:118.78億元 市盈率:45.80 市凈率:4.85 換手率:0.46% 委比:48.66% 跌-0.79%。
海信電器(600060) 昨收:12.13 今開:12.16 最高:12.65 最低:12.15 成交量:279565手 成交額:34822萬 總市值:106.60億元 市盈率:12.18 市凈率:2.02 換手率:3.23% 委比:-12.70% 漲1.40%。
萬家樂(000533) 昨收:9.29 今開:9.29 最高:9.32 最低:9.17 成交量:75015手 成交額:6940萬 總市值:63.49億元 市盈率:27.03 市凈率:6.25 換手率:1.11% 委比:36.12% 跌-1.08%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.21 今開:12.19 最高:12.52 最低:12.1 成交量:79813手 成交額:9870萬 總市值:66.01億元 市盈率:19.98 市凈率:4.23 換手率:4.06% 委比:-18.21% 1.47%。
美菱電器(000521) 昨收:11.6 今開:11.67 最高:12.12 最低:11.54 成交量:138737手 成交額:16557萬 總市值:63.64億元 市盈率:16.48 市凈率:3.31 換手率:4.74% 委比:-2.52% 漲3.45%。
深康佳A(000016) 昨收:4.77 今開:4.77 最高:4.83 最低:4.72 成交量:130411手 成交額:6227萬 總市值:56.83億元 市盈率:37.61 市凈率:1.45 換手率:2.17% 委比:6.74% 跌-1.05%。
TCL集團(000100) 昨收:4.77 今開:4.77 最高:4.83 最低:4.72 成交量:130411手 成交額:6227萬 總市值:56.83億元 市盈率:37.61 市凈率:1.45 換手率:2.17% 委比:6.74% 漲0.00%。
ST廈華(600870) 昨收:7.6 今開:7.56 最高:7.73 最低:7.5 成交量:58399手 成交額:4447萬 總市值:28.18億元 市盈率:27.14 市凈率:0 換手率:1.57% 委比:31.28% 漲0.00%。
華帝股份(002035) 昨收:14.41 今開:14.2 最高:14.43 最低:14.09 成交量:81094手 成交額:11533萬 總市值:31.71億元 市盈率:45.81 市凈率:7.89 換手率:3.63% 委比:41.80% 跌-1.46%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.76 今開:7.71 最高:7.8 最低:7.67 成交量:43554手 成交額:3373萬 總市值:26.19億元 市盈率:51.20 市凈率:4.86 換手率:1.28% 委比:17.10% 跌-1.03%。
ST科龍(000921) 昨收:7.52 今開:7.57 最高:7.9 最低:7.55 成交量:91476手 成交額:7065萬 總市值:104.13億元 市盈率:50.79 市凈率:26.52 換手率:3.24% 委比:3.51% 漲2.26%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.59 今開:6.61 最高:6.68 最低:6.58 成交量:65230手 成交額:4308萬 總市值:34.28億元 市盈率:249.06 市凈率:1.82 換手率:1.26% 委比:34.48% 漲0.15%。
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.23 昨收:8.23 最高:8.29 最低:8.05 成交量:197萬股 成交額:1609萬元 買入價:8.10 賣出價:8.11 跌-1.46%。
國美電器(00493) 今開:2.75 昨收:2.77 最高:2.77 最低:2.70 成交量:7799萬股 成交額:21215萬元 買入價:2.70 賣出價:2.71 跌-2.17%。
志高控股(00449) 今開:0.630 昨收:0.630 最高:0.640 最低:0.610 成交量:1833萬股 成交額:1154萬元 買入價:0.620 賣出價:0.630 漲0.00%。
推薦閱讀
蘇泊爾(002032.SZ)今天公布年度業績快報稱,由于外貿銷售的迅猛增長,公司2010年凈利潤達4億元,同比增長30.44%。 公告顯示,得益于外貿銷售46.67%的高增長速度,蘇泊爾去年實現營業收入56.22億元,同比增長36.60%。>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128041.html