【中國家電網訊】周末效應顯現,周五A股市場小幅下跌。全天收盤,上證綜指報2899.79點,跌-0.93%;深證成指報12613.11點,跌-1.37%。在線分析師數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
從今日盤面的行業跟蹤情況來看,由于近期通脹水平一直維持高位,釀酒板塊,今日崛起,至午盤大漲2.55%,漲幅領銜滬深兩市。近日,在美國納斯達克交易的石墨烯概念股CVD設備公司股價上市后大幅飆漲。且石墨烯作為一種新型高科技材料,最終可能替代硅,引發一場全面的電子工業革命。受此影響,石墨烯概念股帶動非金屬品板塊強勢上揚,終盤漲1.86%,位列漲幅榜第二位。有研究機構表示,水泥行業的競爭環境已經發生質的變化,不僅是周期性向好,而且行業開始出現反轉。受此提振,水泥行業大漲1.33%,居漲幅榜第三位。此外,玻璃行業、房地產和農藥化肥等板塊強于大盤;船舶制造、煤炭行業和農林牧漁等板塊弱于大盤。
家電類股中:蘇寧電器(002024) 昨收:13.18 今開:13.15 最高:13.15 最低:12.93 成交量:395523手 成交額:51437萬 總市值:906.01億元 市盈率:20.23 市凈率:5.29 換手率:0.73% 委比:33.56% 跌-1.75%。
美的電器(000527) 昨收:18.73 今開:18.74 最高:18.81 最低:17.83 成交量:735310手 成交額:133090萬 總市值:557.28億元 市盈率:18.41 市凈率:4.65 換手率:2.36% 委比:22.95% 跌-4.64%。
格力電器(000651) 昨收:19 今開:18.95 最高:19.09 最低:18.37 成交量:345384手 成交額:64303萬 總市值:521.59億元 市盈率:11.94 市凈率:4.36 換手率:1.24% 委比:83.10% 跌-2.58%。
青島海爾(600690) 昨收:29.06 今開:28.88 最高:28.88 最低:28.2 成交量:35089手 成交額:9978萬 總市值:379.75億元 市盈率:32.99 市凈率:5.20 換手率:0.39% 委比:75.83% 跌-2.48%。
京東方(000725) 昨收:3.1 今開:3.1 最高:3.1 最低:3.05 成交量:609517手 成交額:18713萬 總市值:345.93億元 市盈率:307.00 市凈率:1.50 換手率:1.03% 委比:24.73% 跌-0.97%。
四川長虹(600839) 昨收:3.98 今開:3.98 最高:3.98 最低:3.9 成交量:242025手 成交額:9503萬 總市值:111.33億元 市盈率:64.10 市凈率:1.15 換手率:0.85% 委比:0.74% 跌-1.76%。
九陽股份(002242) 昨收:16.92 今開:16.92 最高:17.09 最低:16.66 成交量:27936手 成交額:4698萬 總市值:127.61億元 市盈率:13.98 市凈率:4.58 換手率:1.46% 委比:-10.19% 跌-0.89%。
小天鵝A(000418) 昨收:18.55 今開:18.55 最高:18.65 最低:17.96 成交量:28330手 成交額:5129萬 總市值:113.85億元 市盈率:43.90 市凈率:4.65 換手率:0.81% 委比:-55.31% 跌-2.96%。
海信電器(600060) 昨收:12.99 今開:12.91 最高:13.25 最低:12.83 成交量:204536手 成交額:26700萬 總市值:113.62億元 市盈率:12.98 市凈率:2.15 換手率:2.36% 委比:-14.81% 漲0.92%。
萬家樂(000533) 昨收:9.75 今開:9.81 最高:9.98 最低:9.48 成交量:162994手 成交額:15720萬 總市值:67.29億元 市盈率:28.65 市凈率:6.63 換手率:2.40% 委比:-97.21% 跌-0.10%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.7 今開:12.6 最高:12.68 最低:12.27 成交量:57480手 成交額:7132萬 總市值:65.43億元 市盈率:19.81 市凈率:4.19 換手率:2.92% 委比:26.43% 跌-3.31%。
美菱電器(000521) 昨收:12.16 今開:12.15 最高:12.15 最低:11.75 成交量:52273手 成交額:6226萬 總市值:63.49億元 市盈率:16.44 市凈率:3.30 換手率:1.79% 委比:1.66% 跌-1.56%。
深康佳A(000016) 昨收:4.76 今開:4.76 最高:4.77 最低:4.68 成交量:97304手 成交額:4594萬 總市值:56.71億元 市盈率:37.53 市凈率:1.44 換手率:1.62% 委比:34.02% 跌-1.05%。
TCL集團(000100) 昨收:4.23 今開:4.22 最高:4.26 最低:4.11 成交量:508792手 成交額:21172萬 總市值:176.31億元 市盈率:24.96 市凈率:1.76 換手率:1.82% 委比:28.57% 跌-1.65%。
ST廈華(600870) 昨收:7.83 今開:7.8 最高:7.8 最低:7.51 成交量:50149手 成交額:3828萬 總市值:28.07億元 市盈率:27.04 市凈率:0 換手率:1.35% 委比:76.01% 漲-3.32%。
華帝股份(002035) 昨收:14.67 今開:14.58 最高:14.6 最低:14.1 成交量:38189手 成交額:5448萬 總市值:31.60億元 市盈率:45.65 市凈率:7.86 換手率:1.71% 委比:0.78% 跌-3.54%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.82 今開:7.77 最高:7.79 最低:7.55 成交量:37109手 成交額:2850萬 總市值:26.02億元 市盈率:50.87 市凈率:4.83 換手率:1.09% 委比:7.53% 跌-2.43%。
ST科龍(000921) 昨收:7.7 今開:7.7 最高:7.74 最低:7.59 成交量:41852手 成交額:3200萬 總市值:103.04億元 市盈率:50.26 市凈率:26.24 換手率:1.48% 委比:11.47% 跌-1.17%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.61 今開:0 最高:0 最低:0 成交量:0手 成交額:0萬 總市值:34.34億元 市盈率:249.43 市凈率:1.83 換手率:0.00% 委比:-- 漲0.00%。
港股中,海爾電器(01169) 今開:今開:8.33 昨收:8.40 最高:8.45 最低:8.02 成交量:185萬股 成交額:1514萬元 買入價:8.16 賣出價:8.17 跌-2.74%。
國美電器(00493) 今開:2.74 昨收:2.70 最高:2.78 最低:2.71 成交量:3590萬股 成交額:9909萬元 買入價:2.76 賣出價:2.77 漲2.22%。
志高控股(00449) 今開:0.690 昨收:0.690 最高:0.690 最低:0.660 成交量:2587萬股 成交額:1741萬元 買入價:0.670 賣出價:0.680 跌-1.45%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 早盤開盤后,在黃金、有色、石油等板塊調整下,滬指低開低走,盤中一度跌破2850點。其后,金融板塊崛起,大盤企穩向上。臨近午盤,金融板塊一波放量拉升,帶動滬指迅速沖上5日線。午后,金融板塊陷入>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128080.html