[中國家電網訊] 節后首個交易日,在政策利空的陰影下,兩市股指雙雙震蕩收跌。 兩市收盤時上證綜指收報于2774.07點,跌25點,跌幅0.89%;深成指報收于11807.93點,跌184點,跌幅1.53%,成交126.50億元; 滬指報收于3040.95點,跌36點,跌幅1.18%,成交781.48億元。
盤面來看,各類板塊跌多漲少,大農業概念的農林牧漁、農藥化肥兩大板塊整體表現搶眼,全天漲幅居前,華英農業[23.60 10.02%]漲停、魯西化工[6.12 7.18%]漲7.18%;而煤炭行業、有色金屬兩大資源類板塊全天跌幅居前,冀中能源[37.26 -6.85%]跌6.85%、云南銅業[25.48 -5.28%]跌5.28%。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.04 今開:16.9 最高:17.58 最低:16.8 成交量:181879手 成交額:31499萬 總市值:489.19億元 市盈率:11.20 市凈率:4.09 換手率:0.65% 委比:-66.86% 漲1.88%。
青島海爾(600690) 昨收:25.19 今開:24.85 最高:25.67 最低:24.76 成交量:38780手 成交額:9874萬 總市值:341.69億元 市盈率:29.69 市凈率:4.68 換手率:0.43% 委比:74.92% 漲1.23%。
海信電器(600060) 昨收:11.52 今開:11.49 最高:11.61 最低:11.37 成交量:68649手 成交額:7892萬 總市值:99.06億元 市盈率:11.32 市凈率:1.87 換手率:0.79% 委比:34.56% 跌-0.78%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.99 今開:10.88 最高:11.08 最低:10.77 成交量:21420手 成交額:2338萬 總市值:57.60億元 市盈率:17.44 市凈率:3.69 換手率:1.09% 委比:1.74% 跌-1.64%。
蘇寧電器(002024) 昨收:12.64 今開:12.52 最高:12.74 最低:12.29 成交量:267379手 成交額:33399萬 總市值:864.03億元 市盈率:19.30 市凈率:5.04 換手率:0.49% 委比:13.25% 跌-2.29%。
TCL集團(000100) 昨收:3.95 今開:3.93 最高:4.04 最低:3.9 成交量:333269手 成交額:13307萬 總市值:169.10億元 市盈率:23.94 市凈率:1.69 換手率:1.19% 委比:-34.82% 漲1.01%。
ST廈華(600870) 昨收:7.86 今開:7.84 最高:7.93 最低:7.58 成交量:82197手 成交額:6390萬 總市值:28.89億元 市盈率:27.82 市凈率:0 換手率:2.22% 委比:42.67% 跌-0.89%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.55 今開:4.54 最高:4.63 最低:4.51 成交量:81033手 成交額:3716萬 總市值:55.50億元 市盈率:36.73 市凈率:1.41 換手率:1.35% 委比:-40.31% 漲1.32%。
華帝股份(002035) 昨收:12.89 今開:12.7 最高:12.82 最低:12.49 成交量:18482手 成交額:2342萬 總市值:28.18億元 市盈率:40.71 市凈率:7.01 換手率:0.83% 委比:-6.39% 跌-2.09%。
小天鵝A(000418) 昨收:17.88 今開:17.7 最高:18.09 最低:17.6 成交量:9014手 成交額:1607萬 總市值:111.95億元 市盈率:43.17 市凈率:4.57 換手率:0.26% 委比:76.48% 跌-1.01%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.35 今開:7.28 最高:7.99 最低:7.26 成交量:40927手 成交額:3086萬 總市值:25.51億元 市盈率:49.87 市凈率:4.73 換手率:1.20% 委比:-29.61% 漲1.77%。
美菱電器(000521) 昨收:10.72 今開:10.7 最高:10.75 最低:10.58 成交量:22969手 成交額:2450萬 總市值:56.22億元 市盈率:14.56 市凈率:2.92 換手率:0.78% 委比:47.00% 跌-1.12%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.3 今開:7.23 最高:7.35 最低:7.18 成交量:13488手 成交額:980萬 總市值:98.30億元 市盈率:47.95 市凈率:25.03 換手率:0.48% 委比:21.88% 跌-0.55%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.59 今開:6.58 最高:6.63 最低:6.51 成交量:107715手 成交額:7109萬 總市值:34.23億元 市盈率:248.68 市凈率:1.82 換手率:2.07% 委比:57.50% 漲0.00%。
推薦閱讀
【中國家電網訊】早盤報收時,上證綜指報2876.81點,漲1.75%;深證成指報12632.63點,漲2.77%。兩市早盤成交合計逾1630億元,較前一交易日早盤放量兩成。 從盤面看,各大板塊全線上揚,券商、水泥股表現尤為強勢,煤炭>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:2月9日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128102.html