[中國家電網(wǎng)訊] 今日兩市小幅低開后迅速回補(bǔ)開盤缺口,而后在造紙、煤炭等板塊推動下,滬指一度上沖至5日線附近。但因壓力巨大及資金跟風(fēng)意愿不強(qiáng),指數(shù)隨之回落,各領(lǐng)漲板塊漲幅亦隨之回落,帶動指數(shù)繼續(xù)下跌。午后盤面繼續(xù)低迷,股指震蕩翻綠,其后券商、傳媒板塊異軍突起,帶領(lǐng)滬指一波上漲創(chuàng)日內(nèi)新高2881.28點(diǎn),但面對5日線壓力,股指再次回落,臨近收盤時緩慢回升。昨日強(qiáng)勢板塊黃金、環(huán)保、農(nóng)林牧漁板塊今日表現(xiàn)萎靡。
截止收盤,滬指報2878.60點(diǎn),漲15.97點(diǎn),漲幅0.56%,成交1373億元;深成指報12578.43點(diǎn),漲85.72點(diǎn),漲幅0.69%,成交1067億元。
家電類股中,格力電器(000651)19.63 漲1.34%成交量:239886(手)成交額:46833(萬元)今開:19.22 昨收:19.37 最高:19.88 最低:19.05 換手:0.86% 市盈:14.35 量比:0.58 振幅:4.28%。
青島海爾(600690)28.54 漲0.11%成交量:42608(手)成交額:12027(萬元)今開:28.20 昨收:28.51 最高:28.58 最低:27.81 換手:0.47% 市盈:17.91 量比:0.71 振幅:2.70%。
海信電器(600060)13.10 跌0.68%成交量:143059(手)成交額:18925(萬元)今開:13.13 昨收:13.19 最高:13.46 最低:12.96 換手:2.95% 市盈:15.12 量比:0.57 振幅:3.79%。
合肥三洋(600983)12.47 漲1.55%成交量:39622(手)成交額:4932(萬元)今開:12.33 昨收:12.28 最高:12.57 最低:12.33 換手:2.01% 市盈:14.52 量比:0.66 振幅:1.95%。
蘇寧電器(002024)13.68 漲6.29%成交量:1048782(手)成交額:140557(萬元)今開:12.92 昨收:12.87 最高:13.70 最低:12.76 換手:1.93% 市盈:25.36 量比:2.43 振幅:7.30%。
TCL集團(tuán)(000100)4.38 跌2.23%成交量:542444(手)成交額:23781(萬元)今開:4.50 昨收:4.48 最高:4.50 最低:4.29 換手:1.94% 市盈:54.21 量比:0.65 振幅:4.69%。
ST廈華(600870)7.78 漲2.91%成交量:59912(手)成交額:4601(萬元)今開:7.51 昨收:7.56 最高:7.86 最低:7.50 換手:1.62% 市盈:34.28 量比:0.94 振幅:4.76%。
深康佳A(000016.sz)4.79 漲1.27%成交量:98762(手)成交額:4692(萬元)今開:4.72 昨收:4.73 最高:4.79 最低:4.69 換手:1.65% 市盈:70.57 量比:0.79 振幅:2.11%。
華帝股份(002035)13.68 跌1.23%成交量:29423(手)成交額:4006(萬元)今開:13.71 昨收:13.85 最高:13.87 最低:13.41 換手:1.32% 市盈:42.22 量比:0.70 振幅:3.32%。
小天鵝A(000418)17.90 漲0.06%成交量:28468(手)成交額:5134(萬元)今開:17.90 昨收:17.89 最高:18.31 最低:17.88 換手:0.82% 市盈:27.97 量比:1.26 振幅:2.40%。
澳柯瑪(600336)8.09 跌0.49%成交量:117342(手)成交額:9451(萬元)今開:8.09 昨收:8.13 最高:8.25 最低:7.90 換手:3.45% 市盈:47.29 量比:1.11 振幅:4.31%。
美菱電器(000521)11.92 漲0.85%成交量:35358(手)成交額:4212(萬元)今開:11.82 昨收:11.82 最高:12.03 最低:11.65 換手:1.21% 市盈:12.42 量比:0.47 振幅:3.21%。
ST科龍 (000921)7.60 漲2.43%成交量:47399(手)成交額:3558(萬元)今開:7.45 昨收:7.42 最高:7.63 最低:7.40 換手:1.68% 市盈:16.26 量比:0.95 振幅:3.10%。
ST春蘭 (600854)6.46 漲1.10%成交量:42474(手)成交額:2724(萬元)今開:6.39 昨收:6.39 最高:6.49 最低:6.34 換手:0.82% 市盈:-- 量比:0.49 振幅:2.35%。
推薦閱讀
TCL集團(tuán):昨日發(fā)停牌公告 醞釀股權(quán)激勵
TCL集團(tuán)昨日發(fā)布停牌公告:因擬披露重大事項,為避免引起股票價格波動,保護(hù)投資者利益,經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司股票于2011年1月25日開始停牌,待刊登相關(guān)公告后復(fù)牌。 坊間傳聞稱,公告稱所謂的重大事項很可能>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:2月24日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128117.html