【中國家電網訊】受歐美股市再創新高刺激,今日兩市跳空高開,然而好景不長,伴隨著獲利盤的蜂擁而出,股指震蕩下挫并回補早盤缺口。全天收盤,上證綜指報2926.96點,漲2926.96;深證成指報12788.34點,跌-0.75%。兩市成交量與昨日基本持平,顯示出市場交投依然活躍。
從盤面看,在市場調整之際,S板受到資金強烈青睞,位居漲幅榜首位。同時,受成飛集成強勢漲停刺激,鋰電池板塊集體崛起,板塊個股紛紛大漲。另外,盤中熱點精彩不斷,航天軍工、智能電網等題材股輪番活躍,極大刺激了市場人氣。而受北京出臺限購令細則影響,地產股遭遇沉重拋壓,是拖累股指的主要力量。
家電類股中:蘇寧電器(002024) 昨收:13.4 今開:13.4 最高:13.55 最低:13.06 成交量:577380手 成交額:76459萬 總市值:922.10億元 市盈率:20.59 市凈率:5.38 換手率:1.06% 委比:-87.17% 跌-1.64%。
美的電器(000527) 昨收:18.95 今開:18.86 最高:18.94 最低:18.47 成交量:312993手 成交額:58533萬 總市值:584.43億元 市盈率:19.31 市凈率:4.88 換手率:1.00% 委比:22.38% 跌-1.16%。
格力電器(000651) 昨收:19.27 今開:19.27 最高:19.33 最低:18.8 成交量:318300手 成交額:60613萬 總市值:535.40億元 市盈率:12.26 市凈率:4.47 換手率:1.14% 委比:-72.08% 跌-1.40%。
青島海爾(600690) 昨收:28.62 今開:28.68 最高:29.27 最低:28.15 成交量:76321手 成交額:22016萬 總市值:389.39億元 市盈率:33.83 市凈率:5.33 換手率:0.85% 委比:0.22% 漲1.54%。
京東方(000725) 昨收:3.14 今開:3.13 最高:3.14 最低:3.08 成交量:736756手 成交額:22829萬 總市值:349.31億元 市盈率:310.00 市凈率:1.51 換手率:1.25% 委比:18.39% 跌-1.27%。
四川長虹(600839) 昨收:4.03 今開:4 最高:4.02 最低:3.95 成交量:283457手 成交額:11275萬 總市值:113.32億元 市盈率:65.25 市凈率:1.17 換手率:1.00% 委比:-17.11% 跌-1.24%。
九陽股份(002242) 昨收:16.72 今開:16.8 最高:17.31 最低:16.78 成交量:64007手 成交額:10917萬 總市值:128.75億元 市盈率:14.10 市凈率:4.62 換手率:3.35% 委比:25.20% 漲1.20%。
小天鵝A(000418) 昨收:18.85 今開:18.85 最高:18.89 最低:18.5 成交量:10299手 成交額:1921萬 總市值:117.33億元 市盈率:45.24 市凈率:4.79 換手率:0.30% 委比:-72.94% 跌-1.59%。
海信電器(600060) 昨收:12.91 今開:13.01 最高:13.25 最低:12.92 成交量:250920手 成交額:32723萬 總市值:112.58億元 市盈率:12.86 市凈率:2.13 換手率:2.90% 委比:13.57% 漲0.62%。
萬家樂(000533) 昨收:9.49 今開:9.5 最高:9.83 最低:9.42 成交量:171381手 成交額:16435萬 總市值:67.35億元 市盈率:28.68 市凈率:6.63 換手率:2.53% 委比:-53.00% 漲2.74%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.9 今開:12.95 最高:12.95 最低:12.54 成交量:77464手 成交額:9863萬 總市值:67.67億元 市盈率:20.48 市凈率:4.33 換手率:3.94% 委比:-3.27% 跌-1.55%。
美菱電器(000521) 昨收:12.15 今開:12 最高:12.28 最低:11.9 成交量:85157手 成交額:10322萬 總市值:64.49億元 市盈率:16.70 市凈率:3.35 換手率:2.91% 委比:17.05% 漲0.08%。
深康佳A(000016) 昨收:4.83 今開:4.82 最高:4.85 最低:4.73 成交量:144324手 成交額:6892萬 總市值:57.31億元 市盈率:37.93 市凈率:1.46 換手率:2.41% 委比:-1.17% 跌-1.45%。
TCL集團(000100) 昨收:4.36 今開:4.27 最高:4.33 最低:4.19 成交量:1051983手 成交額:44574萬 總市值:179.27億元 市盈率:25.37 市凈率:1.79 換手率:3.76% 委比:63.44% 跌-2.98%。
ST廈華(600870) 昨收:7.74 今開:7.75 最高:7.94 最低:7.64 成交量:57907手 成交額:4521萬 總市值:29.04億元 市盈率:27.96 市凈率:0 換手率:1.56% 委比:-54.87% 漲1.16%。
華帝股份(002035) 昨收:14.39 今開:14.43 最高:14.79 最低:14.28 成交量:62317手 成交額:9099萬 總市值:32.76億元 市盈率:47.32 市凈率:8.15 換手率:2.79% 委比:-18.63% 漲1.95%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.8 今開:7.79 最高:7.83 最低:7.67 成交量:46405手 成交額:3603萬 總市值:26.67億元 市盈率:52.13 市凈率:4.95 換手率:1.36% 委比:-7.88% 漲0.26%。
ST科龍(000921) 昨收:7.78 今開:7.75 最高:7.82 最低:7.64 成交量:47569手 成交額:3661萬 總市值:104.26億元 市盈率:50.86 市凈率:26.55 換手率:1.69% 委比:-3.05% 跌-1.03%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.58 今開:6.58 最高:6.77 最低:6.53 成交量:193891手 成交額:12869萬 總市值:34.34億元 市盈率:249.43 市凈率:1.83 換手率:3.73% 委比:-0.62% 漲0.46%。
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.29 昨收:8.29 最高:8.45 最低:8.30 成交量:200萬股 成交額:1673萬元 買入價:8.39 賣出價:8.40 漲1.33%。
國美電器(00493) 今開:2.74 昨收:2.75 最高:2.76 最低:2.69 成交量:4247萬股 成交額:11495萬元 買入價:2.69 賣出價:2.70 跌-1.82%。
志高控股(00449) 今開:0.690 昨收:0.690 最高:0.700 最低:0.670 成交量:3678萬股 成交額:2533萬元 買入價:0.680 賣出價:0.690 漲0.00%。
推薦閱讀
珠海格力集團有限公司2月23日發布公告稱,將于28日發行8億元365天期無擔保短期融資券。 本期短融券為固定利率,發行利率根據簿記建檔、集中配售方式最終確定。起息日為3月2日,到期兌付日為2012年3月2日。 公司公告稱>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128140.html