[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2835.16點,跌20.06點跌幅0.70%;深成指報12556.84點,跌87.73點跌幅0.69%;兩市個股漲跌比約為1:4,成交量明顯萎縮,滬市成交977億,深市成交894億,總成交不足1900億。
板塊幾乎全線飄綠,僅有地產、銀行、S板上漲,保險、券商、煤炭石油等板塊跌幅較小,新能源、航天軍工、核電、農林牧漁、物聯網等板塊大幅拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.12 今開:18.06 最高:18.36 最低:17.9 成交量:191186手 成交額:34596萬 總市值:510.32億元 市盈率:11.68 市凈率:4.26 換手率:0.69% 委比:-11.41% 跌-0.06%。
青島海爾(600690)昨收:27.14 今開:27.1 最高:27.37 最低:26.7 成交量:33224手 成交額:8984萬 總市值:362.87億元 市盈率:31.56 市凈率:4.97 換手率:0.37% 委比:-73.07% 跌-0.11%。
海信電器(600060)昨收:12.69 今開:12.68 最高:12.68 最低:12.03 成交量:165384手 成交額:20296萬 總市值:105.30億元 市盈率:12.03 市凈率:1.99 換手率:1.91% 委比:26.73% 跌-4.26% 。
合肥三洋(600983)昨收:13.06 今開:13.06 最高:13.06 最低:12.91 成交量:27468手 成交額:3561萬 總市值:69.10億元 市盈率:20.92 市凈率:4.43 換手率:1.40% 委比:2.77% 跌-0.69%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.28 今開:13.25 最高:13.44 最低:13.12 成交量:305026手 成交額:40567萬 總市值:930.50億元 市盈率:20.78 市凈率:5.43 換手率:0.59% 委比:55.69% 漲0.29%。
TCL集團(000100)昨收:3.46 今開:3.46 最高:3.49 最低:3.42 成交量:205620手 成交額:7107萬 總市值:147.06億元 市盈率:20.82 市凈率:1.47 換手率:0.73% 委比:-10.73% 跌-0.29%。
ST廈華(600870)昨收:5.56 今開:5.57 最高:5.84 最低:5.47 成交量:152269手 成交額:8822萬 總市值:21.66億元 市盈率:20.86 市凈率:0 換手率:4.11% 委比:100.00% 漲5.04%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.02 今開:5 最高:5.02 最低:4.92 成交量:86790手 成交額:4300萬 總市值:59.48億元 市盈率:39.36 市凈率:1.52 換手率:1.45% 委比:39.87% 跌-1.59%。
華帝股份(002035)昨收:15 今開:14.94 最高:15.58 最低:13.8 成交量:49090手 成交額:7257萬 總市值:33.88億元 市盈率:48.94 市凈率:8.43 換手率:2.20% 委比:16.89% 漲1.13%。
小天鵝A(000418)昨收:19.6 今開:19.51 最高:19.95 最低:19 成交量:26662手 成交額:5196萬 總市值:120.49億元 市盈率:46.46 市凈率:4.92 換手率:0.76% 委比:17.55% 跌-2.81%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.86 今開:7.86 最高:7.86 最低:7.63 成交量:33578手 成交額:2592萬 總市值:26.26億元 市盈率:51.33 市凈率:4.87 換手率:0.99% 委比:61.00% 跌-2.04%。
美菱電器(000521) 昨收:12.28 今開:12.19 最高:12.28 最低:11.75 成交量:78999手 成交額:9417萬 總市值:48.85億元 市盈率:16.22 市凈率:3.25 換手率:2.70% 委比:-54.53% 跌-3.83%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.94 今開:7.9 最高:8.15 最低:7.9 成交量:66165手 成交額:5338萬 總市值:109.27億元 市盈率:53.30 市凈率:27.83 換手率:2.35% 委比:-33.67% 漲1.64%。
ST春蘭 (600854) 昨收:12.28 今開:12.19 最高:12.28 最低:11.75 成交量:78999手 成交額:9417萬 總市值:48.85億元 市盈率:16.22 市凈率:3.25 換手率:2.70% 委比:-54.53% 跌-0.63%。
推薦閱讀
北京時間12月31日消息,廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“美的電器”)發布公告稱,董事局于近日收到了公司副總裁李東來提交的辭職申請,因個人原因申請辭去所擔任的公司副總裁職務。 根據《公司法》及《公司章程》>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128183.html