[中國家電網訊] 上證指數[2758.10 1.81%]收于2758.10點,漲1.81%;深圳成指收于12066.5點,漲2.51%。兩市A股有1931只股票上漲,36只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的688.4億元升至909.9億元;深圳市場從上一交易日的506.3億元升至640.9億元。據在線分析師數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:16.25 今開:16.3 最高:16.65 最低:16.13 成交量:211429手 成交額:34566萬 總市值:467.49億元 市盈率:10.70 市凈率:3.91 換手率:0.76% 委比:-40.18% 2.09%。
青島海爾(600690)昨收:25.3 今開:25 最高:25.79 最低:24.81 成交量:33573手 成交額:8506萬 總市值:344.77億元 市盈率:29.95 市凈率:4.72 換手率:0.37% 委比:-49.08% 漲1.70%。
海信電器(600060)昨收:11.3 今開:11.34 最高:11.44 最低:11.22 成交量:63173手 成交額:7176萬 總市值:99.06億元 市盈率:11.32 市凈率:1.87 換手率:0.73% 委比:-38.50% 1.15%。
合肥三洋(600983)昨收:11.24 今開:11.25 最高:11.42 最低:11.16 成交量:19459手 成交額:2200萬 總市值:60.69億元 市盈率:18.37 市凈率:3.89 換手率:0.99% 委比:-33.34% 1.33%。
蘇寧電器(002024)昨收:12.52 今開:12.52 最高:12.66 最低:12.37 成交量:237068手 成交額:29746萬 總市值:885.72億元 市盈率:19.78 市凈率:5.17 換手率:0.44% 委比:-38.61% 漲1.12%。
TCL集團(000100)昨收:3.74 今開:3.71 最高:3.84 最低:3.69 成交量:510563手 成交額:19313萬 總市值:161.05億元 市盈率:22.80 市凈率:1.61 換手率:1.82% 委比:-58.35% 漲1.60%。
ST廈華(600870)昨收:6.43 今開:6.4 最高:6.49 最低:6.35 成交量:32157手 成交額:2067萬 總市值:24.03億元 市盈率:23.14 市凈率:0 換手率:0.87% 委比:-19.18% 漲0.78%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.54 今開:4.55 最高:4.62 最低:4.53 成交量:62540手 成交額:2866萬 總市值:55.38億元 市盈率:36.65 市凈率:1.41 換手率:1.04% 委比:-23.49% 漲1.32%。
華帝股份(002035)昨收:14.13 今開:14.3 最高:14.5 最低:14.14 成交量:17840手 成交額:2563萬 總市值:32.27億元 市盈率:46.61 市凈率:8.03 換手率:0.80% 委比:-77.43% 漲2.26%。
小天鵝A(000418)昨收:17.82 今開:17.68 最高:18.24 最低:17.68 成交量:8905手 成交額:1616萬 總市值:114.80億元 市盈率:44.27 市凈率:4.69 換手率:0.26% 委比:-4.68% 漲1.85%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.19 今開:7.17 最高:7.3 最低:7.1 成交量:34388手 成交額:2482萬 總市值:24.69億元 市盈率:48.27 市凈率:4.58 換手率:1.01% 委比:-8.42% 漲0.70%。
美菱電器(000521) 昨收:10.63 今開:10.67 最高:10.75 最低:10.51 成交量:35701手 成交額:3806萬 總市值:57.02億元 市盈率:14.76 市凈率:2.96 換手率:1.22% 委比:22.05% 漲1.13%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.29 今開:7.28 最高:7.34 最低:7.26 成交量:29983手 成交額:2190萬 總市值:99.12億元 市盈率:48.35 市凈率:25.24 換手率:1.06% 委比:4.58% 漲0.41%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.58 今開:6.58 最高:6.6 最低:6.39 成交量:110448手 成交額:7195萬 總市值:34.18億元 市盈率:248.30 市凈率:1.82 換手率:2.13% 委比:-11.27% 漲0.00%。
推薦閱讀
昨天,已連續4天逆市大漲的ST廈華再度發威,高開之后急速拉升至漲停位附近,臨近尾盤時突然發力沖高,收盤離漲停僅一步之遙,漲5.01%,報7.33元/股,創兩年多來的新高。從1月18日啟動超跌反彈至昨天收盤,短短5個交易>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128200.html