[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2695.72點,跌20點,跌幅0.72%;深成指報收于11488.92點,跌151點,跌幅1.30%,成交111.36億元; 滬指報收于2954.23點,跌29點,跌幅0.98%,成交758.05億元。
從盤面看,僅旅游酒店、鐵路基建、石化雙雄等板塊和個股表現(xiàn)較強,有色、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等題材股跌幅較大。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:16.21 今開:16.3 最高:16.33 最低:15.9 成交量:140557手 成交額:22587萬 總市值:455.09億元 市盈率:10.42 市凈率:3.80 換手率:0.51% 委比:19.23% 跌-0.37%。
青島海爾(600690) 昨收:24.97 今開:25.12 最高:25.39 最低:24.01 成交量:24864手 成交額:6095萬 總市值:328.56億元 市盈率:28.54 市凈率:4.50 換手率:0.28% 委比:20.25% 跌-1.80%。
海信電器(600060) 昨收:11.09 今開:11.1 最高:11.15 最低:10.86 成交量:56053手 成交額:6159萬 總市值:94.64億元 市盈率:10.81 市凈率:1.79 換手率:0.65% 委比:70.92% 跌-1.53%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.95 今開:10.98 最高:11.1 最低:10.7 成交量:20557手 成交額:2227萬 總市值:57.06億元 市盈率:17.27 市凈率:3.66 換手率:1.05% 委比:40.55% 跌-2.19%。
蘇寧電器(002024) 昨收:12.09 今開:12.1 最高:12.18 最低:11.8 成交量:300439手 成交額:35862萬 總市值:829.05億元 市盈率:18.52 市凈率:4.84 換手率:0.55% 委比:-13.86% 跌-1.99%。
TCL集團(000100) 昨收:3.77 今開:3.77 最高:4.05 最低:3.75 成交量:1134975手 成交額:44926萬 總市值:169.52億元 市盈率:24.00 市凈率:1.69 換手率:4.05% 委比:-47.23% 漲3.86%。
ST廈華(600870)昨收:6.8 今開:6.81 最高:7.05 最低:6.7 成交量:127468手 成交額:8818萬 總市值:25.88億元 市盈率:24.93 市凈率:0 換手率:3.44% 委比:0.59% 漲6.10%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.45 今開:4.45 最高:4.55 最低:4.42 成交量:66116手成交額:2964萬 總市值:53.70億元 市盈率:35.54 市凈率:1.37 換手率:1.10% 委比:20.99% 漲0.22%。
華帝股份(002035)停牌。
小天鵝A(000418) 昨收:17.7 今開:17.72 最高:17.77 最低:17.25 成交量:16895手 成交額:2947萬 總市值:111.00億元 市盈率:42.80 市凈率:4.53 換手率:0.48% 委比:54.20% 跌-0.85%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.25 今開:7.24 最高:7.35 最低:7.13 成交量:20591手 成交額:1489萬 總市值:24.38億元 市盈率:47.67 市凈率:4.52 換手率:0.61% 委比:80.92% 跌-1.38%。
美菱電器(000521) 昨收:10.29 今開:10.3 最高:10.46 最低:10.19 成交量:22704手 成交額:2339萬 總市值:55.27億元 市盈率:14.31 市凈率:2.87 換手率:0.78% 委比:-54.92% 漲1.26%。
推薦閱讀
家電零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,定制產(chǎn)品占比提升。國美飛觸一代平板電腦自 2010 年 7 月 1 日上市以來,已經(jīng)實現(xiàn)26 萬臺的銷量。12 月22 日,國美飛觸二代平板電腦上市。國美 3C 業(yè)務(wù)總監(jiān)趙瑞杰透露,飛觸二代平板電腦 2011 年上>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128217.html