[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2855.22點,跌22.68點跌幅0.79%;深成指報12644.58點,跌122.38點跌幅0.96%;兩市個股漲跌比約為1:6,成交量萎縮,滬市成交1109億,深市成交1003億,總成交不足2200億。
板塊顯示:有色地產股領跌,銀行券商等金融股繼續走弱。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.48 今開:18.49 最高:18.75 最低:18.05 成交量:257696手 成交額:47254萬 總市值:510.60億元 市盈率:11.69 市凈率:4.27 換手率:0.93% 委比:80.39% 跌- -1.95%。
青島海爾(600690)昨收:28.17 今開:28.08 最高:28.08 最低:27.11 成交量:55740手 成交額:15356萬 總市值:363.27億元 市盈率:31.59 市凈率:4.98 換手率:0.62% 委比:53.37% 跌-3.66%。
海信電器(600060)昨收:12.83 今開:12.8 最高:12.87 最低:12.64 成交量:65410手 成交額:8337萬 總市值:109.98億元 市盈率:12.56 市凈率:2.08 換手率:0.88% 委比:19.22% 跌-1.09% 。
合肥三洋(600983)昨收:13.2 今開:13.18 最高:13.19 最低:12.99 成交量:39104手 成交額:5111萬 總市值:69.58億元 市盈率:21.06 市凈率:4.46 換手率:1.99% 委比:28.74% 跌-1.06%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.57 今開:13.58 最高:13.62 最低:13.26 成交量:513064手 成交額:68977萬 總市值:929.10億元 市盈率:20.75 市凈率:5.42 換手率:0.99% 委比:53.18% 跌-2.14%。
TCL集團(000100)昨收:3.47 今開:3.47 最高:3.52 最低:3.45 成交量:217550手 成交額:7589萬 總市值:146.64億元 市盈率:20.76 市凈率:1.46 換手率:0.78% 委比:25.26% 跌-0.29%。
ST廈華(600870)昨收:5.46 今開:5.5 最高:5.68 最低:5.44 成交量:61428手 成交額:3414萬 總市值:20.62億元 市盈率:19.86 市凈率:0 換手率:1.66% 委比:-7.60% 漲1.83%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.04 今開:5.06 最高:5.1 最低:5.01 成交量:100646手 成交額:5085萬 總市值:60.44億元 市盈率:40.00 市凈率:1.54 換手率:1.68% 委比:14.41% 跌-0.40%。
華帝股份(002035)昨收:15.95 今開:15.75 最高:15.94 最低:14.91 成交量:45901手 成交額:7078萬 總市值:33.50億元 市盈率:48.39 市凈率:8.33 換手率:2.06% 委比:-39.83% 跌-5.96%。
小天鵝A(000418)昨收:20.27 今開:20.28 最高:20.48 最低:19.53 成交量:17139手 成交額:3400萬 總市值:123.97億元 市盈率:47.80 市凈率:5.06 換手率:0.49% 委比:-49.16% 跌-3.31%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.04 今開:8.02 最高:8.06 最低:7.85 成交量:40746手 成交額:3227萬 總市值:26.81億元 市盈率:52.40 市凈率:4.97 換手率:1.20% 委比:45.88% 跌-2.24%。
美菱電器(000521) 昨收:12.32 今開:12.23 最高:12.55 最低:12.23 成交量:75550手 成交額:9350萬 總市值:50.80億元 市盈率:16.86 市凈率:3.38 換手率:2.58% 委比:33.45%跌-0.32%。
ST科龍 (000921) 昨收:8.1 今開:8.1 最高:8.15 最低:7.92 成交量:36989手 成交額:2967萬 總市值:107.51億元 市盈率:52.44 市凈率:27.38 換手率:1.31% 委比:26.20% 漲-1.98%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.32 今開:6.32 最高:6.33 最低:6.25 成交量:21285手 成交額:1336萬 總市值:32.62億元 市盈率:236.98 市凈率:1.73 換手率:0.41% 委比:20.29% 跌-0.63%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2732.99點最低2730.41點,跌48.41點跌幅1.74%;深成指報12063.80點,跌239.39點跌幅1.95%;兩市個股漲跌比約為1:6,成交量萎縮,滬市成交988億,深市成交802億,總成交不足180>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128283.html