[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2781.40點,跌53.75點跌幅1.90%;深成指報12303.19點,跌253.66點跌幅2.02%;兩市上漲個股僅150余家,成交量放大,滬市成交1253億,深市成交992億,總成交不足2300億。
板塊全線飄綠,煤炭石油、銀行、建材、保險等板塊跌幅較小,3G、稀土永磁、航天軍工、外貿、太陽能等板塊大跌拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.11 今開:18.08 最高:18.5 最低:17.4 成交量:257494手 成交額:46214萬 總市值:492.85億元 市盈率:11.28 市凈率:4.12 換手率:0.93% 委比:76.99% 跌-3.42%。
青島海爾(600690)昨收:27.11 今開:27.11 最高:28.1 最低:26.1 成交量:60950手 成交額:16548萬 總市值:354.31億元 市盈率:30.81 市凈率:4.86 換手率:0.68% 委比:-37.68% 跌-0.11%。
海信電器(600060)昨收:12.15 今開:12.15 最高:12.35 最低:11.55 成交量:174079手 成交額:20962萬 總市值:101.31億元 市盈率:11.57 市凈率:1.92 換手率:2.01% 委比:-20.46% 跌-3.79% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.97 今開:12.93 最高:13.12 最低:12.6 成交量:27616手 成交額:3571萬 總市值:67.83億元 市盈率:20.53 市凈率:4.34 換手率:1.40% 委比:40.07% 跌-0.69%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.3 今開:13.27 最高:13.52 最低:13 成交量:422491手 成交額:56142萬 總市值:915.10億元 市盈率:20.44 市凈率:5.34 換手率:0.81% 委比:51.89% 跌-1.65%。
TCL集團(000100)昨收:3.47 今開:3.46 最高:3.51 最低:3.43 成交量:242153手 成交額:8411萬 總市值:145.79億元 市盈率:20.64 市凈率:1.45 換手率:0.86% 委比:21.62% 跌-0.86%。
ST廈華(600870)昨收:5.84 今開:5.92 最高:6.13 最低:5.85 成交量:177972手 成交額:10852萬 總市值:22.73億元 市盈率:21.89 市凈率:0 換手率:4.80% 委比:100.00% 漲4.97%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.94 今開:4.95 最高:4.98 最低:4.75 成交量:83272手 成交額:4083萬 總市值:57.55億元 市盈率:38.09 市凈率:1.47 換手率:1.39% 委比:17.35% 跌-3.24%。
華帝股份(002035)昨收:15.17 今開:14.91 最高:15.23 最低:14.35 成交量:32288手 成交額:4818萬 總市值:32.20億元 市盈率:46.52 市凈率:8.01 換手率:1.45% 委比:17.74% 跌-4.94%。
小天鵝A(000418)昨收:19.05 今開:19.08 最高:19.58 最低:18.2 成交量:24546手 成交額:4711萬 總市值:120.43億元 市盈率:46.44 市凈率:4.92 換手率:0.70% 委比:-20.98% 跌-0.05%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.7 今開:7.74 最高:7.78 最低:7.4 成交量:62799手 成交額:4807萬 總市值:25.30億元 市盈率:49.47 市凈率:4.69 換手率:1.85% 委比:-1.33% 跌-3.64%。
美菱電器(000521) 昨收:11.81 今開:11.83 最高:12.16 最低:11.4 成交量:67928手 成交額:7998萬 總市值:47.40億元 市盈率:15.74 市凈率:3.16 換手率:2.32% 委比:-17.61% 跌-2.96%。
ST科龍 (000921) 昨收:8.07 今開:8.07 最高:8.2 最低:7.68 成交量:62381手 成交額:4940萬 總市值:104.94億元 市盈率:51.19 市凈率:26.72 換手率:2.21% 委比:-12.27% 跌-3.97%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.24 今開:6.23 最高:6.3 最低:6.07 成交量:21878手 成交額:1362萬 總市值:32.10億元 市盈率:233.21 市凈率:1.71 換手率:0.42% 委比:-38.49% 跌-0.96%。
推薦閱讀
1月1日消息,TCL發布公告稱,公司現任董事會秘書王紅波將調任至控股子公司TCL創投工作,已向董事會提出辭呈,不再擔任董事會秘書職務,辭任于2011年1月1日生效。 董事會公告稱,根據《深圳證券交易所股票上市規則》(>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128320.html