[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2911.41點最高2939.05點,跌15.66點跌幅0.54%;深成指報12829.36點,跌97.25點跌幅0.75%;兩市漲跌比約為1:2,成交量有所萎縮,滬市成交1449億,深市成交1310億,總成交不足2800億。
板塊多數下跌,供水供氣、紡織服裝、醫藥、農林牧漁、釀酒食品等板塊上漲,化工化纖、券商、鋰電池、太陽能等板塊盤中活躍,云計算、保險、建材、鐵路基建、黃金等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.3 今開:18.3 最高:18.31 最低:17.8 成交量:220876手 成交額:39901萬 總市值:504.97億元 市盈率:11.56 市凈率:4.22 換手率:0.79% 委比:43.52% 跌-2.08%。
青島海爾(600690昨收:27.12 今開:27 最高:27.19 最低:26.71 成交量:43815手 成交額:11822萬 總市值:360.20億元 市盈率:31.33 市凈率:4.94 換手率:0.49% 委比:25.88% 跌-0.77%。
海信電器(600060)昨收:12.95 今開:12.94 最高:13.16 最低:12.89 成交量:94210手 成交額:12259萬 總市值:112.58億元 市盈率:12.86 市凈率:2.13 換手率:1.27% 委比:6.10% 漲0.31%。
合肥三洋(600983)昨收:13.65 今開:13.65 最高:14.11 最低:13.6 成交量:105787手 成交額:14771萬 總市值:74.11億元 市盈率:22.44 市凈率:4.75 換手率:5.38% 委比:2.28% 漲1.90%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.3 今開:14.31 最高:14.45 最低:14.2 成交量:283281手 成交額:40530萬 總市值:996.26億元 市盈率:22.25 市凈率:5.81 換手率:0.54% 委比:51.78% 跌-0.42%。
TCL集團(000100)昨收:3.58 今開:3.58 最高:3.58 最低:3.54 成交量:207352手 成交額:7385萬 總市值:150.88億元 市盈率:21.36 市凈率:1.50 換手率:0.74% 委比:-27.37% 跌-0.56%。
ST廈華(600870)昨收:5.58 今開:5.63 最高:5.69 最低:5.52 成交量:58916手 成交額:3313萬 總市值:20.80億元 市盈率:20.04 市凈率:0 換手率:1.59% 委比:-37.51% 漲0.54%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.23 今開:5.24 最高:5.28 最低:5.2 成交量:102519手 成交額:5365萬 總市值:62.73億元 市盈率:41.51 市凈率:1.60 換手率:1.71% 委比:-8.91% 跌-0.38%。
華帝股份(002035)昨收:16.18 今開:16.02 最高:16.56 最低:16.01 成交量:42448手 成交額:6898萬 總市值:36.47億元 市盈率:52.68 市凈率:9.07 換手率:1.90% 委比:54.92% 漲0.93%。
小天鵝A(000418)昨收:19.13 今開:19.13 最高:19.48 最低:19.01 成交量:15129手 成交額:2912萬 總市值:121.63億元 市盈率:46.90 市凈率:4.97 換手率:0.43% 委比:-8.36% 漲0.52%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.52 今開:8.52 最高:8.6 最低:8.21 成交量:82344手 成交額:6944萬 總市值:28.14億元 市盈率:55.00 市凈率:5.22 換手率:2.42% 委比:-47.80% 跌-3.17%。
美菱電器(000521) 昨收:11.77 今開:11.7 最高:12.8 最低:11.7 成交量:375899手 成交額:46683萬 總市值:51.66億元 市盈率:17.15 市凈率:3.44 換手率:12.84% 委比:-25.06% 漲6.12%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.98 今開:7.96 最高:7.99 最低:7.76 成交量:42499手 成交額:3339萬 總市值:106.16億元 市盈率:51.78 市凈率:27.03 換手率:1.51% 委比:65.40% 跌-1.75%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.32 今開:6.34 最高:6.35 最低:6.26 成交量:26467手 成交額:1668萬 總市值:32.93億元 市盈率:239.25 市凈率:1.75 換手率:0.51% 委比:-3.05% 漲0.32%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2904.11點,漲51.20點漲幅1.79%;深成指報12872.45點,漲314.90點漲幅2.51%;兩市個股漲跌比約為3:1,成交量有所萎縮,滬市成交1490億,深市成交1335億,總成交超過2800億。 板>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128354.html