[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2842.43點(diǎn),跌1.18點(diǎn)跌0.04%;深成指報(bào)12443.00點(diǎn),漲33.98點(diǎn)漲0.27%;兩市漲跌比約為1:2,成交量萎縮,滬市成交1076億,深市成交993億,總成交不足2100億。板塊方面,銀行地產(chǎn)股企穩(wěn),有色、煤炭石油等資源股跌幅收窄,部分超跌的題材股也開(kāi)始反彈。
板塊多數(shù)下跌,S板、保險(xiǎn)、太陽(yáng)能、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等板塊上漲,運(yùn)輸物流、煤炭石油、券商、鐵路基建等板塊盤中活躍,醫(yī)藥、黃金、云計(jì)算、智能電網(wǎng)等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.78 今開(kāi):17.86 最高:18.16 最低:17.65 成交量:222178手 成交額:39722萬(wàn) 總市值:501.02億元 市盈率:11.47 市凈率:4.19 換手率:0.80% 委比:12.13% 跌0.00%。
青島海爾(600690)昨收:25.54 今開(kāi):25.61 最高:26.15 最低:25.17 成交量:51316手 成交額:13099萬(wàn) 總市值:338.65億元 市盈率:29.45 市凈率:4.64 換手率:0.57% 委比:0.32% 跌-0.94%。
海信電器(600060)昨收:12.88 今開(kāi):12.89 最高:12.96 最低:12.8 成交量:50647手 成交額:6523萬(wàn) 總市值:111.80億元 市盈率:12.77 市凈率:2.11 換手率:0.68% 委比:42.21% 漲0.16%。
合肥三洋(600983)昨收:13.6 今開(kāi):13.61 最高:13.66 最低:13.27 成交量:40694手 成交額:5443萬(wàn) 總市:71.08億元 市盈率:21.52 市凈率:4.55 換手率:2.07% 委比:63.56% 跌-1.91%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.93 今開(kāi):13.95 最高:14.01 最低:13.82 成交量:177281手 成交額:24689萬(wàn) 總市值:975.27億元 市盈率:21.78 市凈率:5.69 換手率:0.34% 委比:-19.35% 漲0.07%。
四川長(zhǎng)虹(600839)昨收:3.79 今開(kāi):3.79 最高:3.9 最低:3.73 成交量:308479手 成交額:11754萬(wàn) 總市值:109.34億元 市盈率:62.95 市凈率:1.13 換手率:1.09% 委比:8.92% 漲1.32%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.55 今開(kāi):3.55 最高:3.55 最低:3.5 成交量:258266手 成交額:9081萬(wàn) 總市值:149.61億元 市盈率:21.18 市凈率:1.49 換手率:0.92% 委比:19.45% 跌-0.56%。
ST廈華(600870)昨收:5.61 今開(kāi):5.58 最高:5.64 最低:5.33 成交量:80324手 成交額:4353萬(wàn) 總市值:19.80億元 市盈率:19.07 市凈率:0 換手率:2.17% 委比:3.68% 漲0.56%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.28 今開(kāi):5.27 最高:5.27 最低:5.16 成交量:102028手 成交額:5318萬(wàn) 總市值:62.85億元 市盈率:41.59 市凈率:1.60 換手率:1.70% 委比:12.98% 跌-1.14%。
華帝股份(002035)昨收:16.13 今開(kāi):16 最高:16.98 最低:15.81 成交量:107426手 成交額:17656萬(wàn) 總市值:36.29億元 市盈率:52.42 市凈率:9.03 換手率:4.81% 委比:25.02% 漲0.74%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 昨收:12.25 今開(kāi):12.3 最高:12.46 最低:11.92 成交量:334158手 成交額:40543萬(wàn) 總市值:84.49億元 市盈率:35.97 市凈率:8.32 換手率:4.92% 委比:-21.29% 跌-0.16%。
蘇泊爾(002032)昨收:24.44 今開(kāi):24.44 最高:24.46 最低:23.7 成交量:5688手 成交額:1367萬(wàn) 總市值:139.52億元 市盈率:34.53 市凈率:5.93 換手率:0.13% 委比:56.85% 跌-1.10%。
小天鵝A(000418)昨收:19.42 今開(kāi):19.38 最高:19.69 最低:18.3 成交量:25271手 成交額:4790萬(wàn) 總市值:120.36億元 市盈率:46.41 市凈率:4.92 換手率:0.72% 委比:46.89% 跌-2.01%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.73 今開(kāi):8.72 最高:8.76 最低:8.51 成交量:50138手 成交額:4323萬(wàn) 總市值:29.47億元 市盈率:57.60 市凈率:5.47 換手率:1.47% 委比:32.70% 跌-1.03%。
美菱電器(000521) 昨收:11.58 今開(kāi):11.53 最高:12.06 最低:11.5 成交量:134028手 成交額:15895萬(wàn) 總市值:49.39億元 市盈率:16.40 市凈率:3.29 換手率:5.08% 委比:20.97% 漲3.11%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.65 今開(kāi):7.65 最高:8.03 最低:7.53 成交量:249095手 成交額:19821萬(wàn) 總市值:108.73億元 市盈率:53.04 市凈率:27.69 換手率:8.83% 委比:100.00% 漲4.97%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.4 今開(kāi):6.38 最高:6.39 最低:6.24 成交量:26995手 成交額:1707萬(wàn) 總市值:32.88億元 市盈率:238.87 市凈率:1.75 換手率:0.52% 委比:58.48% 跌-1.09%。
推薦閱讀
新近出爐的《中國(guó)家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》提出,中國(guó)將從家電大國(guó)向家電強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變,未來(lái)將加強(qiáng)中國(guó)家電行業(yè)的國(guó)際化,發(fā)展5個(gè)左右具有綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的國(guó)際化企業(yè)集團(tuán)和3—5個(gè)國(guó)際知名品牌。光大證券認(rèn)為>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月3日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128356.html