[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2820.18點最低2758.92點,跌46.16點跌1.61%;深成指報12336.29點,跌200.26點跌1.60%;兩市個股漲跌比為1:6,成交量大幅放大,滬市成交1764億,深市成交1581億,總成交近3400億。
板塊方面,銀行地產股企穩,有色、煤炭石油等資源股跌幅收窄,部分超跌的題材股也開始反彈。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.39 今開:17.29 最高:17.6 最低:16.49 成交量:351304手 成交額:60124萬 總市值:489.47億元 市盈率:11.21 市凈率:4.09 換手率:1.26% 委比:-33.53% 跌-0.12%。
青島海爾(600690)昨收:25.61 今開:25.61 最高:26.1 最低:24.5 成交量:72425手 成交額:18188萬 總市值:335.57億元 市盈率:29.19 市凈率:4.60 換手率:0.81% 委比:-39.01% 跌-2.11%。
海信電器(600060)昨收:13.09 今開:13.1 最高:13.34 最低:12.57 成交量:106471手 成交額:13789萬 總市值:111.19億元 市盈率:12.70 市凈率:2.10 換手率:1.44% 委比:7.77% 跌-1.99%。
合肥三洋(600983)昨收:14.45 今開:14.3 最高:14.4 最低:13.46 成交量:107046手 成交額:14862萬 總市值:73.58億元 市盈率:22.27 市凈率:4.71 換手率:5.44% 委比:-8.56% 跌-4.43%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.08 今開:14.09 最高:14.17 最低:13.36 成交量:617342手 成交額:84373萬 總市值:968.28億元 市盈率:21.63 市凈率:5.65 換手率:1.19% 委比:-28.62% 跌-1.70%。
四川長虹(600839)昨收:3.89 今開:3.93 最高:3.94 最低:3.75 成交量:301572手 成交額:11545萬 總市值:108.77億元 市盈率:62.62 市凈率:1.13 換手率:1.06% 委比:-17.15% 跌-1.80%。
TCL集團(000100)昨收:3.65 今開:3.65 最高:3.66 最低:3.49 成交量:409658手 成交額:14581萬 總市值:150.45億元 市盈率:21.30 市凈率:1.50 換手率:1.46% 委比:-3.85% 跌-2.74%。
ST廈華(600870)昨收:5.61 今開:5.58 最高:5.64 最低:5.33 成交量:80324手 成交額:4353萬 總市值:19.80億元 市盈率:19.07 市凈率:0 換手率:2.17% 委比:3.68% 跌-4.81%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.46 今開:5.42 最高:5.5 最低:5.1 成交量:237537手 成交額:12470萬 總市值:63.09億元 市盈率:41.75 市凈率:1.61 換手率:3.96% 委比:-28.14% 跌-4.03%。
華帝股份(002035)昨收:16.11 今開:16.11 最高:16.38 最低:14.65 成交量:95849手 成交額:14745萬 總市值:33.41億元 市盈率:48.26 市凈率:8.31 換手率:4.29% 委比:42.33% 跌-7.14%。
萬家樂(000533) 昨收:11.62 今開:11.7 最高:11.97 最低:11 成交量:537742手 成交額:62180萬 總市值:81.24億元 市盈率:34.59 市凈率:8.00 換手率:7.92% 委比:33.23% 跌1.20%。
蘇泊爾(002032)昨收:23.33 今開:23.19 最高:23.69 最低:22.86 成交量:21430手 成交額:4998萬 總市值:135.08億元 市盈率:33.43 市凈率:5.74 換手率:0.50% 委比:3.12% 漲0.30%。
小天鵝A(000418)昨收:20.4 今開:20.51 最高:21.02 最低:19.27 成交量:45854手 成交額:9272萬 總市值:109.26億元 市盈率:48.66 市凈率:5.16 換手率:1.31% 委比:-16.20% 跌-2.21%。
澳柯瑪(600336) 昨收:9.68 今開:9.58 最高:9.69 最低:8.92 成交量:253480手 成交額:23232萬 總市值:31.31億元 市盈率:61.20 市凈率:5.81 換手率:7.45% 委比:-5.47% 跌-5.17%。
美菱電器(000521) 昨收:11.52 今開:11.5 最高:11.69 最低:11.08 成交量:75503手 成交額:8595萬 總市值:46.82億元 市盈率:15.55 市凈率:3.12 換手率:2.86% 委比:18.32% 跌-1.74%。
ST科龍 (000921) 停牌。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.53 今開:6.48 最高:6.58 最低:6.2 成交量:53612手 成交額:3413萬 總市值:32.88億元 市盈率:238.87 市凈率:1.75 換手率:1.03% 委比:42.36% 跌-3.06%。
推薦閱讀
客戶資源優勢保障了公司大中客空調市場份額穩定,終端模式保障盈利能力,乘用車空調業務有望穩定增長。 公司突破軌道市場和冷鏈市場值得期待。自制壓縮機有助于公司進一步提高盈利能力。 預測公司2010-2012年每股收益>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128375.html